Trámite orientado a personas naturales que requieran realizar el cambio de equipo por Robo, Pérdida o Daño del servicio final de telecomunicaciones móviles. Servicio orientado a personas naturales que permite que los usuarios se comuniquen a través de un dispositivo móvil mediante la transmisión, emisión y recepción de voz o datos móviles.
Personas naturales nacidas en territorio ecuatoriano y que cumplan con los requisitos de ciudadanía, es decir, el ciudadano o ciudadana debe contar con una edad igual o mayor a dieciocho años (18).
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana.
Continuar disfrutando del servicio contratado con un nuevo equipo
Nombre del Requisito | Emisor del Requisito | Descripción del Requisito |
Cédula de Identidad | REGISTRO CIVIL | Es el documento de identificación de un ciudadano |
El trámite de cambio de equipo Móvil, se realiza de forma presencial en los centros de atención al cliente a nivel nacional. |
|
1 | Solicitar requerimiento (Presencial) |
2 | Recibir asesoramiento, despejar dudas sobre el cambio de equipo móvil. |
3 | Llenar Solicitud Adicional de Servicios Móviles y firmar. |
4 | Pagar equipo (cuando aplique) |
5 | Recibir equipo |
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
Centros de Atención Presencial a nivel nacional (Oficinas): de acuerdo al horario de cada Centro. Encuentre la agencia más cercana a Usted en el sigueinte link: https://gis.cnt.gob.ec/appgeoportal
Señala como un derecho del abonado escoger con libertad al prestador del servicio, el plan de servicio, así como a la modalidad de contratación y el equipo terminal en el que recibirá los servicios contratados, para lo cual la empresa pública implementó el procedimiento interno.
De igual manera la comercialización de los servicios de telecomunicaciones está ligado a otras normas tales como:
*Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones
*Norma Técnica que regula las condiciones generales de los contratos de adhesión, del contrato negociado con clientes, y del empadronamiento de abonados y clientes
*Reglamento para la prestación de servicios de telecomunicaciones y servicios de radiodifusión por suscripción (Resolución 05-03-ARCOTEL-2016)
*Contrato de prestación de servicios (telefonía fija)
*Contrato de prestación de servicios (Servicio Móvil Avanzado)
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 20 |
2 | 2025-02 | 0 | 25 |
3 | 2025-03 | 0 | 62 |
4 | 2024-01 | 0 | 30 |
5 | 2024-02 | 0 | 49 |
6 | 2024-03 | 0 | 47 |
7 | 2024-04 | 0 | 144 |
8 | 2024-05 | 0 | 30 |
9 | 2024-06 | 0 | 19 |
10 | 2024-07 | 0 | 0 |
11 | 2024-08 | 0 | 21 |
12 | 2024-09 | 0 | 21 |
13 | 2024-10 | 0 | 69 |
14 | 2024-11 | 0 | 10 |
15 | 2024-12 | 0 | 78 |
16 | 2023-01 | 0 | 424 |
17 | 2023-02 | 0 | 163 |
18 | 2023-03 | 0 | 584 |
19 | 2023-04 | 0 | 258 |
20 | 2023-05 | 0 | 135 |
21 | 2023-06 | 0 | 63 |
22 | 2023-07 | 0 | 47 |
23 | 2023-08 | 0 | 22 |
24 | 2023-09 | 0 | 35 |
25 | 2023-10 | 0 | 176 |
26 | 2023-11 | 0 | 58 |
27 | 2023-12 | 0 | 38 |
28 | 2022-01 | 0 | 117 |
29 | 2022-02 | 0 | 153 |
30 | 2022-03 | 0 | 66 |
31 | 2022-04 | 0 | 332 |
32 | 2022-05 | 0 | 172 |
33 | 2022-06 | 0 | 79 |
34 | 2022-07 | 0 | 111 |
35 | 2022-08 | 0 | 191 |
36 | 2022-09 | 0 | 288 |
37 | 2022-10 | 0 | 264 |
38 | 2022-11 | 0 | 400 |
39 | 2022-12 | 0 | 275 |
40 | 2021-01 | 0 | 73 |
41 | 2021-02 | 0 | 72 |
42 | 2021-03 | 0 | 76 |
43 | 2021-04 | 0 | 89 |
44 | 2021-05 | 0 | 59 |
45 | 2021-06 | 0 | 93 |
46 | 2021-07 | 0 | 49 |
47 | 2021-08 | 0 | 28 |
48 | 2021-09 | 0 | 91 |
49 | 2021-10 | 0 | 262 |
50 | 2021-11 | 0 | 91 |
51 | 2021-12 | 0 | 176 |
52 | 2020-01 | 0 | 61 |
53 | 2020-02 | 0 | 89 |
54 | 2020-03 | 0 | 81 |
55 | 2020-04 | 0 | 19 |
56 | 2020-05 | 0 | 37 |
57 | 2020-06 | 0 | 42 |
58 | 2020-07 | 0 | 59 |
59 | 2020-08 | 0 | 47 |
60 | 2020-09 | 0 | 46 |
61 | 2020-10 | 0 | 48 |
62 | 2020-11 | 0 | 73 |
63 | 2020-12 | 0 | 0 |
64 | 2019-01 | 0 | 3226 |
65 | 2019-02 | 0 | 453 |
66 | 2019-03 | 0 | 19 |
67 | 2019-04 | 0 | 174 |
68 | 2019-05 | 0 | 6 |
69 | 2019-06 | 0 | 0 |
70 | 2019-07 | 0 | 129 |
71 | 2019-08 | 0 | 103 |
72 | 2019-09 | 0 | 109 |
73 | 2019-10 | 0 | 139 |
74 | 2019-11 | 0 | 117 |
75 | 2019-12 | 0 | 166 |
76 | 2018-09 | 0 | 234 |
77 | 2017-12 | 0 | 2104 |
Fecha de última actualización: 2022/02/21