El trámite está orientado a legalizar los documentos Sanitarios Emitidos por Profesionales de Salud Registrados y Habilitados ante la Autoridad Sanitaria Nacional.
A continuación se detalla listado de documentos que requieren legalización:
| 1 | Certificado Único de Salud |
| 2 | Certificado de Habilitación Profesional |
| 3 | Traslado internacional de cadáveres |
| 4 | Certificado Médico |
| 5 | Certificado Vacunas |
| 6 | Certificado Discapacidad |
| 7 | Informe ADN |
| 8 | Historia Clínica |
| 9 | Record Quirúrgico |
| 10 | Resultado Exámenes Laboratorio |
| 11 | Resumen Historia Clínica |
| 12 | Resultados de Servicios de Imagenología y Radiología |
| 13 | Estudio Histopatológico |
| 14 | Informes Clínicos y/o Quirúrgicos |
| 15 | Protocolo Operatorio |
| 16 | Otros documentos emitidos por un profesional de la Salud registrado y habilitado ante la autoridad sanitaria nacional |
Los beneficiarios del trámite son: personas naturales nacionales o extranjeros que requieran legalización de documentos sanitarios emitidos por profesionales de la salud registrados y habilitados ante la Autoridad Sanitaria Nacional.
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Ejecución de legalización de documentos sanitarios emitidos por profesionales de la salud registrados y habilitados ante la autoridad sanitaria nacional
En caso de menores de edad, cédula o documento de identidad del menor de edad y de uno de los padres; o si existe un representante legal el poder notarial.
Canales de atención: Presencial.
El costo del trámite es $19,72 USD.
Se podrá realizar el pago en las diferentes entidades bancarias nacionales designadas para el efecto (considerar el valor adicional por transacción) a través de los siguientes medios físicos y digitales: Banco Pacífico y Place to Pay.
Conforme resolución Nro. ACESS-2023-0016 del 26 de abril del 2023
|
Tulcán | Sucre y Ayacucho esquina, Edificio del Distrito 04D01 – San Pedro de Huaca, Tulcán – Salud, primer piso. Horario atención: 08h00 a 16h30. |
|
Ibarra | Calle García Moreno 334 entre Rocafuerte y Maldonado, Centro de Salud N1, segundo piso. Horario atención: 08h00 a 16h30. |
|
Ambato | Av. Rodrigo Pachano entre Juan Montalvo y la Delicia “Centro Comercial Caracol” oficinas No. 41 y 42. Horario atención: 08h00 a 16h30. |
|
Riobamba | Av. Humberto Moreano y Alfonso Villagómez. Horario atención: 08h00 a 16h30. |
|
Portoviejo | Calle 15 de abril y Av. Los Nardos, Centro de Atención Ciudadana C.A.C, planta baja. Horario atención: 08h00 a 16h30. |
|
Azogues | Av. 16 de Abril y Babahoyo, Centro de Atención Ciudadana C.A.C, Séptimo Piso. Horario atención: 08h00 a 16h30. |
|
Cuenca | Gobierno Zonal 6, Av. México entre Unidad Nacional y Av. de Las Américas, segundo piso. Horario atención: 08h00 a 16h30. |
|
Loja | Cuba entre Avenida Pío Jaramillo Alvarado y Manuel Zambrano, Segundo Piso Alto. Horario atención: 08h00 a 16h30. |
|
Machala | Vela entre 25 de Junio y Sucre, Edificio Administrativo El Oro (Expredesur), Quinto Piso. Horario atención: 08h00 a 16h30. |
|
Guayaquil | Ciudadela La Garzota, avenida Guillermo Pareja Rolando, entre las calles René Hidrovo Rosales y Luis Mendoza, ‘Centro de Oficinas De Plata". Horario atención: 08h00 a 16h30. |
|
Quito | Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social. Horario atención: 08h00 a 16h30. |
Contacto: DIRECCIÓN TÉCNICA DE HABILITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN
Email: saira.benalcazar@acess.gob.ec
Teléfono: 023834006 ext: 1712 - 1705
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 1083 |
| 2 | 2025-02 | 0 | 1056 |
| 3 | 2025-03 | 0 | 920 |
| 4 | 2025-04 | 0 | 1276 |
| 5 | 2025-05 | 0 | 1534 |
| 6 | 2025-06 | 0 | 1878 |
| 7 | 2025-07 | 0 | 2535 |
| 8 | 2025-08 | 0 | 2275 |
| 9 | 2025-09 | 0 | 2018 |
| 10 | 2025-10 | 0 | 2178 |
| 11 | 2024-01 | 0 | 988 |
| 12 | 2024-02 | 0 | 897 |
| 13 | 2024-03 | 0 | 941 |
| 14 | 2024-04 | 0 | 1095 |
| 15 | 2024-05 | 0 | 1183 |
| 16 | 2024-06 | 0 | 1291 |
| 17 | 2024-07 | 0 | 1707 |
| 18 | 2024-08 | 0 | 1722 |
| 19 | 2024-09 | 0 | 1237 |
| 20 | 2024-10 | 0 | 940 |
| 21 | 2024-11 | 0 | 962 |
| 22 | 2024-12 | 0 | 697 |
| 23 | 2023-01 | 0 | 424 |
| 24 | 2023-02 | 0 | 357 |
| 25 | 2023-03 | 0 | 397 |
| 26 | 2023-04 | 0 | 445 |
| 27 | 2023-05 | 0 | 377 |
| 28 | 2023-06 | 0 | 479 |
| 29 | 2023-07 | 0 | 398 |
| 30 | 2023-08 | 0 | 578 |
| 31 | 2023-09 | 0 | 1244 |
| 32 | 2023-10 | 0 | 920 |
| 33 | 2023-11 | 0 | 808 |
| 34 | 2023-12 | 0 | 799 |
| 35 | 2022-01 | 0 | 643 |
| 36 | 2022-02 | 0 | 723 |
| 37 | 2022-03 | 0 | 309 |
| 38 | 2022-04 | 0 | 477 |
| 39 | 2022-05 | 0 | 995 |
| 40 | 2022-06 | 0 | 966 |
| 41 | 2022-07 | 0 | 1587 |
| 42 | 2022-08 | 0 | 1212 |
| 43 | 2022-09 | 0 | 1102 |
| 44 | 2022-10 | 0 | 1088 |
| 45 | 2022-11 | 0 | 1080 |
| 46 | 2022-12 | 0 | 1407 |
| 47 | 2021-01 | 0 | 300 |
| 48 | 2021-02 | 0 | 260 |
| 49 | 2021-03 | 0 | 349 |
| 50 | 2021-04 | 0 | 187 |
| 51 | 2021-05 | 0 | 269 |
| 52 | 2021-06 | 0 | 713 |
| 53 | 2021-07 | 0 | 793 |
| 54 | 2021-08 | 0 | 708 |
| 55 | 2021-09 | 0 | 714 |
| 56 | 2021-10 | 0 | 666 |
| 57 | 2021-11 | 0 | 646 |
| 58 | 2021-12 | 0 | 643 |
| 59 | 2020-01 | 0 | 693 |
| 60 | 2020-02 | 0 | 553 |
| 61 | 2020-03 | 0 | 386 |
| 62 | 2020-04 | 0 | 12 |
| 63 | 2020-05 | 0 | 8 |
| 64 | 2020-06 | 0 | 75 |
| 65 | 2020-07 | 0 | 546 |
| 66 | 2020-08 | 0 | 531 |
| 67 | 2020-09 | 0 | 370 |
| 68 | 2020-10 | 0 | 442 |
| 69 | 2020-11 | 0 | 301 |
| 70 | 2020-12 | 0 | 250 |
Fecha de última actualización: 2025/11/14