Trámite orientado a permitir la reactivación de las rentas a pensionistas del seguro general con estado de inactivos en el pago de su pensión jubilar o montepío.
Los beneficiarios de este trámite son los pensionistas adscritos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que acceden a los servicios de reactivación de Jubilación o Montepío. Para mayor información consulte nuestra página web: www.iess.gob.ec.
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Acuerdo de concesión para la reactivación de jubilación o montepío
Trámite presencial - ventanilla de Gestión Documental
Para realizar el trámite ‘Reactivación de jubilación o Montepío’ NO requiere generar un turno en línea, deberá acercarse de manera presencial a cualquier Centro de Atención Universal a nivel nacional, a través de nuestras ventanillas de gestión documental, adjuntando los siguientes documentos:
Notas
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
Opción Presencial:
Centros de Atención Universal a nivel nacional, de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas.
Horarios diferenciados para puntos en centros comerciales
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 1 | 0 |
| 2 | 2026-02 | 1 | 0 |
| 3 | 2026-03 | 1 | 0 |
| 4 | 2025-01 | 0 | 0 |
| 5 | 2025-02 | 0 | 0 |
| 6 | 2025-03 | 0 | 0 |
| 7 | 2025-04 | 0 | 0 |
| 8 | 2025-05 | 0 | 0 |
| 9 | 2025-06 | 0 | 0 |
| 10 | 2025-07 | 1 | 0 |
| 11 | 2025-08 | 0 | 0 |
| 12 | 2025-09 | 2 | 0 |
| 13 | 2025-10 | 1 | 0 |
| 14 | 2025-11 | 1 | 0 |
| 15 | 2025-12 | 1 | 0 |
| 16 | 2024-01 | 0 | 7 |
| 17 | 2024-02 | 0 | 8 |
| 18 | 2024-03 | 0 | 0 |
| 19 | 2024-04 | 0 | 0 |
| 20 | 2024-05 | 2 | 0 |
| 21 | 2024-06 | 0 | 4 |
| 22 | 2024-07 | 0 | 10 |
| 23 | 2024-08 | 0 | 0 |
| 24 | 2024-09 | 1 | 9 |
| 25 | 2024-10 | 0 | 21 |
| 26 | 2024-11 | 0 | 5 |
| 27 | 2024-12 | 0 | 1 |
Fecha de última actualización: 2024/07/31