 
    
El trámite inicia el ciudadano presentando formulario y los requisitos establecidos en la ordenanza, misma que sumilla y reasigna a la Unidad de Rentas para que proceda con tramite respectivo y se informe al ciudadano.
Aplicación y pago  de acuerdo al Art. 26  de la Ordenanza  que regula la determinación, control y recaudación del impuesto a los Predios Urbanos.
Aplicación y pago  de acuerdo al Art. 12  de la Ordenanza  que regula la determinación, control y recaudación del impuesto a los Predios Rurales.
Aplicación y pago  de acuerdo al Art. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37  de la Ordenanza  general, normativa para la determinación, gestión, recaudación e información de las contribuciones especiales de mejoras, por obras ejecutadas en el Cantón Pastaza.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pastaza, contempla para este trámite a todas las personas naturales ecuatorianas y extranjeras que sean mayores de edad, así como también las personas jurídicas públicas y privadas. Todos los contribuyentes que deseen acceder a las exenciones tributarias deberán presentar los requisitos correspondientes según sea el caso
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Exención de pago de impuestos municipales
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite no tiene costo
OFICINA DE RENTAS MUNICIPALES
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PASTAZA
FCO. DE ORELLANA Y 9 DE OCTUBRE
DE LUNES A VIERNES DE 08H00 A 16H00
1 año fiscal
Sección Novena
ACTIVOS TOTALES EN EL CANTON PASTAZA, Ordenanza Municipal, Registro Oficial 37 de 04-abr.-1997, Ultima modificación: 26-jun.-2002 - Art. 11.
Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales urbanos y rurales, la determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos y rurales para el bienio 2020 – 2021_Cantón Pastaza
PATENTES MUNICIPALES EN EL CANTON PASTAZA, Ordenanza Municipal Registro Oficial 376 de 02-feb.-2011 Ultima modificación: 01-jul.-2019. Artículo 23
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 135 | 
| 2 | 2024-02 | 0 | 30 | 
| 3 | 2024-03 | 0 | 38 | 
| 4 | 2024-04 | 0 | 41 | 
| 5 | 2024-05 | 0 | 28 | 
| 6 | 2024-06 | 0 | 37 | 
| 7 | 2024-07 | 0 | 52 | 
| 8 | 2024-08 | 0 | 40 | 
| 9 | 2024-09 | 0 | 38 | 
| 10 | 2024-10 | 0 | 32 | 
| 11 | 2024-11 | 0 | 238 | 
| 12 | 2024-12 | 0 | 201 | 
| 13 | 2023-01 | 0 | 182 | 
| 14 | 2023-02 | 0 | 65 | 
| 15 | 2023-03 | 0 | 42 | 
| 16 | 2023-04 | 0 | 16 | 
| 17 | 2023-05 | 0 | 29 | 
| 18 | 2023-06 | 0 | 37 | 
| 19 | 2023-07 | 0 | 28 | 
| 20 | 2023-08 | 0 | 48 | 
| 21 | 2023-09 | 0 | 38 | 
| 22 | 2023-10 | 0 | 42 | 
| 23 | 2023-11 | 0 | 289 | 
| 24 | 2023-12 | 0 | 134 | 
| 25 | 2022-01 | 0 | 124 | 
| 26 | 2022-02 | 0 | 50 | 
| 27 | 2022-03 | 0 | 68 | 
| 28 | 2022-04 | 0 | 75 | 
| 29 | 2022-05 | 0 | 64 | 
| 30 | 2022-06 | 0 | 22 | 
| 31 | 2022-07 | 0 | 31 | 
| 32 | 2022-08 | 0 | 61 | 
| 33 | 2022-09 | 0 | 33 | 
| 34 | 2022-10 | 0 | 32 | 
| 35 | 2022-11 | 0 | 60 | 
| 36 | 2022-12 | 0 | 61 | 
| 37 | 2021-01 | 0 | 41 | 
| 38 | 2021-02 | 0 | 94 | 
| 39 | 2021-03 | 0 | 11 | 
| 40 | 2021-04 | 0 | 18 | 
| 41 | 2021-05 | 0 | 14 | 
| 42 | 2021-06 | 0 | 32 | 
| 43 | 2021-07 | 0 | 35 | 
| 44 | 2021-08 | 0 | 40 | 
| 45 | 2021-09 | 0 | 19 | 
| 46 | 2021-10 | 0 | 35 | 
| 47 | 2021-11 | 0 | 39 | 
| 48 | 2021-12 | 0 | 34 | 
| 49 | 2020-09 | 0 | 100 | 
Fecha de última actualización: 2023/02/09