Este trámite se solicita cuando el Informe de Regulación Metropolitana (IRM) indica afectaciones por encontrarse en quebrada rellena, por movimientos en masa, por lahares, por afectación en zonas de riesgo (ZR), o cuando el administrado desea conocer la situación de riesgos de un predio/lote/sitio específico.
Nota 1: Si desea conocer a que Administración Zonal corresponde el predio/lote o sitio de evaluación acceda al visualizador en línea, en el siguiente enlace:
Nota 2: Si desea solicitar un Informe de análisis preliminar del riesgo de desastres de origen natural para la calificación de planes parciales urbanos o de expansión urbana, dirigir su solicitud a la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial (SHOT), ubicada en la calle García Moreno, 170401 Quito
Nota 3: Si desea solicitar un Informe técnico de evaluación y calificación de riesgos, para regula tu barrio, dirigir su solicitud a la unidad especial Regula tu Barrio de cada Administración Zonal.
Dirigida a toda las personas naturales o jurídicas que requieran del Informe de Evaluación y Calificación de Riesgos según sea requerido por el Informe de Regulación Metropolitana del predio en donde se considere la intervención o sea de interés del administrado para conocer las condiciones de riesgo.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Informe técnico de evaluación y calificación de riesgos.
Nota: En caso de requerir mayor información, consulte los siguientes enlaces oficiales:
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Canal Virtual:
Canal Presencial para Consultas
| ADMINISTRACIÓN ZONAL | UBICACIÓN | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO |
| Administración Zonal Calderón | Av. Padre Luis Vaccari y Capitán Geovanni Calles | 3952300 ext: 12908 | administracioncalderon@quito.gob.ec |
| Administración Zonal Chocó Andino | Parroquia Nanegalito, Frente al Parque de Nanegalito en la Calle Pichincha | 3952300 eXT.29007 | administracionchoco@quito.gob.ec |
| Administración Zonal Eloy Alfaro | Av. Alonso de Angulo y Cap. César Chiriboga | 3110 802-05 | tramites.azea@outlook.com |
| Administración Zonal Eugenio Espejo | Av. Amazonas N38-112 y Pereira | 395 23 00 Ext 12464 | administracion.eugenioespejo@quito.gob.ec |
| Administración Zonal La Delicia | Av. de la Prensa N66-101 y Ramón Chiriboga | 1800510510/2533636 ext: 137 | administracionladelicia@quito.gob.ec |
| Administración Zonal La Mariscal | Av. Reina Victoria N24-66 y Pinto (Edf. El Quinde) | 3952300 Ext. 28614 | zonalmariscal@quito.gob.ec |
| Administración Zonal Los Chillos | Calle Gribaldo Miño s/n y Av. Ilaló (Hacienda San José - Conocoto) | 3989300 Ext. 22804 | tramitesloschillos@quito.gob.ec |
| Administración Zonal Manuela Sáenz | Chile Oe3-17 y Guayaquil (Centro Histórico) | 3952300 ext. 16602 | manuelasaenz@quito.gob.ec |
| Administración zonal Quitumbe | Av. Cóndor Ñan y Av. Quitumbe Ñan | 22674500 ext 208 | quitumbe@quito.gob.ec |
| Administración zonal Tumbaco | Juan Montalvo s/n y Av. Oswaldo Guayasamín | 022371943 ext 201 | documentos.amzt@quito.gob.ec |
Hasta que las condiciones del predio cambien
Contacto: Ventanilla única de la Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos
Email: info.seguridad@quito.gob.ec
Teléfono: Teléfono: (593-2) 3952300 Ext. 20401
El objetivo del sistema es que las instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales, no gubernamentales y entidades de la cooperación internacional, interactúen, coordinen, se relacionen y funcionen sistémicamente para la gestión integral de riesgos que permita precautelar la seguridad de la población, bienes e infraestructura del Distrito Metropolitano de Quito.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 8 |
| 2 | 2026-02 | 0 | 7 |
| 3 | 2026-03 | 0 | 6 |
| 4 | 2026-04 | 0 | 12 |
| 5 | 2026-05 | 0 | 3 |
| 6 | 2026-06 | 0 | 13 |
| 7 | 2025-01 | 0 | 26 |
| 8 | 2025-02 | 0 | 28 |
| 9 | 2025-03 | 0 | 11 |
| 10 | 2025-04 | 0 | 8 |
| 11 | 2025-05 | 0 | 12 |
| 12 | 2025-06 | 0 | 17 |
| 13 | 2025-07 | 0 | 21 |
| 14 | 2025-08 | 0 | 18 |
| 15 | 2025-09 | 0 | 26 |
| 16 | 2025-10 | 0 | 12 |
| 17 | 2025-11 | 0 | 60 |
| 18 | 2025-12 | 0 | 16 |
| 19 | 2024-07 | 0 | 30 |
| 20 | 2024-08 | 0 | 15 |
| 21 | 2024-09 | 0 | 14 |
| 22 | 2024-10 | 0 | 16 |
| 23 | 2024-11 | 0 | 14 |
| 24 | 2024-12 | 0 | 16 |
Fecha de última actualización: 2025/04/09