Este trámite se solicita cuando el Informe de Regulación Metropolitana (IRM) indica afectaciones por encontrarse en quebrada rellena, por movimientos en masa, por lahares, por afectación en zonas de riesgo (ZR), o cuando el administrado desea conocer la situación de riesgos de un predio/lote específico.
Nota: Si desea conocer a que Adminstración Zonal corresponde el predio/lote o sitio de evaluación en un visualizador en línea, ingrese al siguiente enlace: https://geoquito.quito.gob.ec/portal/apps/experiencebuilder/experience/?id=afd4689d2bd94e84ba9a941db3a4956c
Dirigida a toda las personas naturales o jurídicas que requieran del Informe de Evaluación y Calificación de Riesgos según sea requerido por el Informe de Regulación Metropolitana del predio en donde se considere la intervención o sea de interés del administrado para conocer las condiciones de riesgo.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Informe técnico de evaluación y calificación de amenazas o riesgos.
Canal Virtual:
Verificar a que Administración Zonal corresponde el predio o lote en el siguiente enlace:
Canal Presencial (Personas de grupos vulnerables)
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
Canal Virtual:
Canal Presencial (Personas del grupos vulnerables):
ADMINISTRACIÓN ZONAL | UBICACIÓN | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO |
Administración zonal Calderón | Av. Padre Luis Vaccari y Capitán Geovanni Calles | 3952300 ext: 12908 | administracioncalderon@quito.gob.ec |
Administración zonal Chocó Andino | Parroquia Nanegalito, Frente al Parque de Nanegalito en la Calle Pichincha | 3952300 eXT.29007 | administracionchoco@quito.gob.ec |
Administración zonal Eloy Alfaro | Av. Alonso de Angulo y Cap. César Chiriboga | 3110 802-05 | tramites.azea@outlook.com |
Administración zonal Eugenio Espejo | Av. Amazonas N38-112 y Pereira | 395 23 00 Ext 12464 | administracion.eugenioespejo@quito.gob.ec |
Administración Zonal La Delicia | Av. de la Prensa N66-101 y Ramón Chiriboga | 1800510510/2533636 ext: 137 | administracionladelicia@quito.gob.ec |
Administración Zonal La Mariscal | Av. Reina Victoria N24-66 y Pinto (Edf. El Quinde) | 3952300 Ext. 28614 | zonalmariscal@quito.gob.ec |
Administración Zonal Los Chillos | Calle Gribaldo Miño s/n y Av. Ilaló (Hacienda San José - Conocoto) | 3989300 Ext. 22804 | tramitesloschillos@quito.gob.ec |
Administración Zonal Manuela Sáenz | Chile Oe3-17 y Guayaquil (Centro Histórico) | 3952300 ext. 16602 | manuelasaenz@quito.gob.ec |
Administración zonal Quitumbe | Av. Cóndor Ñan y Av. Quitumbe Ñan | 22674500 ext 208 | quitumbe@quito.gob.ec |
Administración zonal Tumbaco | Juan Montalvo s/n y Av. Oswaldo Guayasamín | 022371943 ext 201 | documentos.amzt@quito.gob.ec |
Contacto: Ventanilla única de la Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos
Email: info.seguridad@quito.gob.ec
Teléfono: Teléfono: (593-2) 3952300 Ext. 20401
El objetivo del sistema es que las instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales, no gubernamentales y entidades de la cooperación internacional, interactúen, coordinen, se relacionen y funcionen sistémicamente para la gestión integral de riesgos que permita precautelar la seguridad de la población, bienes e infraestructura del Distrito Metropolitano de Quito.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 26 |
| 2 | 2025-02 | 0 | 28 |
| 3 | 2025-03 | 0 | 11 |
| 4 | 2025-04 | 0 | 8 |
| 5 | 2025-05 | 0 | 12 |
| 6 | 2025-06 | 0 | 17 |
| 7 | 2025-07 | 0 | 21 |
| 8 | 2025-08 | 0 | 18 |
| 9 | 2025-09 | 0 | 26 |
| 10 | 2025-10 | 0 | 12 |
| 11 | 2025-11 | 0 | 60 |
| 12 | 2025-12 | 0 | 16 |
| 13 | 2024-07 | 0 | 30 |
| 14 | 2024-08 | 0 | 15 |
| 15 | 2024-09 | 0 | 14 |
| 16 | 2024-10 | 0 | 16 |
| 17 | 2024-11 | 0 | 14 |
| 18 | 2024-12 | 0 | 16 |
Fecha de última actualización: 2025/04/09