Trámite orientado a las tripulaciones de vuelo que desean obtener la información aeronáutica necesaria para la planificación de su vuelo, que incluye información relacionada a las condiciones o situaciones de peligro o que pueden afectar a la seguridad de un vuelo proyectado: cierre de aeropuertos, rutas aéreas afectadas por presencia de ceniza volcánica, o estado de las ayudas a la navegación aérea.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Información aeronáutica previa, durante y posterior al vuelo
Plan de vuelo
Nota: Para mayor información acerca del trámite comunicarse al correo: patricio_orbe@aviacioncivil.gob.ec
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Presencial: Dirección General de Aviación Civil
Quito: Buenos Aires OE1-53 y Av. 10 de Agosto
(+593) 2 2947400 Ext. 4100 / 4109
Guayaquil: Av. de las Américas y José Alavedra Tama
(+593) 2 2947400 Ext. 2136 / 2138
Horarios de atención:
LUN - VIE
08:00 - 16:30
Atención en Aeropuertos:
De acuerdo a la información publicada en la Publicación de Información Aeronáutica (AIP) o mediante Avisos para la Navegación (NOTAM).
Tiene vigencia de :
Contacto: Dirección de Comunicación Institucional
Email: info@aviacioncivil.gob.ec
Teléfono: 022947400 ext. 5040
La RDAC 091 establece las reglas de vuelo y operaciones generales para la aviación en Ecuador que es aplicable a todas las aeronaves, con una parte que rige las operaciones generales y otra que regula operaciones específicas para aviones grandes y turborreactores
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 8233 | 0 | ||
| 2 | 2026-02 | 8033 | 0 | ||
| 3 | 2026-03 | 8757 | 0 | ||
| 4 | 2026-04 | 8162 | 0 | ||
| 5 | 2026-05 | 8010 | 0 | ||
| 6 | 2026-06 | 8643 | 0 | ||
| 7 | 2026-07 | 9047 | 0 | ||
| 8 | 2026-08 | 8822 | 8822 | 0 | 0 |
| 9 | 2025-01 | 8451 | 0 | ||
| 10 | 2025-02 | 8449 | 0 | ||
| 11 | 2025-03 | 7629 | 0 | ||
| 12 | 2025-04 | 8335 | 0 | ||
| 13 | 2025-05 | 8367 | 0 | ||
| 14 | 2025-06 | 8322 | 0 | ||
| 15 | 2025-07 | 9515 | 0 | ||
| 16 | 2025-08 | 9287 | 0 | ||
| 17 | 2025-09 | 8963 | 0 | ||
| 18 | 2025-10 | 8856 | 0 | ||
| 19 | 2025-11 | 7761 | 0 | ||
| 20 | 2025-12 | 8428 | 0 | ||
| 21 | 2024-01 | 9801 | 0 | ||
| 22 | 2024-04 | 9221 | 0 | ||
| 23 | 2024-05 | 8857 | 0 | ||
| 24 | 2024-06 | 0 | 0 | ||
| 25 | 2024-07 | 8873 | 0 | ||
| 26 | 2024-08 | 9001 | 0 | ||
| 27 | 2024-09 | 7980 | 0 | ||
| 28 | 2024-10 | 7927 | 0 | ||
| 29 | 2024-11 | 8524 | 0 | ||
| 30 | 2024-12 | 8143 | 0 | ||
| 31 | 2023-01 | 10837 | 0 | ||
| 32 | 2023-02 | 9864 | 0 | ||
| 33 | 2023-03 | 11211 | 0 | ||
| 34 | 2023-04 | 10391 | 0 | ||
| 35 | 2023-05 | 10318 | 0 | ||
| 36 | 2023-06 | 10083 | 0 | ||
| 37 | 2023-07 | 9912 | 0 | ||
| 38 | 2023-08 | 11454 | 0 | ||
| 39 | 2023-09 | 9980 | 0 | ||
| 40 | 2023-10 | 9317 | 0 | ||
| 41 | 2023-11 | 9516 | 0 | ||
| 42 | 2023-12 | 10457 | 0 | ||
| 43 | 2022-01 | 10073 | 0 | ||
| 44 | 2022-02 | 9689 | 0 | ||
| 45 | 2022-03 | 11228 | 0 | ||
| 46 | 2022-04 | 10781 | 0 | ||
| 47 | 2022-05 | 10664 | 0 | ||
| 48 | 2022-06 | 11124 | 0 | ||
| 49 | 2022-07 | 10537 | 0 | ||
| 50 | 2022-08 | 11858 | 0 | ||
| 51 | 2022-09 | 10913 | 0 | ||
| 52 | 2022-10 | 10948 | 0 | ||
| 53 | 2022-11 | 10346 | 0 | ||
| 54 | 2022-12 | 10600 | 0 | ||
| 55 | 2021-01 | 9931 | 0 | ||
| 56 | 2021-02 | 7125 | 0 | ||
| 57 | 2021-03 | 9171 | 0 | ||
| 58 | 2021-04 | 7512 | 0 | ||
| 59 | 2021-05 | 7842 | 0 | ||
| 60 | 2021-06 | 9095 | 0 | ||
| 61 | 2021-07 | 9361 | 0 | ||
| 62 | 2021-08 | 8198 | 0 | ||
| 63 | 2021-09 | 9571 | 0 | ||
| 64 | 2021-10 | 10739 | 0 | ||
| 65 | 2021-11 | 10952 | 0 | ||
| 66 | 2021-12 | 9938 | 0 | ||
| 67 | 2020-01 | 12730 | 0 | ||
| 68 | 2020-02 | 1170 | 0 | ||
| 69 | 2020-03 | 7508 | 0 | ||
| 70 | 2020-04 | 2516 | 0 | ||
| 71 | 2020-05 | 3806 | 0 | ||
| 72 | 2020-06 | 5990 | 0 | ||
| 73 | 2020-07 | 6456 | 0 | ||
| 74 | 2020-08 | 6960 | 0 | ||
| 75 | 2020-09 | 7359 | 0 | ||
| 76 | 2020-10 | 8866 | 0 | ||
| 77 | 2020-11 | 8459 | 0 | ||
| 78 | 2020-12 | 9879 | 0 | ||
| 79 | 2019-01 | 10761 | 0 | ||
| 80 | 2019-02 | 9526 | 0 | ||
| 81 | 2019-03 | 11284 | 0 | ||
| 82 | 2019-04 | 11121 | 0 | ||
| 83 | 2019-05 | 11262 | 0 | ||
| 84 | 2019-06 | 10025 | 0 | ||
| 85 | 2019-07 | 11135 | 0 | ||
| 86 | 2019-08 | 12359 | 0 | ||
| 87 | 2019-09 | 10987 | 0 | ||
| 88 | 2019-10 | 12471 | 0 | ||
| 89 | 2019-11 | 11617 | 0 | ||
| 90 | 2019-12 | 12035 | 0 |
Fecha de última actualización: 2026/01/01