Trámite orientado a las tripulaciones de vuelo que desean obtener la información aeronáutica necesaria para la planificación de su vuelo, que incluye información relacionada a las condiciones o situaciones de peligro o que pueden afectar a la seguridad de un vuelo proyectado: cierre de aeropuertos, rutas aéreas afectadas por presencia de ceniza volcánica, o estado de las ayudas a la navegación aérea.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Información aeronáutica previa, durante y posterior al vuelo
Plan de vuelo
Nota: Para mayor información acerca del trámite comunicarse al correo: patricio_orbe@aviacioncivil.gob.ec
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Presencial: Dirección General de Aviación Civil
Quito: Buenos Aires OE1-53 y Av. 10 de Agosto
(+593) 2 2947400 Ext. 4100 / 4109
Guayaquil: Av. de las Américas y José Alavedra Tama
(+593) 2 2947400 Ext. 2136 / 2138
Horarios de atención:
LUN - VIE
08:00 - 16:30
Atención en Aeropuertos:
De acuerdo a la información publicada en la Publicación de Información Aeronáutica (AIP) o mediante Avisos para la Navegación (NOTAM).
Tiene vigencia de :
Contacto: Dirección de Comunicación Institucional
Email: info@aviacioncivil.gob.ec
Teléfono: 022947400 ext. 5040
La RDAC 091 establece las reglas de vuelo y operaciones generales para la aviación en Ecuador que es aplicable a todas las aeronaves, con una parte que rige las operaciones generales y otra que regula operaciones específicas para aviones grandes y turborreactores
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 8451 |
| 2 | 2025-02 | 0 | 8449 |
| 3 | 2025-03 | 0 | 7629 |
| 4 | 2025-04 | 0 | 8335 |
| 5 | 2025-05 | 0 | 8367 |
| 6 | 2025-06 | 0 | 8322 |
| 7 | 2025-07 | 0 | 9515 |
| 8 | 2025-08 | 0 | 9287 |
| 9 | 2025-09 | 0 | 8963 |
| 10 | 2025-10 | 0 | 8856 |
| 11 | 2024-01 | 0 | 9801 |
| 12 | 2024-04 | 0 | 9221 |
| 13 | 2024-05 | 0 | 8857 |
| 14 | 2024-06 | 0 | 0 |
| 15 | 2024-07 | 0 | 8873 |
| 16 | 2024-08 | 0 | 9001 |
| 17 | 2024-09 | 0 | 7980 |
| 18 | 2024-10 | 0 | 7927 |
| 19 | 2024-11 | 0 | 8524 |
| 20 | 2024-12 | 0 | 8143 |
| 21 | 2023-01 | 0 | 10837 |
| 22 | 2023-02 | 0 | 9864 |
| 23 | 2023-03 | 0 | 11211 |
| 24 | 2023-04 | 0 | 10391 |
| 25 | 2023-05 | 0 | 10318 |
| 26 | 2023-06 | 0 | 10083 |
| 27 | 2023-07 | 0 | 9912 |
| 28 | 2023-08 | 0 | 11454 |
| 29 | 2023-09 | 0 | 9980 |
| 30 | 2023-10 | 0 | 9317 |
| 31 | 2023-11 | 0 | 9516 |
| 32 | 2023-12 | 0 | 10457 |
| 33 | 2022-01 | 0 | 10073 |
| 34 | 2022-02 | 0 | 9689 |
| 35 | 2022-03 | 0 | 11228 |
| 36 | 2022-04 | 0 | 10781 |
| 37 | 2022-05 | 0 | 10664 |
| 38 | 2022-06 | 0 | 11124 |
| 39 | 2022-07 | 0 | 10537 |
| 40 | 2022-08 | 0 | 11858 |
| 41 | 2022-09 | 0 | 10913 |
| 42 | 2022-10 | 0 | 10948 |
| 43 | 2022-11 | 0 | 10346 |
| 44 | 2022-12 | 0 | 10600 |
| 45 | 2021-01 | 0 | 9931 |
| 46 | 2021-02 | 0 | 7125 |
| 47 | 2021-03 | 0 | 9171 |
| 48 | 2021-04 | 0 | 7512 |
| 49 | 2021-05 | 0 | 7842 |
| 50 | 2021-06 | 0 | 9095 |
| 51 | 2021-07 | 0 | 9361 |
| 52 | 2021-08 | 0 | 8198 |
| 53 | 2021-09 | 0 | 9571 |
| 54 | 2021-10 | 0 | 10739 |
| 55 | 2021-11 | 0 | 10952 |
| 56 | 2021-12 | 0 | 9938 |
| 57 | 2020-01 | 0 | 12730 |
| 58 | 2020-02 | 0 | 1170 |
| 59 | 2020-03 | 0 | 7508 |
| 60 | 2020-04 | 0 | 2516 |
| 61 | 2020-05 | 0 | 3806 |
| 62 | 2020-06 | 0 | 5990 |
| 63 | 2020-07 | 0 | 6456 |
| 64 | 2020-08 | 0 | 6960 |
| 65 | 2020-09 | 0 | 7359 |
| 66 | 2020-10 | 0 | 8866 |
| 67 | 2020-11 | 0 | 8459 |
| 68 | 2020-12 | 0 | 9879 |
| 69 | 2019-01 | 0 | 10761 |
| 70 | 2019-02 | 0 | 9526 |
| 71 | 2019-03 | 0 | 11284 |
| 72 | 2019-04 | 0 | 11121 |
| 73 | 2019-05 | 0 | 11262 |
| 74 | 2019-06 | 0 | 10025 |
| 75 | 2019-07 | 0 | 11135 |
| 76 | 2019-08 | 0 | 12359 |
| 77 | 2019-09 | 0 | 10987 |
| 78 | 2019-10 | 0 | 12471 |
| 79 | 2019-11 | 0 | 11617 |
| 80 | 2019-12 | 0 | 12035 |
Fecha de última actualización: 2025/12/16