Trámite orientado a proporcionar el certificado de licencia de estación de radio de aeronave, para validar el uso de frecuencias concedidas por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones de Ecuador (ARCOTEL) y la validación del uso de equipos de radio abordo de la aeronave.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana.
Licencia estación de radio de la aeronave
Trámite Presencial:
Nota: Para mayor información acerca del trámite comunicarse al correo: manuel.santamaria@aviacioncivil.gob.ec
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
Presencial: Dirección General de Aviación Civil
Quito: Buenos Aires OE1-53 y Av. 10 de Agosto
(+593) 2 2947400 Ext. 4900 / 4930 / 4931
Guayaquil: Av. de las Américas y José Alavedra Tama
(+593) 2 2947400 Ext. 2064 / 2066
Horarios de atención:
LUN - VIE
08:00 - 16:30
La vigencia del certificado es indefinida excepto para los operadores que requieren una frecuencia particular adicional aprobada por el ARCOTEL, donde la vigencia del certificado será la misma fecha que consta en el contrato.
Contacto: Dirección de Comunicación Institucional
Email: info@aviacioncivil.gob.ec
Teléfono: 022947400 ext. 5040
Describe los documentos que deben llevarse a bordo de la aeronave
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 6 |
| 2 | 2025-02 | 0 | 0 |
| 3 | 2025-03 | 0 | 4 |
| 4 | 2025-04 | 0 | 5 |
| 5 | 2025-05 | 0 | 13 |
| 6 | 2025-06 | 0 | 0 |
| 7 | 2025-07 | 0 | 0 |
| 8 | 2025-08 | 0 | 4 |
| 9 | 2025-09 | 0 | 1 |
| 10 | 2025-10 | 0 | 7 |
| 11 | 2024-01 | 0 | 10 |
| 12 | 2024-02 | 0 | 12 |
| 13 | 2024-04 | 0 | 1 |
| 14 | 2024-05 | 0 | 1 |
| 15 | 2024-06 | 0 | 12 |
| 16 | 2024-07 | 0 | 15 |
| 17 | 2024-08 | 0 | 4 |
| 18 | 2024-09 | 0 | 6 |
| 19 | 2024-10 | 0 | 11 |
| 20 | 2024-11 | 0 | 0 |
| 21 | 2024-12 | 0 | 2 |
| 22 | 2023-01 | 0 | 13 |
| 23 | 2023-02 | 0 | 6 |
| 24 | 2023-03 | 0 | 12 |
| 25 | 2023-04 | 0 | 5 |
| 26 | 2023-05 | 0 | 8 |
| 27 | 2023-06 | 0 | 29 |
| 28 | 2023-07 | 0 | 6 |
| 29 | 2023-08 | 0 | 19 |
| 30 | 2023-09 | 0 | 22 |
| 31 | 2023-10 | 0 | 7 |
| 32 | 2023-11 | 0 | 12 |
| 33 | 2023-12 | 0 | 12 |
| 34 | 2022-01 | 0 | 15 |
| 35 | 2022-02 | 0 | 5 |
| 36 | 2022-03 | 0 | 8 |
| 37 | 2022-04 | 0 | 3 |
| 38 | 2022-05 | 0 | 21 |
| 39 | 2022-06 | 0 | 9 |
| 40 | 2022-07 | 0 | 22 |
| 41 | 2022-08 | 0 | 12 |
| 42 | 2022-09 | 0 | 5 |
| 43 | 2022-10 | 0 | 13 |
| 44 | 2022-11 | 0 | 6 |
| 45 | 2022-12 | 0 | 11 |
| 46 | 2021-01 | 0 | 0 |
| 47 | 2021-02 | 0 | 20 |
| 48 | 2021-03 | 0 | 6 |
| 49 | 2021-04 | 0 | 8 |
| 50 | 2021-05 | 0 | 25 |
| 51 | 2021-06 | 0 | 22 |
| 52 | 2021-07 | 0 | 8 |
| 53 | 2021-08 | 0 | 8 |
| 54 | 2021-09 | 0 | 19 |
| 55 | 2021-10 | 0 | 20 |
| 56 | 2021-11 | 0 | 7 |
| 57 | 2021-12 | 0 | 5 |
| 58 | 2020-01 | 0 | 0 |
| 59 | 2020-02 | 0 | 3 |
| 60 | 2020-03 | 0 | 5 |
| 61 | 2020-04 | 0 | 1 |
| 62 | 2020-05 | 0 | 1 |
| 63 | 2020-06 | 0 | 0 |
| 64 | 2020-07 | 0 | 3 |
| 65 | 2020-08 | 0 | 0 |
| 66 | 2020-09 | 0 | 0 |
| 67 | 2020-10 | 0 | 7 |
| 68 | 2020-11 | 0 | 7 |
| 69 | 2020-12 | 0 | 8 |
| 70 | 2019-01 | 0 | 0 |
| 71 | 2019-02 | 0 | 10 |
| 72 | 2019-03 | 0 | 0 |
| 73 | 2019-04 | 0 | 1 |
| 74 | 2019-05 | 0 | 1 |
| 75 | 2019-06 | 0 | 3 |
| 76 | 2019-07 | 0 | 10 |
| 77 | 2019-08 | 0 | 0 |
| 78 | 2019-09 | 0 | 15 |
| 79 | 2019-10 | 0 | 1 |
| 80 | 2019-11 | 0 | 1 |
| 81 | 2019-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2026/01/01