Trámite orientado a personas naturales que requieran el Reclamo de Facturación de servicio de telecomunicaciones fijas. Servicio orientado a personas naturales que permite que los usuarios naveguen de forma ilimitada a través de un módem Wi-Fi con el que podrán conectar todos los computadores y dispositivos.
Personas naturales nacidas en territorio ecuatoriano y que cumplan con los requisitos de ciudadanía, es decir, el ciudadano o ciudadana debe contar con una edad igual o mayor a dieciocho años (18).
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana.
Pronta solución a su requerimiento técnico
El reclamo puede ser presentado por el titular del servicio o el usuario final.
1 |
Solicitar requerimiento (Presencial, telefónico) |
2 |
Despejar dudas en relación al problema técnico |
3 |
Recibir asesoramiento del personal de atención de la CNT |
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Telefónico.
El trámite no tiene costo
Centros de Atención Presencial a nivel nacional (Oficinas): de acuerdo al horario de cada Centro / Puntos de Atención en Centros Comerciales: de lunes a domingo, de acuerdo al horario del centro comercial / Atención telefónica: todos los días, 24 horas. Encuentre la agencia más cercana a Usted en el siguiente link: https://gis.cnt.gob.ec/appgeoportal/
Es un derecho del abonado a la atención y resolución oportuna de las solicitudes y reclamos relacionados con la prestación de los servicios contratados de conformidad con las
regulaciones aplicables, para lo cual la empresa pública implementó el procedimiento interno.
De igual manera la comercialización de los servicios de telecomunicaciones está ligado a otras normas tales como:
*Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones
*Norma Técnica que regula las condiciones generales de los contratos de adhesión, del contrato negociado con clientes, y del empadronamiento de abonados y clientes
*Reglamento para la prestación de servicios de telecomunicaciones y servicios de radiodifusión por suscripción (Resolución 05-03-ARCOTEL-2016)
*Contrato de prestación de servicios (telefonía fija)
*Contrato de prestación de servicios (Servicio Móvil Avanzado)
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 1098 |
2 | 2025-02 | 0 | 844 |
3 | 2025-03 | 0 | 679 |
4 | 2024-01 | 0 | 2169 |
5 | 2024-02 | 0 | 1833 |
6 | 2024-03 | 0 | 1626 |
7 | 2024-04 | 0 | 1849 |
8 | 2024-05 | 0 | 1679 |
9 | 2024-06 | 0 | 1562 |
10 | 2024-07 | 0 | 1616 |
11 | 2024-08 | 0 | 1311 |
12 | 2024-09 | 0 | 1056 |
13 | 2024-10 | 0 | 1056 |
14 | 2024-11 | 0 | 857 |
15 | 2024-12 | 0 | 856 |
16 | 2023-01 | 0 | 3260 |
17 | 2023-02 | 0 | 2403 |
18 | 2023-03 | 0 | 3378 |
19 | 2023-04 | 0 | 2979 |
20 | 2023-05 | 0 | 2758 |
21 | 2023-06 | 0 | 3012 |
22 | 2023-07 | 0 | 2878 |
23 | 2023-08 | 0 | 2708 |
24 | 2023-09 | 0 | 2469 |
25 | 2023-10 | 0 | 2596 |
26 | 2023-11 | 0 | 2655 |
27 | 2023-12 | 0 | 2182 |
28 | 2022-01 | 0 | 2598 |
29 | 2022-02 | 0 | 2907 |
30 | 2022-03 | 0 | 3278 |
31 | 2022-04 | 0 | 2553 |
32 | 2022-05 | 0 | 2939 |
33 | 2022-06 | 0 | 3174 |
34 | 2022-07 | 0 | 3439 |
35 | 2022-08 | 0 | 3459 |
36 | 2022-09 | 0 | 2469 |
37 | 2022-10 | 0 | 1913 |
38 | 2022-11 | 0 | 1758 |
39 | 2022-12 | 0 | 2919 |
40 | 2021-01 | 0 | 5288 |
41 | 2021-02 | 0 | 4108 |
42 | 2021-03 | 0 | 4394 |
43 | 2021-04 | 0 | 3221 |
44 | 2021-05 | 0 | 2512 |
45 | 2021-06 | 0 | 2785 |
46 | 2021-07 | 0 | 1359 |
47 | 2021-08 | 0 | 2119 |
48 | 2021-09 | 0 | 5297 |
49 | 2021-10 | 0 | 4131 |
50 | 2021-11 | 0 | 3583 |
51 | 2021-12 | 0 | 3301 |
52 | 2020-01 | 0 | 4118 |
53 | 2020-02 | 0 | 3531 |
54 | 2020-03 | 0 | 2070 |
55 | 2020-04 | 0 | 1144 |
56 | 2020-05 | 0 | 3167 |
57 | 2020-06 | 0 | 10746 |
58 | 2020-07 | 0 | 11205 |
59 | 2020-08 | 0 | 7340 |
60 | 2020-09 | 0 | 6920 |
61 | 2020-10 | 0 | 6205 |
62 | 2020-11 | 0 | 4857 |
63 | 2020-12 | 0 | 4167 |
64 | 2019-01 | 0 | 5247 |
65 | 2019-02 | 0 | 6404 |
66 | 2019-03 | 0 | 12527 |
67 | 2019-04 | 0 | 12527 |
68 | 2019-05 | 0 | 8191 |
69 | 2019-06 | 0 | 22 |
70 | 2019-07 | 0 | 28 |
71 | 2019-08 | 0 | 4162 |
72 | 2019-09 | 0 | 3712 |
73 | 2019-10 | 0 | 3712 |
74 | 2019-11 | 0 | 1805 |
75 | 2019-12 | 0 | 3255 |
76 | 2018-09 | 0 | 8146 |
77 | 2017-12 | 0 | 73317 |
Fecha de última actualización: 2022/09/09