Trámite orientado a personas naturales que requieran la Queja Técnica de servicio de telecomunicaciones fijas. Servicio orientado a personas naturales que permite que los usuarios naveguen de forma ilimitada a través de un módem Wi-Fi con el que podrán conectar todos los computadores y dispositivos.
Personas naturales nacidas en territorio ecuatoriano y que cumplan con los requisitos de ciudadanía, es decir, el ciudadano o ciudadana debe contar con una edad igual o mayor a dieciocho años (18).
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana.
Pronta solución a su requerimiento técnico
Nombre del Requisito |
Emisor del Requisito |
Descripción del Requisito |
Cédula de Identidad |
REGISTRO CIVIL |
Es el documento de identificación de un ciudadano |
Vía Web
1 |
Ingresar a www.cnt.com.ec |
2 |
Dirigirse a la sección ¿Necesitas Ayuda? (en la parte inferior del portal) |
3 |
Escoger la opción Formulario. Se direccionará a un formulario en el cual el cliente debe llenar sus datos personales para que un asesor lo contacte. |
Vía Presencial
1 |
En una agencia CNT solicitar requerimiento |
2 |
Recibir asesoría técnica |
3 |
Recibir número de ticket |
Vía Telefónica
1 |
Reportar la queja de servicio a través del número 1800 100-100
|
2 |
Registrar queja técnica para atención. |
3 |
Recibir un número de ticket |
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Telefónico.
El trámite no tiene costo
Centros de Atención Presencial a nivel nacional (Oficinas): de acuerdo al horario de cada Centro / Puntos de Atención en Centros Comerciales: de lunes a domingo, de acuerdo al horario del centro comercial / Atención telefónica: todos los días, 24 horas. Encuentre la agencia más cercana a Usted en el siguiente link: https://gis.cnt.gob.ec/appgeoportal/
Es un derecho del abonado a la atención y resolución oportuna de las solicitudes y reclamos relacionados con la prestación de los servicios contratados de conformidad con las
regulaciones aplicables, para lo cual la empresa pública implementó el procedimiento interno.
De igual manera la comercialización de los servicios de telecomunicaciones está ligado a otras normas tales como:
*Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones
*Norma Técnica que regula las condiciones generales de los contratos de adhesión, del contrato negociado con clientes, y del empadronamiento de abonados y clientes
*Reglamento para la prestación de servicios de telecomunicaciones y servicios de radiodifusión por suscripción (Resolución 05-03-ARCOTEL-2016)
*Contrato de prestación de servicios (telefonía fija)
*Contrato de prestación de servicios (Servicio Móvil Avanzado)
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 26670 |
2 | 2025-02 | 0 | 30308 |
3 | 2025-03 | 0 | 40884 |
4 | 2024-01 | 0 | 29599 |
5 | 2024-02 | 0 | 26165 |
6 | 2024-03 | 0 | 28270 |
7 | 2024-04 | 0 | 23334 |
8 | 2024-05 | 0 | 16189 |
9 | 2024-06 | 0 | 16307 |
10 | 2024-07 | 0 | 15321 |
11 | 2024-08 | 0 | 14754 |
12 | 2024-09 | 0 | 14929 |
13 | 2024-10 | 0 | 39454 |
14 | 2024-11 | 0 | 15172 |
15 | 2024-12 | 0 | 25436 |
16 | 2023-01 | 0 | 25736 |
17 | 2023-02 | 0 | 22144 |
18 | 2023-03 | 0 | 28094 |
19 | 2023-04 | 0 | 26420 |
20 | 2023-05 | 0 | 25616 |
21 | 2023-06 | 0 | 25112 |
22 | 2023-07 | 0 | 27468 |
23 | 2023-08 | 0 | 24530 |
24 | 2023-09 | 0 | 24394 |
25 | 2023-10 | 0 | 25680 |
26 | 2023-11 | 0 | 28493 |
27 | 2023-12 | 0 | 26706 |
28 | 2022-01 | 0 | 41339 |
29 | 2022-02 | 0 | 34640 |
30 | 2022-03 | 0 | 35244 |
31 | 2022-04 | 0 | 30947 |
32 | 2022-05 | 0 | 27216 |
33 | 2022-06 | 0 | 29764 |
34 | 2022-07 | 0 | 30470 |
35 | 2022-08 | 0 | 31758 |
36 | 2022-09 | 0 | 28989 |
37 | 2022-10 | 0 | 26898 |
38 | 2022-11 | 0 | 26404 |
39 | 2022-12 | 0 | 23557 |
40 | 2021-01 | 0 | 77233 |
41 | 2021-02 | 0 | 5906 |
42 | 2021-03 | 0 | 83915 |
43 | 2021-04 | 0 | 70409 |
44 | 2021-05 | 0 | 76682 |
45 | 2021-06 | 0 | 67204 |
46 | 2021-07 | 0 | 0 |
47 | 2021-08 | 0 | 0 |
48 | 2021-09 | 0 | 0 |
49 | 2021-10 | 0 | 30780 |
50 | 2021-11 | 0 | 34332 |
51 | 2021-12 | 0 | 42715 |
52 | 2020-01 | 0 | 67838 |
53 | 2020-02 | 0 | 61673 |
54 | 2020-03 | 0 | 60111 |
55 | 2020-04 | 0 | 49682 |
56 | 2020-05 | 0 | 63175 |
57 | 2020-06 | 0 | 92294 |
58 | 2020-07 | 0 | 84218 |
59 | 2020-08 | 0 | 80270 |
60 | 2020-09 | 0 | 92786 |
61 | 2020-10 | 0 | 75969 |
62 | 2020-11 | 0 | 62383 |
63 | 2020-12 | 0 | 64763 |
64 | 2019-01 | 0 | 67716 |
65 | 2019-02 | 0 | 3341 |
66 | 2019-03 | 0 | 3051 |
67 | 2019-04 | 0 | 0 |
68 | 2019-05 | 0 | 0 |
69 | 2019-06 | 0 | 0 |
70 | 2019-07 | 0 | 0 |
71 | 2019-08 | 0 | 70631 |
72 | 2019-09 | 0 | 65672 |
73 | 2019-10 | 0 | 73355 |
74 | 2019-11 | 0 | 65147 |
75 | 2019-12 | 0 | 63002 |
76 | 2018-09 | 0 | 116156 |
77 | 2017-12 | 0 | 1045405 |
Fecha de última actualización: 2024/08/06