Acceso a la información relacionada a los servicios y productos del Consejo de Comunicación. Consultas, quejas y sugerencias relacionadas a la gestión institucional.
Los beneficiarios son la ciudadanía en general a nivel nacional que formule preguntas, peticiones, quejas o sugerencias a través de los distintos canales de atención del Consejo de Comunicación.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Respuesta sobre los servicios y productos del Consejo de Comunicación
Formular la pregunta, petición, queja o sugerencia a través de los distintos canales de atención.
Presencial
1. Acercarse al Consejo de Comunicación y solicitar la información requerida.
Correo electrónico
1. Enviar la consulta, queja o sugerencia al correo info@consejodecomunicacion.gob.ec
Página web
1. Ingresar a la página web del Consejo de Comunicación: https://www.consejodecomunicacion.gob.ec/
2.1 Dar clic en el banner de Chat virtual y describir la consulta, queja o sugerencia.
2.2 Dar clic en la opción "Contacto ciudadano" en la parte inferior derecha de la página web y describir la consulta, queja o sugerencia..
Redes sociales
1. Ingresar a las redes sociales del Consejo de Comunicación: Facebook @ConsejoComEc / Twitter @ConsejoComEc / Instagram @consejodecomunicacion / YouTube @ConsejoComEc
2. En la sección de comentarios o mensaje directo, describir la consulta, queja o sugerencia
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Telefónico.
El trámite no tiene costo
Contacto: Atención ciudadana
Email: info@consejodecomunicacion.gob.ec
Teléfono: 02-3938720 ext: 2274
Artículo 32.- Derecho de petición. Las personas tienen derecho a formular peticiones, individual o colectivamente, ante las administraciones públicas y a recibir respuestas motivadas, de forma oportuna.
"Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:
(...)
23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá
dirigir peticiones a nombre del pueblo.
(...)"
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 78 |
| 2 | 2025-02 | 0 | 74 |
| 3 | 2025-03 | 0 | 62 |
| 4 | 2025-04 | 0 | 98 |
| 5 | 2025-05 | 0 | 130 |
| 6 | 2025-06 | 0 | 75 |
| 7 | 2025-07 | 0 | 66 |
| 8 | 2025-08 | 0 | 78 |
| 9 | 2025-09 | 0 | 61 |
| 10 | 2024-02 | 0 | 74 |
| 11 | 2023-01 | 0 | 52 |
| 12 | 2023-02 | 0 | 50 |
| 13 | 2023-03 | 0 | 60 |
| 14 | 2023-04 | 0 | 56 |
| 15 | 2023-05 | 0 | 63 |
| 16 | 2023-06 | 0 | 90 |
| 17 | 2023-07 | 0 | 96 |
| 18 | 2023-08 | 0 | 65 |
| 19 | 2022-01 | 0 | 55 |
| 20 | 2022-02 | 0 | 60 |
| 21 | 2022-03 | 0 | 131 |
| 22 | 2022-04 | 0 | 77 |
| 23 | 2022-05 | 0 | 143 |
| 24 | 2022-06 | 0 | 90 |
| 25 | 2022-07 | 0 | 83 |
| 26 | 2022-08 | 0 | 70 |
| 27 | 2022-09 | 0 | 90 |
| 28 | 2022-10 | 0 | 80 |
| 29 | 2022-11 | 0 | 75 |
| 30 | 2022-12 | 0 | 53 |
| 31 | 2021-01 | 0 | 50 |
| 32 | 2021-02 | 0 | 70 |
| 33 | 2021-03 | 0 | 100 |
| 34 | 2021-04 | 0 | 50 |
| 35 | 2021-05 | 0 | 50 |
| 36 | 2021-06 | 0 | 55 |
| 37 | 2021-07 | 0 | 69 |
| 38 | 2021-08 | 0 | 22 |
| 39 | 2021-09 | 0 | 45 |
| 40 | 2021-10 | 0 | 50 |
| 41 | 2021-11 | 0 | 53 |
| 42 | 2021-12 | 0 | 50 |
| 43 | 2020-01 | 0 | 90 |
| 44 | 2020-02 | 0 | 50 |
| 45 | 2020-03 | 0 | 88 |
| 46 | 2020-04 | 0 | 102 |
| 47 | 2020-05 | 0 | 84 |
| 48 | 2020-06 | 0 | 70 |
| 49 | 2020-07 | 0 | 336 |
| 50 | 2020-08 | 0 | 305 |
| 51 | 2020-09 | 0 | 177 |
| 52 | 2020-10 | 0 | 85 |
| 53 | 2020-11 | 0 | 76 |
| 54 | 2020-12 | 0 | 50 |
| 55 | 2019-01 | 0 | 149 |
| 56 | 2019-02 | 0 | 149 |
| 57 | 2019-03 | 0 | 149 |
| 58 | 2019-04 | 0 | 149 |
| 59 | 2019-05 | 0 | 149 |
| 60 | 2019-06 | 0 | 149 |
| 61 | 2019-07 | 0 | 149 |
| 62 | 2019-08 | 0 | 149 |
| 63 | 2019-09 | 0 | 149 |
| 64 | 2019-10 | 0 | 149 |
| 65 | 2019-11 | 0 | 100 |
| 66 | 2019-12 | 0 | 47 |
Fecha de última actualización: 2025/10/29