Concesión de crédito para personas

Con el propósito de brindar a la ciudadanía, acceso a recursos financieros que fortalezcan su actividad económica, y que, por su intermedio, impulsen el desarrollo de los sectores productivos del país, BanEcuador B.P. otorga créditos para la adquisición de capital de trabajo y activos fijos.                       

¿A quién está dirigido?

BanEcuador B.P. ofrece este  servicio a todas las unidades productivas pequeñas, medianas o micro representadas por Personas Naturales con mayoría de edad;  sean ciudadanos ecuatorianos, o extranjeros, siempre que cumplan con los requisitos que el trámite exige.                                                                                                      

Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Crédito otorgado.

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

  • Cédula de ciudadanía o identidad del solicitante.
  • Copia de la planilla de cualquier servicio básico con una antigüedad no mayor a 3 meses de la fecha de presentación de la solicitud de crédito.
  • Solicitud de Crédito.

Requisitos Especiales:

Se podrá solicitar información adicional con el fin de evaluar la viabilidad del crédito y garantizar las mejores condiciones al cliente.
 

Formatos y anexos

¿Cómo hago el trámite?

Con la finalidad de acceder a este trámite, el ciudadano deberá realizar las siguientes acciones:

1.- Llenar la solicitud de crédito y presentar los requisitos.

2.- Recibir la visita técnica del personal de BanEcuador B.P. en el lugar donde se desarrolla el negocio financiero

3.- Recibir la notificación de aprobación del crédito y firmar documentos habilitantes para el desembolso.


Canales de atención: Presencial.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

Puntos de atención: Red de Oficinas de BanEcuador B.P., 170 puntos a nivel nacional.

Horario regular de atención: Lunes a viernes de 08h00 a 16h00 (Cajas y Balcón de Servicio). Sábados y domingos en horario diferido de 8H00 a 13H00 (Únicamente el área de cajas).  

Nota: Existen horarios diferenciados que incluyen fines de semana, y que se adaptan a las necesidades de los clientes, dependiendo de su ubicación y del giro del negocio de cada sector.

Para mayor información visita a la dirección:http://bit.ly/4ni4Ea4

Contacto para atención ciudadana

Contacto: Unidad de Atención al Cliente

Email: atencioncliente@banecuador.fin.ec

Teléfono: 1800-000-700

# Año-Mes Volumen de Quejas Volumen de Atenciones
1 2026-01 0 1247
2 2025-01 0 838
3 2025-02 0 1043
4 2025-03 0 924
5 2025-04 0 1374
6 2025-05 0 985
7 2025-06 0 1009
8 2025-07 0 1081
9 2025-08 0 866
10 2025-09 0 1022
11 2025-10 0 983
12 2025-11 0 1280
13 2025-12 0 903
14 2024-01 0 805
15 2024-02 1 773
16 2024-03 4 805
17 2024-04 14 739
18 2024-05 3 727
19 2024-06 0 311
20 2024-07 0 948
21 2024-08 0 901
22 2024-09 0 787
23 2024-10 0 710
24 2024-11 0 684
25 2024-12 0 614
26 2023-01 33 2561
27 2023-02 18 1851
28 2023-03 17 1589
29 2023-04 21 1287
30 2023-05 20 2107
31 2023-06 23 1643
32 2023-07 18 1252
33 2023-08 19 1145
34 2023-09 6 1414
35 2023-10 0 1348
36 2023-11 0 1051
37 2023-12 2 767
38 2022-01 20 1126
39 2022-02 22 2600
40 2022-03 30 2633
41 2022-04 28 2592
42 2022-05 37 2665
43 2022-06 35 2752
44 2022-07 40 2688
45 2022-08 33 2156
46 2022-09 36 3202
47 2022-10 34 2191
48 2022-11 28 3342
49 2022-12 36 2780
50 2021-01 42 2256
51 2021-02 18 1660
52 2021-03 27 2120
53 2021-04 20 1896
54 2021-05 24 2102
55 2021-06 42 2831
56 2021-07 45 2072
57 2021-08 16 2172
58 2021-09 15 1923
59 2021-10 8 2212
60 2021-11 20 1377
61 2021-12 18 2772
62 2020-01 28 3674
63 2020-02 36 4427
64 2020-03 52 22270
65 2020-04 45 1350
66 2020-05 54 1517
67 2020-06 89 1453
68 2020-07 77 2260
69 2020-08 64 1483
70 2020-09 75 1499
71 2020-10 51 1822
72 2020-11 43 1959
73 2020-12 43 1943
74 2019-01 9 667
75 2019-02 15 960
76 2019-03 13 352
77 2019-04 32 516
78 2019-05 69 789
79 2019-06 65 2239
80 2019-07 46 4438
81 2019-08 18 4504
82 2019-09 33 4726
83 2019-10 33 5850
84 2019-11 43 6968
85 2019-12 27 7966
86 2017-01 8 8
87 2017-02 5 5
88 2017-03 5 5
89 2017-04 3 3
90 2017-05 9 9
91 2017-06 7 7
92 2017-07 7 7
93 2017-08 11 11
94 2017-09 8 8
95 2017-10 5 5
96 2017-11 5 5
97 2017-12 5 5

Fecha de última actualización: 2025/12/19

Contenido

¿Te sirvió el contenido?