Concesión de crédito para personas

Con el propósito de brindar a la ciudadanía, acceso a recursos financieros que fortalezcan su actividad económica, y que, por su intermedio, impulsen el desarrollo de los sectores productivos del país, BanEcuador B.P. otorga créditos para la adquisición de capital de trabajo y activos fijos.                       

¿A quién está dirigido?

BanEcuador B.P. ofrece este  servicio a todas las unidades productivas pequeñas, medianas o micro representadas por Personas Naturales con mayoría de edad;  sean ciudadanos ecuatorianos, o extranjeros, siempre que cumplan con los requisitos que el trámite exige.                                                                                                      

Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Crédito otorgado.

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

  • Cédula de ciudadanía o identidad del solicitante.
  • Copia de la planilla de cualquier servicio básico con una antigüedad no mayor a 3 meses de la fecha de presentación de la solicitud de crédito.
  • Solicitud de Crédito.

Requisitos Especiales:

Se podrá solicitar información adicional con el fin de evaluar la viabilidad del crédito y garantizar las mejores condiciones al cliente.
 

Formatos y anexos

¿Cómo hago el trámite?

Con la finalidad de acceder a este trámite, el ciudadano deberá realizar las siguientes acciones:

1.- Llenar la solicitud de crédito y presentar los requisitos.

2.- Recibir la visita técnica del personal de BanEcuador B.P. en el lugar donde se desarrolla el negocio financiero

3.- Recibir la notificación de aprobación del crédito y firmar documentos habilitantes para el desembolso.


Canales de atención: Presencial.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

Puntos de atención: Red de Oficinas de BanEcuador B.P., 170 puntos a nivel nacional.

Horario regular de atención: Lunes a viernes de 08h00 a 16h00 (Cajas y Balcón de Servicio). Sábados y domingos en horario diferido de 8H00 a 13H00 (Únicamente el área de cajas).  

Nota: Existen horarios diferenciados que incluyen fines de semana, y que se adaptan a las necesidades de los clientes, dependiendo de su ubicación y del giro del negocio de cada sector.

Para mayor información visita a la dirección:http://bit.ly/4ni4Ea4

Contacto para atención ciudadana

Contacto: Unidad de Atención al Cliente

Email: atencioncliente@banecuador.fin.ec

Teléfono: 1800-000-700

# Año-Mes Requerimientos Atenciones Quejas Denuncias
1 2026-01 1247 0
2 2026-02 1205 0
3 2026-03 2124 0
4 2026-04 2318 0
5 2026-05 1303 0
6 2026-06 1551 0
7 2026-07 1342 0
8 2026-08 1177 1177 0 0
9 2026-09 1534 1534 0 0
10 2025-01 838 0
11 2025-02 1043 0
12 2025-03 924 0
13 2025-04 1374 0
14 2025-05 985 0
15 2025-06 1009 0
16 2025-07 1081 0
17 2025-08 866 0
18 2025-09 1022 0
19 2025-10 983 0
20 2025-11 1280 0
21 2025-12 903 0
22 2024-01 805 0
23 2024-02 773 1
24 2024-03 805 4
25 2024-04 739 14
26 2024-05 727 3
27 2024-06 311 0
28 2024-07 948 0
29 2024-08 901 0
30 2024-09 787 0
31 2024-10 710 0
32 2024-11 684 0
33 2024-12 614 0
34 2023-01 2561 33
35 2023-02 1851 18
36 2023-03 1589 17
37 2023-04 1287 21
38 2023-05 2107 20
39 2023-06 1643 23
40 2023-07 1252 18
41 2023-08 1145 19
42 2023-09 1414 6
43 2023-10 1348 0
44 2023-11 1051 0
45 2023-12 767 2
46 2022-01 1126 20
47 2022-02 2600 22
48 2022-03 2633 30
49 2022-04 2592 28
50 2022-05 2665 37
51 2022-06 2752 35
52 2022-07 2688 40
53 2022-08 2156 33
54 2022-09 3202 36
55 2022-10 2191 34
56 2022-11 3342 28
57 2022-12 2780 36
58 2021-01 2256 42
59 2021-02 1660 18
60 2021-03 2120 27
61 2021-04 1896 20
62 2021-05 2102 24
63 2021-06 2831 42
64 2021-07 2072 45
65 2021-08 2172 16
66 2021-09 1923 15
67 2021-10 2212 8
68 2021-11 1377 20
69 2021-12 2772 18
70 2020-01 3674 28
71 2020-02 4427 36
72 2020-03 22270 52
73 2020-04 1350 45
74 2020-05 1517 54
75 2020-06 1453 89
76 2020-07 2260 77
77 2020-08 1483 64
78 2020-09 1499 75
79 2020-10 1822 51
80 2020-11 1959 43
81 2020-12 1943 43
82 2019-01 667 9
83 2019-02 960 15
84 2019-03 352 13
85 2019-04 516 32
86 2019-05 789 69
87 2019-06 2239 65
88 2019-07 4438 46
89 2019-08 4504 18
90 2019-09 4726 33
91 2019-10 5850 33
92 2019-11 6968 43
93 2019-12 7966 27
94 2017-01 8 8
95 2017-02 5 5
96 2017-03 5 5
97 2017-04 3 3
98 2017-05 9 9
99 2017-06 7 7
100 2017-07 7 7
101 2017-08 11 11
102 2017-09 8 8
103 2017-10 5 5
104 2017-11 5 5
105 2017-12 5 5

Fecha de última actualización: 2025/12/19

Contenido

¿Te sirvió el contenido?