 
    
Trámite orientado a otorgar el certificado de buenas prácticas para establecimientos que realizan actividades de almacenamiento, distribución y/o transporte de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, garantizando el mantenimiento de las características y propiedades de los productos durante su almacenamiento, distribución y transporte.
Se exceptúa de la obtención de este certificado a las casas de representación y distribuidoras de dispositivos médicos y/o reactivos bioquímicos de diagnóstico in vitro para uso humano que almacenen, distribuyan y/o transporten únicamente tetinas y biberones y a los establecimientos de comercialización de dispositivos médicos; sin embargo, los establecimientos antes mencionados, para la obtención del permiso de funcionamiento, deben cumplir con buenas prácticas de almacenamiento, distribución y/o transporte.
El beneficiario de este trámite podrá ser toda razón social que cuente con un Registro Único de Contribuyente (RUC) de persona natural o jurídica, nacional o extranjera, pública o privada.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y/o Transporte
Categorización vigente emitida por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)
Canales de atención: Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
Microempresa no estarán sujetos a pago hasta que se emita la normativa referente a tasas para dicho fin.
http://mail.controlsanitario.gob.ec/#2
ARCSA Planta Central (Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque, Parque Samanes, Bloque 5, Guayaquil - Ecuador). Código Postal: 090703.
De lunes a viernes 08h00 a 17h00.
9 Coordinaciones Zonales (https://www.controlsanitario.gob.ec/contacto/).
3 años.
Contacto: Dirección Técnica de Atención
Email: atencionalusuario@controlsanitario.gob.ec
Teléfono: 043727440
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 81 | 
| 2 | 2025-02 | 0 | 62 | 
| 3 | 2025-04 | 0 | 63 | 
| 4 | 2024-01 | 0 | 77 | 
| 5 | 2024-02 | 0 | 49 | 
| 6 | 2024-03 | 0 | 18 | 
| 7 | 2024-04 | 0 | 0 | 
| 8 | 2024-05 | 0 | 54 | 
| 9 | 2024-06 | 0 | 59 | 
| 10 | 2024-07 | 0 | 62 | 
| 11 | 2024-08 | 0 | 55 | 
| 12 | 2024-09 | 0 | 53 | 
| 13 | 2024-10 | 0 | 42 | 
| 14 | 2024-11 | 0 | 33 | 
| 15 | 2024-12 | 0 | 46 | 
| 16 | 2023-01 | 0 | 56 | 
| 17 | 2023-02 | 0 | 86 | 
| 18 | 2023-03 | 0 | 109 | 
| 19 | 2023-04 | 0 | 89 | 
| 20 | 2023-05 | 0 | 115 | 
| 21 | 2023-06 | 0 | 90 | 
| 22 | 2023-07 | 0 | 39 | 
| 23 | 2023-08 | 0 | 60 | 
| 24 | 2023-09 | 0 | 59 | 
| 25 | 2023-10 | 0 | 43 | 
| 26 | 2023-11 | 0 | 39 | 
| 27 | 2023-12 | 0 | 51 | 
| 28 | 2022-01 | 0 | 129 | 
| 29 | 2022-02 | 0 | 111 | 
| 30 | 2022-03 | 2 | 87 | 
| 31 | 2022-04 | 0 | 81 | 
| 32 | 2022-05 | 0 | 72 | 
| 33 | 2022-06 | 0 | 107 | 
| 34 | 2022-07 | 0 | 105 | 
| 35 | 2022-08 | 0 | 75 | 
| 36 | 2022-09 | 0 | 73 | 
| 37 | 2022-10 | 0 | 82 | 
| 38 | 2022-11 | 0 | 97 | 
| 39 | 2022-12 | 0 | 88 | 
| 40 | 2021-01 | 0 | 148 | 
| 41 | 2021-02 | 0 | 213 | 
| 42 | 2021-03 | 0 | 204 | 
| 43 | 2021-04 | 0 | 230 | 
| 44 | 2021-05 | 0 | 238 | 
| 45 | 2021-06 | 0 | 237 | 
| 46 | 2021-07 | 0 | 180 | 
| 47 | 2021-08 | 0 | 200 | 
| 48 | 2021-09 | 0 | 158 | 
| 49 | 2021-10 | 2 | 109 | 
| 50 | 2021-11 | 0 | 134 | 
| 51 | 2021-12 | 0 | 150 | 
| 52 | 2020-01 | 0 | 124 | 
| 53 | 2020-02 | 3 | 119 | 
| 54 | 2020-03 | 0 | 73 | 
| 55 | 2020-04 | 3 | 31 | 
| 56 | 2020-05 | 2 | 81 | 
| 57 | 2020-06 | 7 | 107 | 
| 58 | 2020-07 | 3 | 78 | 
| 59 | 2020-08 | 2 | 121 | 
| 60 | 2020-09 | 4 | 89 | 
| 61 | 2020-10 | 3 | 113 | 
| 62 | 2020-11 | 3 | 144 | 
| 63 | 2020-12 | 1 | 169 | 
| 64 | 2019-01 | 1 | 77 | 
| 65 | 2019-02 | 0 | 19 | 
| 66 | 2019-03 | 0 | 55 | 
| 67 | 2019-04 | 1 | 57 | 
| 68 | 2019-05 | 1 | 80 | 
| 69 | 2019-06 | 0 | 94 | 
| 70 | 2019-07 | 4 | 26 | 
| 71 | 2019-08 | 5 | 60 | 
| 72 | 2019-09 | 8 | 111 | 
| 73 | 2019-10 | 4 | 60 | 
| 74 | 2019-11 | 0 | 207 | 
| 75 | 2019-12 | 0 | 80 | 
| 76 | 2017-12 | 2 | 73 | 
Fecha de última actualización: 2023/08/23