 
    
Transparentar la información pública disponible en la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones - ARCOTEL, atender los requerimientos de la ciudadanía respecto a la gestión de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones - ARCOTEL, a fin de que los usuarios que requieran acceso a información disponible en la institución pueda ser entregada al amparo de la LOTAIP.
Brindar información y atención oportuna a Preguntas, Sugerencias, Solicitudes de información, Felicitaciones, Quejas y Denuncias Administrativas, requeridas por la ciudadanía en general en el ámbito de servicios de telecomunicaciones.
Personas naturales o jurídicas, privadas, ecuatorianas o extranjeras, sin distingo ni discriminación que requieran información pública sobre la gestión de ARCOTEL.
Ciudadanos mayores de edad
Empresas legalmente constituidas en el Ecuador
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Entrega de información requerida
Llenar el formulario de la solicitud de acceso a la información pública.
N/A
Presencial.-
El usuario debe acercarse a las oficinas de la ARCOTEL, a entregar su requerimiento si posee firma física.
Correo electrónico.-
Descargar, completar el formulario y enviar a la dirección electrónica gestion.documental@arcotel.gob.ec., si posee firma electrónica.
En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web):
El solicitante ingresa al portal Gob.ec, da click en el botón "Ir al trámite en línea", llena y presenta la solicitud requiriendo el presente trámite.
Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec):
El solicitante ingresa al portal gestion.documental.gob.ec, presenta la solicitud requiriendo el presente trámite, si posee firma electrónica.
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
El usuario puede presentar su requerimiento de información en:
Oficina ARCOTEL - Quito:
Av. Diego de Almagro entre Whymper y Alpallana
1800 567 567, opción 1
PBX 02 2946400 / 02 2947800, extensiones: 2001 / 2002 / 1173 / 2004 / 2048
Coordinación Zonal 3 - Riobamba:
Estación de Comprobación Técnica
Vía a Chambo Km. 2, sector La Inmaculada
PBX 02 2946400 / 02 2947800, extensiones: 3000 / 3006
Coordinación Zonal 4 - Portoviejo:
Ciudadela California, calle Chone S/N, entre Junín y Santa Ana
PBX 02 2946400 / 02 2947800, extensiones: 4001 / 4002
Coordinación Zonal 5 - Guayaquil:
Ciudadela IETEL, Mz. 28 lote 1, junto al Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas
PBX 02 2946400 / 02 2947800, extensiones: 5003 / 5005
Coordinación Zonal 6 - Cuenca:
Calle Luis Cordero 16-50 y Av. Héroes de Verdeloma
PBX 02 2946400 / 02 2947800, extensiones: 6002/ 6003
Oficina Técnica - Galápagos:
Pertenece a la Coordinación Zonal 5, su área de cobertura es toda la Región Insular
Isla Santa Cruz, Barrio Las Acacias, Calles Cucuve y Floreana, esquina
PBX 02 2946400 / 02 2947800, extensiones: 7002 / 7003
Oficina Técnica - Loja:
Pertenece a la Coordinación Zonal 6, su área de cobertura es la provincia de Loja
Av. Benjamín Carrión y Los Olivos, sector Daniel Álvarez Burneo
Telf.: 07 2110862, extensiones 6004 / 6026
El artículo hace referencia a la entrega de información pública
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 42 | 
| 2 | 2025-02 | 0 | 52 | 
| 3 | 2025-03 | 0 | 38 | 
| 4 | 2025-04 | 0 | 49 | 
| 5 | 2025-05 | 0 | 78 | 
| 6 | 2025-06 | 0 | 65 | 
| 7 | 2025-07 | 0 | 61 | 
| 8 | 2025-08 | 0 | 44 | 
| 9 | 2025-09 | 0 | 38 | 
| 10 | 2024-01 | 0 | 12 | 
| 11 | 2024-02 | 0 | 17 | 
| 12 | 2024-03 | 0 | 20 | 
| 13 | 2024-04 | 0 | 44 | 
| 14 | 2024-05 | 0 | 49 | 
| 15 | 2024-06 | 0 | 25 | 
| 16 | 2024-07 | 0 | 30 | 
| 17 | 2024-08 | 0 | 14 | 
| 18 | 2024-09 | 0 | 45 | 
| 19 | 2024-10 | 0 | 39 | 
| 20 | 2024-11 | 0 | 43 | 
| 21 | 2024-12 | 0 | 17 | 
| 22 | 2023-01 | 0 | 22 | 
| 23 | 2023-02 | 0 | 11 | 
| 24 | 2023-03 | 0 | 11 | 
| 25 | 2023-04 | 0 | 13 | 
| 26 | 2023-05 | 0 | 20 | 
| 27 | 2023-06 | 0 | 32 | 
| 28 | 2023-07 | 0 | 16 | 
| 29 | 2023-08 | 0 | 9 | 
| 30 | 2023-09 | 0 | 16 | 
| 31 | 2023-10 | 0 | 10 | 
| 32 | 2023-11 | 0 | 13 | 
| 33 | 2023-12 | 0 | 11 | 
| 34 | 2022-01 | 0 | 29 | 
| 35 | 2022-02 | 0 | 18 | 
| 36 | 2022-03 | 0 | 15 | 
| 37 | 2022-04 | 0 | 31 | 
| 38 | 2022-05 | 0 | 38 | 
| 39 | 2022-06 | 0 | 22 | 
| 40 | 2022-07 | 0 | 22 | 
| 41 | 2022-08 | 0 | 23 | 
| 42 | 2022-09 | 0 | 41 | 
| 43 | 2022-10 | 0 | 24 | 
| 44 | 2022-11 | 0 | 15 | 
| 45 | 2022-12 | 0 | 8 | 
| 46 | 2021-01 | 6 | 43 | 
| 47 | 2021-02 | 3 | 42 | 
| 48 | 2021-03 | 4 | 64 | 
| 49 | 2021-04 | 4 | 59 | 
| 50 | 2021-05 | 1 | 42 | 
| 51 | 2021-06 | 6 | 32 | 
| 52 | 2021-07 | 5 | 36 | 
| 53 | 2021-08 | 4 | 25 | 
| 54 | 2021-09 | 4 | 38 | 
| 55 | 2021-10 | 2 | 31 | 
| 56 | 2021-11 | 0 | 14 | 
| 57 | 2021-12 | 0 | 9 | 
| 58 | 2020-01 | 3 | 21 | 
| 59 | 2020-02 | 5 | 18 | 
| 60 | 2020-03 | 3 | 20 | 
| 61 | 2020-04 | 10 | 23 | 
| 62 | 2020-05 | 20 | 41 | 
| 63 | 2020-06 | 12 | 42 | 
| 64 | 2020-07 | 9 | 34 | 
| 65 | 2020-08 | 4 | 36 | 
| 66 | 2020-09 | 7 | 36 | 
| 67 | 2020-10 | 11 | 88 | 
| 68 | 2020-11 | 4 | 68 | 
| 69 | 2020-12 | 1 | 36 | 
| 70 | 2019-01 | 0 | 72 | 
| 71 | 2019-02 | 0 | 45 | 
| 72 | 2019-03 | 0 | 56 | 
| 73 | 2019-04 | 0 | 48 | 
| 74 | 2019-05 | 0 | 54 | 
| 75 | 2019-06 | 0 | 57 | 
| 76 | 2019-07 | 0 | 46 | 
| 77 | 2019-08 | 0 | 45 | 
| 78 | 2019-09 | 0 | 50 | 
| 79 | 2019-10 | 0 | 47 | 
| 80 | 2019-11 | 0 | 41 | 
| 81 | 2019-12 | 0 | 25 | 
| 82 | 2018-01 | 0 | 21 | 
| 83 | 2018-02 | 0 | 17 | 
| 84 | 2018-03 | 0 | 16 | 
| 85 | 2018-04 | 0 | 24 | 
| 86 | 2018-05 | 0 | 32 | 
| 87 | 2018-06 | 0 | 30 | 
| 88 | 2018-07 | 0 | 21 | 
| 89 | 2018-08 | 0 | 8 | 
| 90 | 2018-09 | 0 | 23 | 
| 91 | 2018-10 | 0 | 62 | 
| 92 | 2018-11 | 0 | 11 | 
| 93 | 2018-12 | 0 | 4 | 
| 94 | 2017-12 | 0 | 107753 | 
| 95 | 2012-12 | 0 | 9 | 
Fecha de última actualización: 2025/06/12