Trámite habilitado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) que permite a las personas naturales o jurídicas ingresar información de las ventas, previo a la emisión de comprobantes de los productores de alcohol, a través de la página web institucional.
Los registros de venta de alcohol efectuados por el productor representa para el comprador el cupo de alcohol exento de ICE y el cupo anual de alcohol exento, será igual a la sumatoria de los registros realizados dentro del ejercicio fiscal correspondiente. Todos los valores serán ingresados en valor absoluto; es decir, no se utilizarán signo como “menos”, o “paréntesis” para valores negativos.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) cataloga como beneficiarios de este trámite a las personas naturales (ecuatorianas o extranjeras) o personas jurídicas (privadas) que requieran registrar las ventas de alcohol realizadas en cada período.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Ventas de alcohol registradas
Requisitos para realizar el trámite en línea:
Procedimiento para realizar el trámite en línea:
1. Ingresar a la página web: www.sri.gob.ec
2. Ingresar a SRI en línea
3. Ingresar número de identificación y clave
4. Escoger Sistema de Venta de Alcohol (debe tener acceso al sistema)
5. Seleccionar Productores e Importadores de Alcohol
6. Escoger Registro de Ventas de Alcohol
7. Registrar las ventas de alcohol
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Para trámite en línea el servicio se encuentra habilitado las 24 horas a través del siguiente enlace: https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/inicio/NAT
Contacto: SRI Telefónico
Teléfono: 1700 774 774 / 042 598 441 / 032 998 100# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 1 | 97 |
2 | 2025-02 | 0 | 226 |
3 | 2025-03 | 0 | 226 |
4 | 2024-01 | 0 | 205 |
5 | 2024-02 | 0 | 49 |
6 | 2024-03 | 0 | 126 |
7 | 2024-04 | 0 | 107 |
8 | 2024-05 | 0 | 81 |
9 | 2024-06 | 0 | 145 |
10 | 2024-07 | 0 | 112 |
11 | 2024-08 | 0 | 76 |
12 | 2024-09 | 0 | 143 |
13 | 2024-10 | 0 | 81 |
14 | 2024-11 | 0 | 112 |
15 | 2024-12 | 0 | 59 |
16 | 2023-01 | 0 | 120 |
17 | 2023-02 | 0 | 88 |
18 | 2023-03 | 0 | 119 |
19 | 2023-04 | 0 | 85 |
20 | 2023-05 | 0 | 91 |
21 | 2023-06 | 0 | 133 |
22 | 2023-07 | 0 | 105 |
23 | 2023-08 | 0 | 99 |
24 | 2023-09 | 0 | 123 |
25 | 2023-10 | 0 | 104 |
26 | 2023-11 | 0 | 86 |
27 | 2023-12 | 0 | 99 |
28 | 2022-01 | 0 | 119 |
29 | 2022-02 | 0 | 523 |
30 | 2022-03 | 0 | 523 |
31 | 2022-04 | 0 | 251 |
32 | 2022-05 | 0 | 30 |
33 | 2022-06 | 0 | 53 |
34 | 2022-07 | 0 | 1 |
35 | 2022-08 | 0 | 234 |
36 | 2022-09 | 0 | 257 |
37 | 2022-10 | 0 | 123 |
38 | 2022-11 | 0 | 119 |
39 | 2022-12 | 0 | 97 |
40 | 2021-01 | 0 | 747 |
41 | 2021-02 | 0 | 308 |
42 | 2021-03 | 0 | 340 |
43 | 2021-04 | 0 | 480 |
44 | 2021-05 | 0 | 372 |
45 | 2021-06 | 0 | 231 |
46 | 2021-07 | 0 | 428 |
47 | 2021-08 | 0 | 282 |
48 | 2021-09 | 0 | 327 |
49 | 2021-10 | 0 | 356 |
50 | 2021-11 | 0 | 246 |
51 | 2021-12 | 0 | 225 |
52 | 2020-01 | 0 | 292 |
53 | 2020-02 | 0 | 247 |
54 | 2020-03 | 0 | 596 |
55 | 2020-04 | 0 | 404 |
56 | 2020-05 | 0 | 567 |
57 | 2020-06 | 0 | 476 |
58 | 2020-07 | 0 | 835 |
59 | 2020-08 | 0 | 463 |
60 | 2020-09 | 0 | 359 |
61 | 2020-10 | 0 | 316 |
62 | 2020-11 | 0 | 182 |
63 | 2020-12 | 0 | 232 |
64 | 2019-01 | 0 | 183 |
65 | 2019-02 | 0 | 252 |
66 | 2019-03 | 0 | 209 |
67 | 2019-04 | 0 | 226 |
68 | 2019-05 | 0 | 321 |
69 | 2019-06 | 0 | 301 |
70 | 2019-07 | 0 | 301 |
71 | 2019-08 | 0 | 244 |
72 | 2019-09 | 0 | 361 |
73 | 2019-10 | 0 | 268 |
74 | 2019-11 | 0 | 234 |
75 | 2019-12 | 0 | 265 |
Fecha de última actualización: 2022/03/10