Trámite habilitado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) que permite a las personas naturales o jurídicas realizar la declaración del Formulario 126 - Declaración y pago para contribuciones temporales y para régimen impositivo voluntario.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) cataloga como beneficiarios de realizar declaración y pago de las contribuciones temporales del régimen impositivo voluntario a las personas naturales (ecuatorianas o extranjeras) o personas jurídicas (privadas).
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana.
Declaración y pago de las contribuciones temporales del régimen impositivo voluntario
Requisitos para realizar el trámite en línea:
Procedimiento para realizar el trámite en línea:
1. Ingresar a la página web: www.sri.gob.ec
2. Ingresar a SRI en línea
3. Ingresar número de identificación y clave
4. Escoger opción declaraciones
5. Escoger Elaboración y envío de declaraciones
6. Escoger Formulario declaración y pago de las Contribuciones Temporales del Régimen Impositivo Voluntario
7. Completar formulario
8. Enviar declaración
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Para trámite en línea el servicio se encuentra habilitado las 24 horas a través del siguiente enlace: https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/inicio/NAT
Contacto: SRI Telefónico
Teléfono: 1700 774 774 / 042 598 441 / 032 998 100# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 0 |
2 | 2025-02 | 0 | 0 |
3 | 2025-03 | 0 | 0 |
4 | 2024-01 | 0 | 0 |
5 | 2024-02 | 0 | 0 |
6 | 2024-03 | 0 | 0 |
7 | 2024-04 | 0 | 0 |
8 | 2024-05 | 0 | 0 |
9 | 2024-06 | 0 | 0 |
10 | 2024-07 | 0 | 0 |
11 | 2024-08 | 0 | 0 |
12 | 2024-09 | 0 | 0 |
13 | 2024-10 | 0 | 0 |
14 | 2024-11 | 0 | 0 |
15 | 2024-12 | 0 | 0 |
16 | 2023-01 | 0 | 165 |
17 | 2023-02 | 0 | 150 |
18 | 2023-03 | 0 | 2085 |
19 | 2023-04 | 0 | 0 |
20 | 2023-05 | 0 | 2386 |
21 | 2023-06 | 0 | 0 |
22 | 2023-07 | 1 | 0 |
23 | 2023-08 | 0 | 0 |
24 | 2023-09 | 0 | 0 |
25 | 2023-10 | 0 | 0 |
26 | 2023-11 | 0 | 0 |
27 | 2023-12 | 0 | 0 |
28 | 2022-03 | 0 | 14416 |
29 | 2022-04 | 0 | 1393 |
30 | 2022-05 | 0 | 643 |
31 | 2022-06 | 0 | 438 |
32 | 2022-07 | 0 | 281 |
33 | 2022-08 | 0 | 169 |
34 | 2022-09 | 0 | 161 |
35 | 2022-10 | 0 | 158 |
36 | 2022-11 | 0 | 275 |
37 | 2022-12 | 0 | 662 |
Fecha de última actualización: 2022/03/14