Trámite habilitado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) que permite a las personas jurídicas realizar la declaración de la contribución única y temporal para sociedades, mediante la presentación de los requisitos correspondientes en los diferentes canales de atención habilitados al ciudadano a nivel nacional.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) cataloga como beneficiarios de realizar la declaración de la contribución única y temporal a las sociedades con ingresos iguales o mayores a un millón de dólares.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada.
Declaración presentada
Requisitos para realizar el trámite en línea:
Procedimiento para realizar el trámite en línea:
1. Ingresar a la página web: www.sri.gob.ec
2. Ingresar a SRI en línea
3. Ingresar número de identificación y clave
4. Escoger opción declaraciones
5. Escoger Elaboración y envío de declaraciones
6. Escoger Formulario Contribución Única y Temporal
7. Completar formulario
8. Enviar declaración
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Para trámite en línea el servicio se encuentra habilitado las 24 horas a través del siguiente enlace: https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/inicio/NAT
Contacto: SRI Telefónico
Teléfono: 1700 774 774 / 042 598 441 / 032 998 100# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 42 |
2 | 2025-02 | 0 | 55 |
3 | 2025-03 | 0 | 159 |
4 | 2024-01 | 0 | 16 |
5 | 2024-02 | 0 | 4 |
6 | 2024-03 | 0 | 11454 |
7 | 2024-04 | 0 | 3997 |
8 | 2024-05 | 0 | 585 |
9 | 2024-06 | 0 | 111 |
10 | 2024-07 | 0 | 160 |
11 | 2024-08 | 0 | 46 |
12 | 2024-09 | 0 | 42 |
13 | 2024-10 | 0 | 43 |
14 | 2024-11 | 0 | 27 |
15 | 2024-12 | 0 | 46 |
16 | 2023-01 | 0 | 6 |
17 | 2023-02 | 0 | 25 |
18 | 2023-03 | 0 | 27 |
19 | 2023-04 | 0 | 28 |
20 | 2023-05 | 0 | 5 |
21 | 2023-06 | 0 | 113 |
22 | 2023-07 | 0 | 38 |
23 | 2023-08 | 0 | 19 |
24 | 2023-09 | 0 | 21 |
25 | 2023-10 | 0 | 12 |
26 | 2023-11 | 0 | 1 |
27 | 2023-12 | 0 | 11 |
28 | 2022-01 | 0 | 151 |
29 | 2022-02 | 0 | 394 |
30 | 2022-03 | 0 | 9677 |
31 | 2022-04 | 0 | 904 |
32 | 2022-05 | 0 | 165 |
33 | 2022-06 | 0 | 93 |
34 | 2022-07 | 0 | 59 |
35 | 2022-08 | 0 | 131 |
36 | 2022-09 | 0 | 96 |
37 | 2022-10 | 0 | 41 |
38 | 2022-11 | 0 | 10 |
39 | 2022-12 | 0 | 15 |
40 | 2021-01 | 0 | 184 |
41 | 2021-02 | 0 | 446 |
42 | 2021-03 | 0 | 8682 |
43 | 2021-04 | 0 | 2223 |
44 | 2021-05 | 0 | 237 |
45 | 2021-06 | 0 | 109 |
46 | 2021-07 | 0 | 109 |
47 | 2021-08 | 0 | 51 |
48 | 2021-09 | 0 | 49 |
49 | 2021-10 | 0 | 47 |
50 | 2021-11 | 0 | 18 |
51 | 2021-12 | 0 | 92 |
52 | 2020-08 | 0 | 53 |
53 | 2020-09 | 0 | 55 |
54 | 2020-10 | 0 | 35 |
55 | 2020-11 | 0 | 43 |
56 | 2020-12 | 0 | 22 |
Fecha de última actualización: 2024/04/24