 
    
Trámite habilitado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) que permite a las personas jurídicas realizar la declaración de la contribución única y temporal para sociedades, mediante la presentación de los requisitos correspondientes en los diferentes canales de atención habilitados al ciudadano a nivel nacional.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) cataloga como beneficiarios de realizar la declaración de la contribución única y temporal a las sociedades con ingresos iguales o mayores a un millón de dólares.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada.
Declaración presentada
Requisitos para realizar el trámite en línea:
Procedimiento para realizar el trámite en línea:
1. Ingresar a la página web: www.sri.gob.ec
2. Ingresar a SRI en línea
3. Ingresar número de identificación y clave
4. Escoger opción declaraciones
5. Escoger Elaboración y envío de declaraciones
6. Escoger Formulario Contribución Única y Temporal
7. Completar formulario 
8. Enviar declaración
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Para trámite en línea el servicio se encuentra habilitado las 24 horas a través del siguiente enlace: https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/inicio/NAT
Contacto: SRI Telefónico
Teléfono: 1700 774 774 / 042 598 441 / 032 998 100| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 42 | 
| 2 | 2025-02 | 0 | 55 | 
| 3 | 2025-03 | 0 | 159 | 
| 4 | 2025-04 | 0 | 1574 | 
| 5 | 2025-05 | 0 | 170 | 
| 6 | 2025-06 | 0 | 104 | 
| 7 | 2025-07 | 0 | 85 | 
| 8 | 2025-08 | 0 | 39 | 
| 9 | 2025-09 | 0 | 25 | 
| 10 | 2024-01 | 0 | 16 | 
| 11 | 2024-02 | 0 | 4 | 
| 12 | 2024-03 | 0 | 11454 | 
| 13 | 2024-04 | 0 | 3997 | 
| 14 | 2024-05 | 0 | 585 | 
| 15 | 2024-06 | 0 | 111 | 
| 16 | 2024-07 | 0 | 160 | 
| 17 | 2024-08 | 0 | 46 | 
| 18 | 2024-09 | 0 | 42 | 
| 19 | 2024-10 | 0 | 43 | 
| 20 | 2024-11 | 0 | 27 | 
| 21 | 2024-12 | 0 | 46 | 
| 22 | 2023-01 | 0 | 6 | 
| 23 | 2023-02 | 0 | 25 | 
| 24 | 2023-03 | 0 | 27 | 
| 25 | 2023-04 | 0 | 28 | 
| 26 | 2023-05 | 0 | 5 | 
| 27 | 2023-06 | 0 | 113 | 
| 28 | 2023-07 | 0 | 38 | 
| 29 | 2023-08 | 0 | 19 | 
| 30 | 2023-09 | 0 | 21 | 
| 31 | 2023-10 | 0 | 12 | 
| 32 | 2023-11 | 0 | 1 | 
| 33 | 2023-12 | 0 | 11 | 
| 34 | 2022-01 | 0 | 151 | 
| 35 | 2022-02 | 0 | 394 | 
| 36 | 2022-03 | 0 | 9677 | 
| 37 | 2022-04 | 0 | 904 | 
| 38 | 2022-05 | 0 | 165 | 
| 39 | 2022-06 | 0 | 93 | 
| 40 | 2022-07 | 0 | 59 | 
| 41 | 2022-08 | 0 | 131 | 
| 42 | 2022-09 | 0 | 96 | 
| 43 | 2022-10 | 0 | 41 | 
| 44 | 2022-11 | 0 | 10 | 
| 45 | 2022-12 | 0 | 15 | 
| 46 | 2021-01 | 0 | 184 | 
| 47 | 2021-02 | 0 | 446 | 
| 48 | 2021-03 | 0 | 8682 | 
| 49 | 2021-04 | 0 | 2223 | 
| 50 | 2021-05 | 0 | 237 | 
| 51 | 2021-06 | 0 | 109 | 
| 52 | 2021-07 | 0 | 109 | 
| 53 | 2021-08 | 0 | 51 | 
| 54 | 2021-09 | 0 | 49 | 
| 55 | 2021-10 | 0 | 47 | 
| 56 | 2021-11 | 0 | 18 | 
| 57 | 2021-12 | 0 | 92 | 
| 58 | 2020-08 | 0 | 53 | 
| 59 | 2020-09 | 0 | 55 | 
| 60 | 2020-10 | 0 | 35 | 
| 61 | 2020-11 | 0 | 43 | 
| 62 | 2020-12 | 0 | 22 | 
Fecha de última actualización: 2024/04/24