Trámite habilitado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) que permite a las personas naturales o jurídicas obtener el certificado de historial de actividades del Registro Único del Contribuyente (RUC), mediante la presentación de los requisitos correspondientes en los diferentes canales de atención habilitados al ciudadano a nivel nacional.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) cataloga como beneficiarios de este trámite a las personas naturales (ecuatorianas o extranjeras) o personas jurídicas (públicas o privadas) que requieran obtener el certificado con el historial de actividades del Registro Único del Contribuyente (RUC).
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Certificado de historial de Registro Único del Contribuyente- RUC
Requisitos para trámite en línea:
Procedimiento para realizar el trámite en línea:
1. Ingresar a la página web: www.sri.gob.ec
2. Ingresar a SRI en línea
3. Ingresar número de identificación y clave
4. Escoger la opción Certificados
5. Escoger la opción Historial RUC
6. Generar el certificado
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Para trámite en línea el servicio se encuentra habilitado las 24 horas a través del siguiente enlace: https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/inicio/NAT
Contacto: SRI Telefónico
Teléfono: 1700 774 774 / 032 998 100Art. 14.- De la actualización de la información.- Los obligados a obtener el Registro Único de Contribuyentes deben comunicar al Servicio de Rentas Internas, dentro del plazo de treinta días de ocurridos los siguientes hechos:
a) Cambio de denominación o razón social;
b) Cambio de actividad económica;
c) Cambio de domicilio;
d) Transferencia de bienes o derechos a cualquier título;
e) Cese de actividades;
f) Aumento o disminución de capitales;
g) Establecimiento o supresión de sucursales, agencias, depósitos u otro tipo de negocios;
h) Cambio de representante legal;
i) Cambio de tipo de empresa;
j) La obtención, extinción o cancelación de beneficios derivados de las leyes de fomento; y,
k) Cualesquiera otras modificaciones que se produjeren respecto de los datos consignados en la solicitud de inscripción
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 12886 | 0 | ||
| 2 | 2026-02 | 11756 | 0 | ||
| 3 | 2026-04 | 13160 | 0 | ||
| 4 | 2026-05 | 13278 | 0 | ||
| 5 | 2026-06 | 13201 | 0 | ||
| 6 | 2026-07 | 14818 | 0 | ||
| 7 | 2026-08 | 10677 | 0 | ||
| 8 | 2025-01 | 6218 | 0 | ||
| 9 | 2025-02 | 6218 | 0 | ||
| 10 | 2025-03 | 6212 | 0 | ||
| 11 | 2025-04 | 6234 | 0 | ||
| 12 | 2025-05 | 6243 | 0 | ||
| 13 | 2025-06 | 6259 | 0 | ||
| 14 | 2025-07 | 6251 | 0 | ||
| 15 | 2025-08 | 10511 | 0 | ||
| 16 | 2025-09 | 11744 | 0 | ||
| 17 | 2025-10 | 12034 | 0 | ||
| 18 | 2025-11 | 9215 | 0 | ||
| 19 | 2025-12 | 19060 | 0 | ||
| 20 | 2024-01 | 6287 | 0 | ||
| 21 | 2024-02 | 6241 | 0 | ||
| 22 | 2024-03 | 6270 | 0 | ||
| 23 | 2024-04 | 6271 | 0 | ||
| 24 | 2024-05 | 6258 | 0 | ||
| 25 | 2024-06 | 6280 | 0 | ||
| 26 | 2024-07 | 6279 | 0 | ||
| 27 | 2024-08 | 6270 | 0 | ||
| 28 | 2024-09 | 6278 | 0 | ||
| 29 | 2024-10 | 6282 | 0 | ||
| 30 | 2024-11 | 6274 | 0 | ||
| 31 | 2024-12 | 6240 | 0 | ||
| 32 | 2023-01 | 5681 | 0 | ||
| 33 | 2023-02 | 5517 | 0 | ||
| 34 | 2023-03 | 5623 | 1 | ||
| 35 | 2023-04 | 5698 | 0 | ||
| 36 | 2023-05 | 5418 | 1 | ||
| 37 | 2023-06 | 5772 | 0 | ||
| 38 | 2023-07 | 5602 | 0 | ||
| 39 | 2023-08 | 5627 | 0 | ||
| 40 | 2023-09 | 5604 | 0 | ||
| 41 | 2023-10 | 5720 | 0 | ||
| 42 | 2023-11 | 6525 | 2 | ||
| 43 | 2023-12 | 6258 | 0 | ||
| 44 | 2022-01 | 2874 | 1 | ||
| 45 | 2022-02 | 2812 | 0 | ||
| 46 | 2022-03 | 2163 | 0 | ||
| 47 | 2022-04 | 385 | 0 | ||
| 48 | 2022-05 | 1255 | 0 | ||
| 49 | 2022-06 | 3052 | 3 | ||
| 50 | 2022-07 | 4026 | 0 | ||
| 51 | 2022-08 | 4152 | 0 | ||
| 52 | 2022-09 | 5192 | 1 | ||
| 53 | 2022-10 | 5923 | 0 | ||
| 54 | 2022-11 | 5811 | 0 | ||
| 55 | 2022-12 | 5872 | 0 | ||
| 56 | 2021-01 | 2151 | 3 | ||
| 57 | 2021-02 | 0 | 0 | ||
| 58 | 2021-03 | 2358 | 0 | ||
| 59 | 2021-04 | 1620 | 0 | ||
| 60 | 2021-05 | 996 | 0 | ||
| 61 | 2021-06 | 3278 | 0 | ||
| 62 | 2021-07 | 3854 | 0 | ||
| 63 | 2021-08 | 4181 | 0 | ||
| 64 | 2021-09 | 4827 | 0 | ||
| 65 | 2021-10 | 4349 | 0 | ||
| 66 | 2021-11 | 4258 | 0 | ||
| 67 | 2021-12 | 3418 | 0 | ||
| 68 | 2020-01 | 2781 | 0 | ||
| 69 | 2020-02 | 2812 | 2 | ||
| 70 | 2020-03 | 2170 | 0 | ||
| 71 | 2020-04 | 359 | 0 | ||
| 72 | 2020-05 | 996 | 1 | ||
| 73 | 2020-06 | 3052 | 2 | ||
| 74 | 2020-07 | 4026 | 5 | ||
| 75 | 2020-08 | 3922 | 0 | ||
| 76 | 2020-09 | 5138 | 0 | ||
| 77 | 2020-10 | 4049 | 0 | ||
| 78 | 2020-11 | 3809 | 1 | ||
| 79 | 2020-12 | 3257 | 0 | ||
| 80 | 2019-01 | 2800 | 1 | ||
| 81 | 2019-02 | 2566 | 0 | ||
| 82 | 2019-03 | 1987 | 5 | ||
| 83 | 2019-04 | 2676 | 0 | ||
| 84 | 2019-05 | 2946 | 0 | ||
| 85 | 2019-06 | 3142 | 0 | ||
| 86 | 2019-07 | 3239 | 1 | ||
| 87 | 2019-08 | 2985 | 1 | ||
| 88 | 2019-09 | 3274 | 0 | ||
| 89 | 2019-10 | 2471 | 0 | ||
| 90 | 2019-11 | 2352 | 0 | ||
| 91 | 2019-12 | 1979 | 2 |
Fecha de última actualización: 2026/03/18