 
    
Trámite habilitado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) que permite solicitar al juez competente o a la institución reguladora de tránsito competente (incluye GAD's) la eliminación del registro, o la asignación del vehículo a la base de datos, mediante la presentación de los requisitos correspondientes en los diferentes canales de atención habilitados al ciudadano a nivel nacional.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) cataloga como beneficiarios de este trámite a la ANT y Organismo judicial para solicitar el cambio de estado de vehículos en la base de datos por solicitud del juez o entidad de tránsito competente.
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Extranjera.
Cambio de estado de vehículo
Requisitos para ingresar el trámite a través de Quipux ciudadano:
Procedimiento para realizar el trámite a través de Quipux ciudadano:
1. Obtener la firma electrónica
2. Descargar el aplicativo de firma electrónica en: www.firmadigital.gob.ec
3. El ciudadano debe solicitar la creación de una cuenta de Quipux al correo electrónico jdmaza@sri.gob.ec, adjuntando la siguiente información:
     • Nombres y apellidos completos
     • Número de cédula de identidad o ciudadanía
     • Correo electrónico válido
     • Dirección domiciliaria completa
     • Título académico (en caso de poseerlo)
     • Número de teléfono de contacto: fijo y móvil
     • Ciudad de residencia
2. Recibir su contraseña
3. Ingresar a la página web: www.gestiondocumental.gob.ec
4. Ingresar número de cédula y contraseña
5. Crear la solicitud del trámite
6. Adjuntar los requisitos y anexos (No deben superar los 2MB)
7. Enviar la solicitud
8. Recibir la respuesta a través del correo electrónico
Canales de atención: Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
Contacto: SRI Telefónico
Teléfono: 1700 774 774 / 042 598 441 / 032 998 100Base de datos.- El Servicio de Rentas Internas elaborará la base de datos que servirá para la administración del impuesto y el control de los vehículos motorizados de transporte terrestre. Para este efecto el Servicio de Rentas Internas está autorizado para obtener la información necesaria de cualquier institución del sector público o privado.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 56460 | 
| 2 | 2025-02 | 0 | 77820 | 
| 3 | 2025-03 | 0 | 71662 | 
| 4 | 2025-04 | 0 | 69512 | 
| 5 | 2025-05 | 0 | 67738 | 
| 6 | 2025-06 | 0 | 71363 | 
| 7 | 2025-07 | 0 | 1991 | 
| 8 | 2025-08 | 0 | 238619 | 
| 9 | 2025-09 | 0 | 2031 | 
| 10 | 2024-01 | 0 | 51041 | 
| 11 | 2024-02 | 0 | 73451 | 
| 12 | 2024-03 | 0 | 74361 | 
| 13 | 2024-04 | 0 | 64831 | 
| 14 | 2024-05 | 1 | 58647 | 
| 15 | 2024-06 | 1 | 51890 | 
| 16 | 2024-07 | 0 | 58133 | 
| 17 | 2024-08 | 2 | 45268 | 
| 18 | 2024-09 | 0 | 36336 | 
| 19 | 2024-10 | 1 | 34431 | 
| 20 | 2024-11 | 0 | 27623 | 
| 21 | 2024-12 | 0 | 28445 | 
| 22 | 2023-01 | 0 | 44029 | 
| 23 | 2023-02 | 0 | 64910 | 
| 24 | 2023-03 | 1 | 84326 | 
| 25 | 2023-04 | 3 | 75460 | 
| 26 | 2023-05 | 0 | 65234 | 
| 27 | 2023-06 | 0 | 57314 | 
| 28 | 2023-07 | 0 | 48564 | 
| 29 | 2023-08 | 1 | 427222 | 
| 30 | 2023-09 | 0 | 0 | 
| 31 | 2023-10 | 0 | 466961 | 
| 32 | 2023-11 | 0 | 36804 | 
| 33 | 2023-12 | 0 | 32815 | 
| 34 | 2022-01 | 1 | 30387 | 
| 35 | 2022-02 | 0 | 45652 | 
| 36 | 2022-03 | 0 | 53354 | 
| 37 | 2022-04 | 1 | 46485 | 
| 38 | 2022-05 | 3 | 45245 | 
| 39 | 2022-06 | 2 | 40048 | 
| 40 | 2022-07 | 1 | 49486 | 
| 41 | 2022-08 | 0 | 48723 | 
| 42 | 2022-09 | 1 | 0 | 
| 43 | 2022-10 | 0 | 1 | 
| 44 | 2022-11 | 0 | 2 | 
| 45 | 2022-12 | 0 | 3 | 
| 46 | 2021-01 | 0 | 407 | 
| 47 | 2021-02 | 0 | 4 | 
| 48 | 2021-03 | 0 | 177 | 
| 49 | 2021-04 | 0 | 572 | 
| 50 | 2021-05 | 0 | 383 | 
| 51 | 2021-06 | 0 | 454 | 
| 52 | 2021-07 | 0 | 795 | 
| 53 | 2021-08 | 0 | 217 | 
| 54 | 2021-09 | 0 | 28858 | 
| 55 | 2021-10 | 0 | 23548 | 
| 56 | 2021-11 | 0 | 23915 | 
| 57 | 2021-12 | 0 | 26175 | 
| 58 | 2020-01 | 0 | 867 | 
| 59 | 2020-02 | 0 | 655 | 
| 60 | 2020-03 | 0 | 201 | 
| 61 | 2020-04 | 0 | 30 | 
| 62 | 2020-05 | 0 | 525 | 
| 63 | 2020-06 | 0 | 7 | 
| 64 | 2020-07 | 0 | 312 | 
| 65 | 2020-08 | 0 | 82 | 
| 66 | 2020-09 | 0 | 82 | 
| 67 | 2020-10 | 0 | 429 | 
| 68 | 2020-11 | 0 | 259 | 
| 69 | 2020-12 | 0 | 647 | 
| 70 | 2019-01 | 0 | 3917 | 
| 71 | 2019-02 | 0 | 1594 | 
| 72 | 2019-03 | 0 | 902 | 
| 73 | 2019-04 | 0 | 1229 | 
| 74 | 2019-05 | 0 | 629 | 
| 75 | 2019-06 | 0 | 1719 | 
| 76 | 2019-07 | 0 | 1362 | 
| 77 | 2019-08 | 0 | 980 | 
| 78 | 2019-09 | 1 | 1174 | 
| 79 | 2019-10 | 0 | 1015 | 
| 80 | 2019-11 | 0 | 1288 | 
| 81 | 2019-12 | 0 | 1205 | 
Fecha de última actualización: 2024/05/29