 
    
Trámite habilitado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) que permite a las personas naturales o jurídicas presentar el anexo de retenciones en la fuente bajo relación de dependencia (RDEP), a través de la página web institucional.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) cataloga como beneficiarios de realizar la presentación del anexo de retenciones en la fuente bajo relación de dependencia, a personas naturales (ecuatorianas o extranjeras) o personas jurídicas (públicas o privadas).
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Anexo de Retenciones en la Fuente bajo Relación de Dependencia RDEP presentado
Requisitos para realizar el trámite en línea:
Requisitos para realizar el trámite a través de correo electrónico:
Procedimiento para realizar el trámite en línea:
1. Descargar e instalar DIMM Formularios ingresando al siguiente link: http://www.sri.gob.ec/web/guest/formularios-e-instructivos1
2. Descargar e instalar anexo APS ingresando al siguiente link: http://www.sri.gob.ec/web/guest/formularios-e-instructivos1
3. Elaborar o editar una anexo
4. Ingresar a la página web: www.sri.gob.ec
5. Ingresar a SRI en línea
6. Escoger anexos
7. Escoger envío y consulta de anexos
8. Ingresar número de identificación y clave
9. Escoger anexo RDEP
10. Seleccionar el archivo 
11. Escoger la opción cargar archivo
Procedimiento para realizar el trámite a través de correo electrónico:
1. Solicitar vía correo electrónico la clave de acceso al Protocolo de Transferencia de Archivo (FTP por sus siglas en inglés). 
2. Adjuntar a los correos electrónicos genéricos creados para el efecto el acta de responsabilidad y buen uso de acceso a las carpetas de información de la herramienta FTP.
3. Una vez que se obtenga la clave de acceso subir la información a través de la herramienta FTP
4. Enviar oficio de comunicación de presentación de información a los correos genéricos creados para el efecto.
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Para trámite en línea el servicio se encuentra habilitado las 24 horas a través del siguiente enlace: https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/inicio/NAT
Contacto: SRI Telefónico
Teléfono: 1700 774 774 / 042 598 441 / 032 998 100Deberes formales.- Son deberes formales de los contribuyentes o responsables:
d) Presentar las declaraciones que correspondan
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 229006 | 
| 2 | 2025-02 | 3 | 50124 | 
| 3 | 2025-03 | 1 | 91413 | 
| 4 | 2025-04 | 1 | 13916 | 
| 5 | 2025-05 | 0 | 7808 | 
| 6 | 2025-06 | 0 | 375575 | 
| 7 | 2025-07 | 0 | 5585 | 
| 8 | 2025-08 | 0 | 3579 | 
| 9 | 2025-09 | 0 | 3117 | 
| 10 | 2024-01 | 8 | 162854 | 
| 11 | 2024-02 | 1 | 103131 | 
| 12 | 2024-03 | 2 | 23667 | 
| 13 | 2024-04 | 0 | 10948 | 
| 14 | 2024-05 | 0 | 8132 | 
| 15 | 2024-06 | 1 | 5709 | 
| 16 | 2024-07 | 0 | 7025 | 
| 17 | 2024-08 | 0 | 3883 | 
| 18 | 2024-09 | 1 | 3407 | 
| 19 | 2024-10 | 0 | 2270 | 
| 20 | 2024-11 | 0 | 2005 | 
| 21 | 2024-12 | 2 | 2181 | 
| 22 | 2023-01 | 22 | 241672 | 
| 23 | 2023-02 | 74 | 52809 | 
| 24 | 2023-03 | 37 | 36582 | 
| 25 | 2023-04 | 0 | 15342 | 
| 26 | 2023-05 | 2 | 8794 | 
| 27 | 2023-06 | 1 | 6288 | 
| 28 | 2023-07 | 0 | 6578 | 
| 29 | 2023-08 | 0 | 4034 | 
| 30 | 2023-09 | 0 | 4034 | 
| 31 | 2023-10 | 0 | 3733 | 
| 32 | 2023-11 | 1 | 2274 | 
| 33 | 2023-12 | 0 | 2451 | 
| 34 | 2022-01 | 36 | 224313 | 
| 35 | 2022-02 | 0 | 17275 | 
| 36 | 2022-03 | 1 | 9713 | 
| 37 | 2022-04 | 0 | 4312 | 
| 38 | 2022-05 | 0 | 2893 | 
| 39 | 2022-06 | 0 | 1919 | 
| 40 | 2022-07 | 0 | 1888 | 
| 41 | 2022-08 | 0 | 1334 | 
| 42 | 2022-09 | 0 | 1218 | 
| 43 | 2022-10 | 0 | 1023 | 
| 44 | 2022-11 | 0 | 950 | 
| 45 | 2022-12 | 0 | 1165 | 
| 46 | 2021-01 | 6 | 0 | 
| 47 | 2021-02 | 0 | 28964 | 
| 48 | 2021-03 | 1 | 12406 | 
| 49 | 2021-04 | 2 | 5178 | 
| 50 | 2021-05 | 0 | 3377 | 
| 51 | 2021-06 | 0 | 2130 | 
| 52 | 2021-07 | 0 | 2130 | 
| 53 | 2021-08 | 0 | 1179 | 
| 54 | 2021-09 | 0 | 939 | 
| 55 | 2021-10 | 0 | 786 | 
| 56 | 2021-11 | 0 | 607 | 
| 57 | 2021-12 | 0 | 1052 | 
| 58 | 2020-01 | 16 | 192018 | 
| 59 | 2020-02 | 1 | 26583 | 
| 60 | 2020-03 | 1 | 7455 | 
| 61 | 2020-04 | 2 | 0 | 
| 62 | 2020-05 | 0 | 0 | 
| 63 | 2020-06 | 0 | 0 | 
| 64 | 2020-07 | 1 | 0 | 
| 65 | 2020-08 | 0 | 0 | 
| 66 | 2020-09 | 0 | 0 | 
| 67 | 2020-10 | 1 | 0 | 
| 68 | 2020-11 | 2 | 0 | 
| 69 | 2020-12 | 0 | 0 | 
| 70 | 2019-01 | 20 | 195926 | 
| 71 | 2019-02 | 0 | 21520 | 
| 72 | 2019-03 | 1 | 10075 | 
| 73 | 2019-04 | 0 | 4227 | 
| 74 | 2019-05 | 0 | 3038 | 
| 75 | 2019-06 | 0 | 2802 | 
| 76 | 2019-07 | 0 | 1772 | 
| 77 | 2019-08 | 0 | 1163 | 
| 78 | 2019-09 | 0 | 963 | 
| 79 | 2019-10 | 0 | 714 | 
| 80 | 2019-11 | 0 | 791 | 
| 81 | 2019-12 | 0 | 695 | 
Fecha de última actualización: 2022/03/10