 
    
Es un sistema ágil y eficiente que permite el seguimiento de la carga durante las diferentes etapas del proceso de nacionalización. Tiene como objetivo principal, garantizar la transparencia y el fácil uso para los usuarios
El trámite se encuentra dirigido a las Personas naturales y jurídicas registradas como Operador de Comercio Exterior (OCE) que deseen realizar transacciones de comercio exterior y que deseen conocer el estado de su trámite de importación.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Verificación en línea del proceso de importación - SENAE Tracking APROBADO
1) Registro en el Ecuapass para poder ingresar a los servicios.
2) Ingreso de información de la carga.
1) Ingresar a la página web servicios.aduana.gob.ec/servicios/
2) Digitar usuario, contraseña misma información con la que se ingresa en el Ecuapass.
3) Consulta del estado de la importación
4) Etapa del proceso.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Para trámite en línea el servicio se encuentra habilitado las 24 horas a través del siguiente enlace: https://servicios.aduana.gob.ec/servicios/
NO
Contacto: Jefatura de Atención al Usuario
Email: mesadeservicios@aduana.gob.ec
Teléfono: 1800-238262
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 128905 | 
| 2 | 2025-02 | 0 | 104932 | 
| 3 | 2025-03 | 2 | 132503 | 
| 4 | 2025-04 | 0 | 146904 | 
| 5 | 2025-05 | 2 | 143145 | 
| 6 | 2025-06 | 0 | 400306 | 
| 7 | 2025-07 | 0 | 133452 | 
| 8 | 2025-08 | 2 | 154000 | 
| 9 | 2025-09 | 0 | 192222 | 
| 10 | 2024-01 | 0 | 37804 | 
| 11 | 2024-02 | 0 | 47581 | 
| 12 | 2024-03 | 0 | 39797 | 
| 13 | 2024-04 | 0 | 44293 | 
| 14 | 2024-05 | 0 | 48755 | 
| 15 | 2024-06 | 0 | 48242 | 
| 16 | 2024-07 | 0 | 80105 | 
| 17 | 2024-08 | 0 | 99959 | 
| 18 | 2024-09 | 0 | 86271 | 
| 19 | 2024-10 | 0 | 153317 | 
| 20 | 2024-11 | 0 | 731 | 
| 21 | 2024-12 | 0 | 301780 | 
| 22 | 2023-01 | 0 | 19976 | 
| 23 | 2023-02 | 0 | 15176 | 
| 24 | 2023-03 | 0 | 17269 | 
| 25 | 2023-04 | 0 | 20340 | 
| 26 | 2023-05 | 0 | 30304 | 
| 27 | 2023-06 | 0 | 32611 | 
| 28 | 2023-07 | 0 | 39933 | 
| 29 | 2023-08 | 0 | 53406 | 
| 30 | 2023-09 | 0 | 38799 | 
| 31 | 2023-10 | 0 | 49556 | 
| 32 | 2023-11 | 0 | 40141 | 
| 33 | 2023-12 | 0 | 82409 | 
| 34 | 2022-01 | 0 | 13833 | 
| 35 | 2022-02 | 0 | 10625 | 
| 36 | 2022-03 | 0 | 14069 | 
| 37 | 2022-04 | 0 | 13743 | 
| 38 | 2022-05 | 0 | 17513 | 
| 39 | 2022-06 | 0 | 14717 | 
| 40 | 2022-07 | 0 | 15976 | 
| 41 | 2022-08 | 0 | 22383 | 
| 42 | 2022-09 | 0 | 23225 | 
| 43 | 2022-10 | 0 | 22157 | 
| 44 | 2022-11 | 0 | 23016 | 
| 45 | 2022-12 | 0 | 53708 | 
| 46 | 2021-01 | 0 | 5065 | 
| 47 | 2021-02 | 0 | 4173 | 
| 48 | 2021-03 | 0 | 4696 | 
| 49 | 2021-04 | 0 | 3299 | 
| 50 | 2021-05 | 0 | 5496 | 
| 51 | 2021-06 | 0 | 6599 | 
| 52 | 2021-07 | 0 | 7701 | 
| 53 | 2021-08 | 0 | 6035 | 
| 54 | 2021-09 | 0 | 6401 | 
| 55 | 2021-10 | 0 | 5837 | 
| 56 | 2021-11 | 0 | 6601 | 
| 57 | 2021-12 | 1 | 26577 | 
| 58 | 2020-01 | 0 | 6852 | 
| 59 | 2020-02 | 0 | 5090 | 
| 60 | 2020-03 | 0 | 3445 | 
| 61 | 2020-04 | 0 | 1971 | 
| 62 | 2020-05 | 0 | 4184 | 
| 63 | 2020-06 | 0 | 6009 | 
| 64 | 2020-07 | 0 | 6337 | 
| 65 | 2020-08 | 0 | 7546 | 
| 66 | 2020-09 | 0 | 5697 | 
| 67 | 2020-10 | 0 | 4654 | 
| 68 | 2020-11 | 0 | 3643 | 
| 69 | 2020-12 | 0 | 6926 | 
Fecha de última actualización: 2024/06/06