Es un sistema ágil y eficiente que permite el seguimiento de la carga durante las diferentes etapas del proceso de nacionalización. Tiene como objetivo principal, garantizar la transparencia y el fácil uso para los usuarios.
El trámite se encuentra dirigido a las Personas naturales y jurídicas registradas como Operador de Comercio Exterior (OCE) que realicen transacciones de comercio exterior y que deseen conocer el estado de su trámite de importación.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Verificación en línea del proceso de importación - SENAE Tracking APROBADO
1) Registro en el Ecuapass para poder ingresar a los servicios con su usuario y contraseña.
2) Información de la carga, tal como Número de Documento de transporte, Número de Carga o Número de Declaración Aduanera de Importación.
1) Ingresar a la página web Senae Tracking.
2) Seleccionar la categoría del usuario: Importador, Migrante o Courier y Correo Postal.
2) Digitar el usuario y contraseña, que es la misma información con la que se ingresa en el Ecuapass.
3) Digitar la identificación de la carga que se necesita consultar.
4) Revisar la información de la carga en el proceso de importación.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Para el trámite en línea el servicio se encuentra habilitado las 24 horas del día, a través del siguiente enlace https://servicios.aduana.gob.ec/servicios/ui/tracking.xhtml?faces-redirect=true.
Contacto: Jefatura de Atención al Usuario
Email: mesadeservicios@aduana.gob.ec
Teléfono: 1800-238262
El Reglamento al Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) constituye el marco operativo y procedimental del sistema aduanero en Ecuador. Esta normativa regula la potestad del Servicio Nacional de Aduana (Senae) para controlar el ingreso, permanencia y salida de mercancías, medios de transporte y unidades de carga en el territorio nacional. Además, estructura de forma técnica los regímenes aduaneros, tanto definitivos como especiales y cobro de tributos al comercio exterior, y delimita las responsabilidades de los operadores económicos, garantizando la seguridad jurídica, la facilitación comercial y el control fiscal eficiente.
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 102710 | 1 | ||
| 2 | 2026-02 | 108132 | 0 | ||
| 3 | 2026-03 | 112220 | 2 | ||
| 4 | 2026-04 | 179035 | 0 | ||
| 5 | 2026-05 | 66048 | 1 | ||
| 6 | 2026-06 | 147170 | 0 | ||
| 7 | 2026-07 | 66095 | 9 | ||
| 8 | 2026-08 | 0 | 66136 | 0 | 0 |
| 9 | 2026-09 | 0 | 89133 | 0 | 0 |
| 10 | 2025-01 | 128905 | 0 | ||
| 11 | 2025-02 | 104932 | 0 | ||
| 12 | 2025-03 | 132503 | 2 | ||
| 13 | 2025-04 | 146904 | 0 | ||
| 14 | 2025-05 | 143145 | 2 | ||
| 15 | 2025-06 | 400306 | 0 | ||
| 16 | 2025-07 | 133452 | 0 | ||
| 17 | 2025-08 | 154000 | 2 | ||
| 18 | 2025-09 | 192222 | 0 | ||
| 19 | 2025-10 | 177039 | 2 | ||
| 20 | 2025-11 | 166231 | 0 | ||
| 21 | 2025-12 | 216401 | 1 | ||
| 22 | 2024-01 | 37804 | 0 | ||
| 23 | 2024-02 | 47581 | 0 | ||
| 24 | 2024-03 | 39797 | 0 | ||
| 25 | 2024-04 | 44293 | 0 | ||
| 26 | 2024-05 | 48755 | 0 | ||
| 27 | 2024-06 | 48242 | 0 | ||
| 28 | 2024-07 | 80105 | 0 | ||
| 29 | 2024-08 | 99959 | 0 | ||
| 30 | 2024-09 | 86271 | 0 | ||
| 31 | 2024-10 | 153317 | 0 | ||
| 32 | 2024-11 | 731 | 0 | ||
| 33 | 2024-12 | 301780 | 0 | ||
| 34 | 2023-01 | 19976 | 0 | ||
| 35 | 2023-02 | 15176 | 0 | ||
| 36 | 2023-03 | 17269 | 0 | ||
| 37 | 2023-04 | 20340 | 0 | ||
| 38 | 2023-05 | 30304 | 0 | ||
| 39 | 2023-06 | 32611 | 0 | ||
| 40 | 2023-07 | 39933 | 0 | ||
| 41 | 2023-08 | 53406 | 0 | ||
| 42 | 2023-09 | 38799 | 0 | ||
| 43 | 2023-10 | 49556 | 0 | ||
| 44 | 2023-11 | 40141 | 0 | ||
| 45 | 2023-12 | 82409 | 0 | ||
| 46 | 2022-01 | 13833 | 0 | ||
| 47 | 2022-02 | 10625 | 0 | ||
| 48 | 2022-03 | 14069 | 0 | ||
| 49 | 2022-04 | 13743 | 0 | ||
| 50 | 2022-05 | 17513 | 0 | ||
| 51 | 2022-06 | 14717 | 0 | ||
| 52 | 2022-07 | 15976 | 0 | ||
| 53 | 2022-08 | 22383 | 0 | ||
| 54 | 2022-09 | 23225 | 0 | ||
| 55 | 2022-10 | 22157 | 0 | ||
| 56 | 2022-11 | 23016 | 0 | ||
| 57 | 2022-12 | 53708 | 0 | ||
| 58 | 2021-01 | 5065 | 0 | ||
| 59 | 2021-02 | 4173 | 0 | ||
| 60 | 2021-03 | 4696 | 0 | ||
| 61 | 2021-04 | 3299 | 0 | ||
| 62 | 2021-05 | 5496 | 0 | ||
| 63 | 2021-06 | 6599 | 0 | ||
| 64 | 2021-07 | 7701 | 0 | ||
| 65 | 2021-08 | 6035 | 0 | ||
| 66 | 2021-09 | 6401 | 0 | ||
| 67 | 2021-10 | 5837 | 0 | ||
| 68 | 2021-11 | 6601 | 0 | ||
| 69 | 2021-12 | 26577 | 1 | ||
| 70 | 2020-01 | 6852 | 0 | ||
| 71 | 2020-02 | 5090 | 0 | ||
| 72 | 2020-03 | 3445 | 0 | ||
| 73 | 2020-04 | 1971 | 0 | ||
| 74 | 2020-05 | 4184 | 0 | ||
| 75 | 2020-06 | 6009 | 0 | ||
| 76 | 2020-07 | 6337 | 0 | ||
| 77 | 2020-08 | 7546 | 0 | ||
| 78 | 2020-09 | 5697 | 0 | ||
| 79 | 2020-10 | 4654 | 0 | ||
| 80 | 2020-11 | 3643 | 0 | ||
| 81 | 2020-12 | 6926 | 0 |
Fecha de última actualización: 2026/01/14