La recepción del medio de transporte puede ser realizada por los depósitos temporales en los distritos marítimos y por los Técnicos Operadores en los distritos aéreos y terrestres. El registro de la llegada del medio de transporte es inmediata y se entiende que el arribo de la mercancía, es la de llegada del medio de transporte al primer punto de control aduanero del país.
El siguiente trámite está dirigido a Navieras, Aerolíneas, Transportistas Terrestres, Depósitos Temporales, que deseen registrar específicamente el arribo de medio de transporte por parte de la autoridad aduanera.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública.
Publicación de los números de carga después del registro de la llegada del medio de transporte para poder realizar las diferentes operaciones aduaneras o nacionalización de la mercancía.
Manifiesto físico
Número de carga
Número de viaje
Registro del arribo del medio de transporte
(Para transporte marítimo / aéreo)
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
Los trámites aduaneros no tienen costo, el beneficiario debe considerar el pago de servicios propios de la Logística tales como el transporte, almacenaje y honorarios de agente de aduana.
NO
Contacto: Jefatura de Atención al Usuario
Email: mesadeservicios@aduana.gob.ec
Teléfono: 1800-238262
Resolución Nro. SENAE-DGN-2013-0131-RE MANUAL ESPECÍFICO PARA EL ARRIBO FORZOSO DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE
Resolución SENAE-DGN-2013-0311-RE INSTRUCTIVO PARA USO SISTEMA CONSULTA GENERAL LLEGADAS MEDIOS TRANSPORTE MARÍTIMO AÉREO SENAE-ISEE-2-3-030-V1.
Resolución SENAE-DGN-2013-0311-RE INSTRUCTIVO PARA USO SISTEMA REGISTRO INFORME LLEGADA MARITIMO AÉREO SENAE-ISEE-2-3-029-V1.
Resolución SENAE-DGN-2013-0319-RE INSTRUCTIVO PARA USO SISTEMA CONSULTA GENERAL LLEGADAS MEDIOS TRANSPORTE TERRESTRE SENAE-ISEE-2-3-031-V1.
Resolución SENAE-DGN-2013-0322-RE INSTRUCTIVO PARA USO SISTEMA REGISTRO MEDIO TRANSPORTE SENAE-ISEE-2-3-042-V1.
Resolución-SENAE-DGN-2015-0639-RE-MANUAL-ESPECÍFICO-PARA-RECEPCIÓN-MEDIO-TRANSPORTE-Y-DESCARGA-MERCANCÍAS-IMPORTACIÓN-SENAE-MEE-2-3-018-V3.
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 1712 |
2 | 2025-02 | 0 | 1784 |
3 | 2024-01 | 0 | 1678 |
4 | 2024-02 | 0 | 1809 |
5 | 2024-03 | 0 | 1906 |
6 | 2024-04 | 0 | 1919 |
7 | 2024-05 | 0 | 2028 |
8 | 2024-06 | 0 | 1859 |
9 | 2024-07 | 0 | 1781 |
10 | 2024-08 | 0 | 1965 |
11 | 2024-09 | 0 | 1750 |
12 | 2024-10 | 0 | 1956 |
13 | 2024-11 | 0 | 1901 |
14 | 2024-12 | 0 | 1814 |
15 | 2023-01 | 0 | 2318 |
16 | 2023-02 | 0 | 1694 |
17 | 2023-03 | 0 | 1892 |
18 | 2023-04 | 0 | 1720 |
19 | 2023-05 | 0 | 2054 |
20 | 2023-06 | 0 | 1874 |
21 | 2023-07 | 0 | 1958 |
22 | 2023-08 | 0 | 1971 |
23 | 2023-09 | 0 | 1725 |
24 | 2023-10 | 0 | 1974 |
25 | 2023-11 | 0 | 1863 |
26 | 2023-12 | 0 | 1821 |
27 | 2022-01 | 0 | 1667 |
28 | 2022-02 | 0 | 1757 |
29 | 2022-03 | 0 | 1808 |
30 | 2022-04 | 0 | 1893 |
31 | 2022-05 | 0 | 1922 |
32 | 2022-06 | 0 | 1544 |
33 | 2022-07 | 0 | 1833 |
34 | 2022-08 | 0 | 1823 |
35 | 2022-09 | 0 | 1943 |
36 | 2022-10 | 0 | 1955 |
37 | 2022-11 | 0 | 1862 |
38 | 2022-12 | 0 | 2290 |
39 | 2021-01 | 0 | 1444 |
40 | 2021-02 | 0 | 1494 |
41 | 2021-03 | 0 | 1613 |
42 | 2021-04 | 0 | 1599 |
43 | 2021-05 | 0 | 1573 |
44 | 2021-06 | 0 | 1567 |
45 | 2021-07 | 0 | 1554 |
46 | 2021-08 | 0 | 1675 |
47 | 2021-09 | 0 | 1866 |
48 | 2021-10 | 0 | 1954 |
49 | 2021-11 | 0 | 1863 |
50 | 2021-12 | 0 | 1867 |
51 | 2020-01 | 0 | 2340 |
52 | 2020-02 | 0 | 2255 |
53 | 2020-03 | 0 | 1557 |
54 | 2020-04 | 0 | 544 |
55 | 2020-05 | 0 | 838 |
56 | 2020-06 | 0 | 1013 |
57 | 2020-07 | 0 | 1393 |
58 | 2020-08 | 0 | 1312 |
59 | 2020-09 | 0 | 1366 |
60 | 2020-10 | 0 | 1426 |
61 | 2020-11 | 0 | 1461 |
62 | 2020-12 | 0 | 1653 |
Fecha de última actualización: 2024/12/16