Los Operadores de Comercio Exterior pueden solicitar la operación de reestiba de mercancías de exportación, sea esta contenerizada o suelta, para reubicarlas en el mismo contenedor, fuera de éste o en un contenedor distinto al original, operación que es realizada en los lugares habilitados de las zonas primarias de las Direcciones Distritales, durante su almacenamiento temporal. Para lo cual considerar lo siguiente:
Este trámite está dirigido a los Operadores de Comercio Exterior (OCE) entre los que se encuentran son: Exportadores, Agente de Aduana, Operador de Transporte, que requieran efectuar la reestiba de las mercancías por la operación propia del movimiento de carga internacional.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Realización de la operación de reestiba de mercancías de exportación solicitada.
Para el registro de la Solicitud de Reestiba de Mercancías
Nota importante: Para garantizar el correcto funcionamiento del portal externo de ECUAPASS, debe ingresar a través del navegador oficial de la aduana. Puede descargar el SENAE Browser desde su sitio web oficial: https://www.aduana.gob.ec/senae-browser-descargas/.
Para la coordinación de la operación de Reestiba
Para la realización de la Operación
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
Los trámites aduaneros no tiene costo, no obstante, el beneficiario debe considerar el pago de servicios propios de la Logística tales como el transporte, almacenaje y honorarios de agente de aduana.
| Dirección General SENAE | https://www.aduana.gob.ec/direccion-general/ |
| Subdirección de Apoyo Regional | https://www.aduana.gob.ec/sar-uio/ |
| Cuenca | https://www.aduana.gob.ec/cuenca/ |
| Esmeraldas | https://www.aduana.gob.ec/esmeraldas/ |
| Guayaquil Pto. Marítimo | https://www.aduana.gob.ec/guayaquil-pto-maritimo/ |
| Guayaquil – Zona de Carga Aérea | https://www.aduana.gob.ec/guayaquil-zona-de-carga-aerea/ |
| Huaquillas | https://www.aduana.gob.ec/huaquillas/ |
| Latacunga | https://www.aduana.gob.ec/latacunga/ |
| Loja-Macará | https://www.aduana.gob.ec/loja-macara/ |
| Manta | https://www.aduana.gob.ec/manta/ |
| Puerto Bolívar | https://www.aduana.gob.ec/pto-bolivar/ |
| Quito | https://www.aduana.gob.ec/quito/ |
| Tulcán | https://www.aduana.gob.ec/tulcan/ |
Contacto: Jefatura de Atención al Usuario
Email: mesadeservicios@aduana.gob.ec
Teléfono: 1800-238262
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 69 | 0 | ||
| 2 | 2026-02 | 56 | 0 | ||
| 3 | 2026-03 | 68 | 0 | ||
| 4 | 2026-04 | 61 | 0 | ||
| 5 | 2026-05 | 43 | 0 | ||
| 6 | 2026-06 | 42 | 0 | ||
| 7 | 2026-07 | 49 | 1 | ||
| 8 | 2026-08 | 0 | 43 | 1 | 0 |
| 9 | 2026-09 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 10 | 2025-01 | 34 | 0 | ||
| 11 | 2025-02 | 41 | 0 | ||
| 12 | 2025-03 | 48 | 0 | ||
| 13 | 2025-04 | 44 | 0 | ||
| 14 | 2025-05 | 43 | 0 | ||
| 15 | 2025-06 | 39 | 0 | ||
| 16 | 2025-07 | 61 | 0 | ||
| 17 | 2025-08 | 42 | 0 | ||
| 18 | 2025-09 | 48 | 0 | ||
| 19 | 2025-10 | 42 | 0 | ||
| 20 | 2025-11 | 47 | 0 | ||
| 21 | 2025-12 | 49 | 0 | ||
| 22 | 2024-01 | 45 | 0 | ||
| 23 | 2024-02 | 10 | 0 | ||
| 24 | 2024-03 | 45 | 0 | ||
| 25 | 2024-04 | 61 | 0 | ||
| 26 | 2024-05 | 52 | 0 | ||
| 27 | 2024-06 | 44 | 0 | ||
| 28 | 2024-07 | 53 | 0 | ||
| 29 | 2024-08 | 44 | 0 | ||
| 30 | 2024-09 | 42 | 0 | ||
| 31 | 2024-10 | 50 | 0 | ||
| 32 | 2024-11 | 39 | 0 | ||
| 33 | 2024-12 | 36 | 0 | ||
| 34 | 2023-01 | 97 | 0 | ||
| 35 | 2023-02 | 93 | 0 | ||
| 36 | 2023-03 | 122 | 0 | ||
| 37 | 2023-04 | 64 | 0 | ||
| 38 | 2023-05 | 56 | 0 | ||
| 39 | 2023-06 | 70 | 0 | ||
| 40 | 2023-07 | 184 | 0 | ||
| 41 | 2023-08 | 186 | 0 | ||
| 42 | 2023-09 | 75 | 0 | ||
| 43 | 2023-10 | 59 | 0 | ||
| 44 | 2023-11 | 52 | 0 | ||
| 45 | 2023-12 | 52 | 0 | ||
| 46 | 2022-01 | 77 | 0 | ||
| 47 | 2022-02 | 81 | 0 | ||
| 48 | 2022-03 | 125 | 0 | ||
| 49 | 2022-04 | 120 | 0 | ||
| 50 | 2022-05 | 100 | 0 | ||
| 51 | 2022-06 | 168 | 0 | ||
| 52 | 2022-07 | 176 | 0 | ||
| 53 | 2022-08 | 155 | 0 | ||
| 54 | 2022-09 | 166 | 0 | ||
| 55 | 2022-10 | 149 | 0 | ||
| 56 | 2022-11 | 120 | 1 | ||
| 57 | 2022-12 | 196 | 0 | ||
| 58 | 2021-01 | 61 | 0 | ||
| 59 | 2021-02 | 66 | 0 | ||
| 60 | 2021-03 | 75 | 0 | ||
| 61 | 2021-04 | 85 | 0 | ||
| 62 | 2021-05 | 76 | 0 | ||
| 63 | 2021-06 | 82 | 0 | ||
| 64 | 2021-07 | 81 | 0 | ||
| 65 | 2021-08 | 84 | 0 | ||
| 66 | 2021-09 | 102 | 0 | ||
| 67 | 2021-10 | 93 | 0 | ||
| 68 | 2021-11 | 84 | 0 | ||
| 69 | 2021-12 | 93 | 0 | ||
| 70 | 2021-12 | 93 | 0 | ||
| 71 | 2020-01 | 71 | 0 | ||
| 72 | 2020-02 | 81 | 0 | ||
| 73 | 2020-03 | 74 | 0 | ||
| 74 | 2020-04 | 70 | 0 | ||
| 75 | 2020-05 | 56 | 0 | ||
| 76 | 2020-06 | 54 | 0 | ||
| 77 | 2020-07 | 66 | 0 | ||
| 78 | 2020-08 | 64 | 0 | ||
| 79 | 2020-09 | 53 | 0 | ||
| 80 | 2020-10 | 130 | 0 | ||
| 81 | 2020-11 | 56 | 0 | ||
| 82 | 2020-12 | 72 | 0 |
Fecha de última actualización: 2026/01/14