Este trámite en línea tiene como finalidad autorizar las correcciones de la información de los documentos de transporte que han sido previamente registrados en el sistema Ecuapass por los actores logísticos principales del sector marítimo, aéreo y terrestre.
Para realizar este trámite es requerido que el usuario cuente con una actualización digitalizada (escaneada) del documento físico firmado por el responsable de la línea, aerolínea o transportista terrestre que se adjuntará a su solicitud.
Los beneficiarios de este trámite son los Operadores de Comercio Exterior calificados como líneas aéreas, líneas navieras, transportistas terrestres internacionales, agentes de carga de exportación, consolidadores de carga, correos del Ecuador y empresas Courier ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y que, requieran efectuar correcciones al documento de transporte que han registrado en el sistema Ecuapass.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública.
Solicitud de corrección de manifiestos de exportación aprobada
El procedimiento en cuanto a la Aprobación de la solicitud de corrección de manifiestos de Exportación, es el siguiente:
PROCEDIMIENTO EN LÍNEA
PROCEDIMIENTO PRESENCIAL
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
La Aprobación de la solicitud de corrección de manifiestos de exportación no tiene costo.
El trámite sin embargo, puede generar un costo por incumplimiento a la normativa vigente donde se autoriza un plazo para efectuar el trámite sin costos. Posterior a 30 días luego del zarpe del medio, se incurre en una falta reglamentaria equivalente al 50% de un Salario Básico Unificado por la aprobación de la corrección.
Es posible que las correcciones puedan generar costos por parte del transportistas al exportador.
Para trámite en línea el servicio se encuentra habilitado las 24 horas a través del siguiente enlace: https://ecuapass.aduana.gob.ec/
Lugares de atención:
Dirección General SENAE: https://www.aduana.gob.ec/direccion-general/
Subdirección de Apoyo Regional https://www.aduana.gob.ec/sar-uio/
Cuenca https://www.aduana.gob.ec/cuenca/
Esmeraldas https://www.aduana.gob.ec/esmeraldas/
Guayaquil Pto. Marítimo https://www.aduana.gob.ec/guayaquil-pto-maritimo/
Guayaquil – Zona de Carga Aérea https://www.aduana.gob.ec/guayaquil-zona-de-carga-aerea/
Huaquillas https://www.aduana.gob.ec/huaquillas/
Latacunga https://www.aduana.gob.ec/latacunga/
Loja-Macará https://www.aduana.gob.ec/loja-macara/
Manta https://www.aduana.gob.ec/manta/
Puerto Bolívar https://www.aduana.gob.ec/pto-bolivar/
Quito https://www.aduana.gob.ec/quito/
Tulcán https://www.aduana.gob.ec/tulcan/
Horario de atención 08h00 – 17h00
Contacto: Jefatura de Atención al Usuario
Email: mesadeservicios@aduana.gob.ec
Teléfono: 1800 238262
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 306741 |
2 | 2025-02 | 0 | 322033 |
3 | 2025-04 | 0 | 304819 |
4 | 2025-05 | 2 | 337816 |
5 | 2025-06 | 1 | 291457 |
6 | 2024-01 | 0 | 251958 |
7 | 2024-02 | 0 | 293216 |
8 | 2024-03 | 0 | 268586 |
9 | 2024-04 | 0 | 269166 |
10 | 2024-05 | 0 | 302403 |
11 | 2024-06 | 0 | 280331 |
12 | 2024-07 | 0 | 269271 |
13 | 2024-08 | 0 | 295973 |
14 | 2024-09 | 0 | 301437 |
15 | 2024-10 | 2 | 322514 |
16 | 2024-11 | 0 | 291071 |
17 | 2024-12 | 0 | 275885 |
18 | 2023-01 | 0 | 242300 |
19 | 2023-02 | 1 | 256937 |
20 | 2023-03 | 1 | 245409 |
21 | 2023-04 | 0 | 232148 |
22 | 2023-05 | 0 | 275460 |
23 | 2023-06 | 0 | 251784 |
24 | 2023-07 | 0 | 217712 |
25 | 2023-08 | 0 | 243902 |
26 | 2023-09 | 0 | 263117 |
27 | 2023-10 | 0 | 283611 |
28 | 2023-11 | 0 | 261224 |
29 | 2023-12 | 1 | 253409 |
30 | 2022-01 | 0 | 223264 |
31 | 2022-02 | 0 | 223023 |
32 | 2022-03 | 0 | 189087 |
33 | 2022-04 | 0 | 229951 |
34 | 2022-05 | 0 | 224756 |
35 | 2022-06 | 0 | 183987 |
36 | 2022-07 | 0 | 218847 |
37 | 2022-08 | 0 | 230460 |
38 | 2022-09 | 0 | 244354 |
39 | 2022-10 | 0 | 241862 |
40 | 2022-11 | 0 | 236311 |
41 | 2022-12 | 11 | 235700 |
42 | 2021-01 | 0 | 1679 |
43 | 2021-02 | 0 | 2754 |
44 | 2021-03 | 0 | 2290 |
45 | 2021-04 | 0 | 2147 |
46 | 2021-05 | 0 | 1881 |
47 | 2021-06 | 0 | 2184 |
48 | 2021-07 | 0 | 1533 |
49 | 2021-08 | 0 | 2095 |
50 | 2021-09 | 0 | 2226 |
51 | 2021-10 | 0 | 4149 |
52 | 2021-11 | 1 | 15786 |
53 | 2021-12 | 0 | 3306 |
54 | 2020-01 | 2 | 7482 |
55 | 2020-02 | 0 | 4485 |
56 | 2020-03 | 0 | 2531 |
57 | 2020-04 | 1 | 1305 |
58 | 2020-05 | 2 | 6290 |
59 | 2020-06 | 3 | 3036 |
60 | 2020-07 | 0 | 2608 |
61 | 2020-08 | 2 | 1569 |
62 | 2020-09 | 1 | 1380 |
63 | 2020-10 | 3 | 2544 |
64 | 2020-11 | 1 | 1600 |
65 | 2020-12 | 2 | 2102 |
Fecha de última actualización: 2024/06/06