 
    
Trámite orientado a fin de examinar, hacer un análisis del registro solicitado sobre un Signo Distintivo (marca, lema comercial, etc.), mediante la presentación del escrito de oposición, el mismo que será aceptado o negado.
Personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado y cualquier tipo de asociaciones relacionadas con actividades de la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación; que deseen gestionar cualquier tipo de derecho intelectual.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Resolución favorable o desfavorable del trámite
Este procedimiento puede variar conforme a características específicas a cada trámite a ser atendido por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales - SENADI.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
$ 140,00 USD No grava IVA
Ver Tarifario Sección Signos Distintivos
Oficinas del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales -SENADI-
Lunes a viernes de 08:30 a 17:00 horas.
https://www.derechosintelectuales.gob.ec/institucion/
Contacto: Unidad de Gestión de Signos Distintivos
Email: info@senadi.gob.ec
Teléfono: 3940000 ext. 1233
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 197 | 
| 2 | 2025-02 | 0 | 133 | 
| 3 | 2025-03 | 0 | 159 | 
| 4 | 2025-04 | 0 | 115 | 
| 5 | 2025-05 | 0 | 164 | 
| 6 | 2025-06 | 0 | 185 | 
| 7 | 2025-07 | 0 | 179 | 
| 8 | 2025-08 | 0 | 177 | 
| 9 | 2025-09 | 0 | 178 | 
| 10 | 2024-01 | 0 | 132 | 
| 11 | 2024-02 | 0 | 148 | 
| 12 | 2024-03 | 0 | 160 | 
| 13 | 2024-04 | 0 | 179 | 
| 14 | 2024-05 | 0 | 5 | 
| 15 | 2024-06 | 0 | 154 | 
| 16 | 2024-07 | 0 | 4 | 
| 17 | 2024-08 | 0 | 180 | 
| 18 | 2024-09 | 0 | 191 | 
| 19 | 2024-10 | 0 | 173 | 
| 20 | 2024-11 | 0 | 196 | 
| 21 | 2024-12 | 0 | 0 | 
| 22 | 2023-01 | 0 | 136 | 
| 23 | 2023-02 | 0 | 120 | 
| 24 | 2023-03 | 0 | 127 | 
| 25 | 2023-04 | 0 | 140 | 
| 26 | 2023-05 | 0 | 128 | 
| 27 | 2023-06 | 0 | 103 | 
| 28 | 2023-07 | 0 | 147 | 
| 29 | 2023-08 | 0 | 154 | 
| 30 | 2023-09 | 0 | 157 | 
| 31 | 2023-10 | 0 | 165 | 
| 32 | 2023-11 | 0 | 120 | 
| 33 | 2023-12 | 0 | 147 | 
| 34 | 2022-01 | 0 | 324 | 
| 35 | 2022-02 | 0 | 73 | 
| 36 | 2022-03 | 0 | 122 | 
| 37 | 2022-04 | 0 | 210 | 
| 38 | 2022-05 | 0 | 200 | 
| 39 | 2022-06 | 0 | 185 | 
| 40 | 2022-07 | 0 | 161 | 
| 41 | 2022-08 | 0 | 203 | 
| 42 | 2022-09 | 0 | 160 | 
| 43 | 2022-10 | 0 | 139 | 
| 44 | 2022-11 | 0 | 133 | 
| 45 | 2022-12 | 0 | 109 | 
| 46 | 2021-01 | 0 | 101 | 
| 47 | 2021-02 | 0 | 173 | 
| 48 | 2021-03 | 0 | 168 | 
| 49 | 2021-04 | 0 | 251 | 
| 50 | 2021-05 | 0 | 339 | 
| 51 | 2021-06 | 0 | 224 | 
| 52 | 2021-07 | 0 | 257 | 
| 53 | 2021-08 | 0 | 196 | 
| 54 | 2021-09 | 0 | 41 | 
| 55 | 2021-10 | 0 | 125 | 
| 56 | 2021-11 | 0 | 42 | 
| 57 | 2021-12 | 0 | 88 | 
| 58 | 2020-01 | 0 | 241 | 
| 59 | 2020-02 | 0 | 152 | 
| 60 | 2020-03 | 0 | 81 | 
| 61 | 2020-04 | 0 | 19 | 
| 62 | 2020-05 | 0 | 23 | 
| 63 | 2020-06 | 0 | 59 | 
| 64 | 2020-07 | 0 | 299 | 
| 65 | 2020-08 | 0 | 74 | 
| 66 | 2020-09 | 0 | 158 | 
| 67 | 2020-10 | 0 | 69 | 
| 68 | 2020-11 | 0 | 83 | 
| 69 | 2020-12 | 0 | 42 | 
| 70 | 2019-01 | 0 | 160 | 
| 71 | 2019-02 | 0 | 128 | 
| 72 | 2019-03 | 0 | 131 | 
| 73 | 2019-04 | 0 | 134 | 
| 74 | 2019-05 | 1 | 274 | 
| 75 | 2019-06 | 0 | 140 | 
| 76 | 2019-07 | 0 | 134 | 
| 77 | 2019-08 | 0 | 117 | 
| 78 | 2019-09 | 0 | 145 | 
| 79 | 2019-10 | 0 | 140 | 
| 80 | 2019-11 | 0 | 172 | 
| 81 | 2019-12 | 0 | 128 | 
| 82 | 2018-09 | 0 | 126 | 
Fecha de última actualización: 2024/05/30