Trámite mediante el cual los proveedores comunican o realizan consultas referentes a contratos administrados por funcionarios de la dirección nacional de tecnología de información y comunicaciones.
Serán considerados como beneficiarios del presente trámite las siguientes personas jurídicas y / o naturales tales como: Proveedores de contratos administrados por funcionarios de la Dirección Nacional de Tecnología de Información y Comunicaciones.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública.
Oficio-Respuesta remitida por vía electrónico
Solicitud de trámite para atender consultas referentes a contratos administrados por funcionarios de la dirección nacional de tecnología de información y comunicaciones (donde se especificarán datos específicos del proceso referido).(Formato libre).
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
Horarios de atención presencial:
Lugares de atención presencial:
Matriz Guayaquil
Intendencias Regionales:
Quito
Ambato
Portoviejo
Cuenca
Loja
Machala
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 0 |
| 2 | 2025-02 | 0 | 0 |
| 3 | 2025-03 | 0 | 0 |
| 4 | 2025-04 | 0 | 0 |
| 5 | 2025-05 | 0 | 0 |
| 6 | 2025-06 | 0 | 0 |
| 7 | 2025-07 | 0 | 0 |
| 8 | 2025-08 | 0 | 0 |
| 9 | 2025-09 | 0 | 0 |
| 10 | 2024-01 | 0 | 0 |
| 11 | 2024-02 | 0 | 0 |
| 12 | 2024-03 | 0 | 0 |
| 13 | 2024-04 | 0 | 0 |
| 14 | 2024-05 | 0 | 0 |
| 15 | 2024-06 | 0 | 0 |
| 16 | 2024-07 | 0 | 0 |
| 17 | 2024-08 | 0 | 0 |
| 18 | 2024-09 | 0 | 0 |
| 19 | 2024-10 | 0 | 0 |
| 20 | 2024-11 | 0 | 0 |
| 21 | 2024-12 | 0 | 0 |
| 22 | 2023-01 | 0 | 0 |
| 23 | 2023-02 | 0 | 0 |
| 24 | 2023-03 | 0 | 0 |
| 25 | 2023-04 | 0 | 0 |
| 26 | 2023-05 | 0 | 0 |
| 27 | 2023-06 | 0 | 0 |
| 28 | 2023-07 | 0 | 0 |
| 29 | 2023-08 | 0 | 0 |
| 30 | 2023-09 | 0 | 0 |
| 31 | 2023-10 | 0 | 0 |
| 32 | 2023-11 | 0 | 0 |
| 33 | 2023-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2022/01/14