 
    
Es un trámite policial tendiente a evitar el robo de domicilios, a través del patrullaje focalizado y las visitas periódicas al inmueble durante la ausencia temporal del propietario.
Para los ciudadanos que tenga la necesidad de ausentarse temporalmente de su vivienda, por viajes o casos fortuitos solicitando en línea las visitas periódicas a domicilio “Encargo de domicilio”.
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Visitas periódicas a domicilio
Llenar el Formulario en línea de datos informativos con 48 horas antes de la ausencia del domicilio.
Para acceder a las visitas periódicas al domicilio, cumpliendo los requisitos establecidos, se deberán seguir los siguientes pasos:
Procedimiento para el Trámite en Línea
Procedimiento para el Trámite Presencial
Procedimiento para el Trámite telefónicamente.
Nota: Las visitas periódicas al domicilio son exclusivamente para domicilios personales. No se realizarán a fábricas o empresas públicas ni privadas. Este servicio tiene una duración máxima de cinco días.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Telefónico.
El trámite no tiene costo
Unidades de Policía Comunitaria.
Lunes a Domingo.
08H00 a 20h00.
Contacto: Dirección Nacional de Policía Comunitaria
Email: dnpolco.servicios@gmail.com
Teléfono: 022233283
Tiene como misión la protección interna, la seguridad ciudadana, el mantenimiento del orden público y, dentro del ámbito de su competencia, el apoyo a la administración de justicia en el marco del respeto y protección del libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional, a través de los subsistemas de prevención, investigación de la infracción e inteligencia antidelincuencial
En conformidad a lo dispuesto en la constitución de la República Art. 163 le corresponde a la Policía la Seguridad Ciudadana y el control del orden público, generándose para ello diversos mecanismos de trabajo en favor de la ciudadanía, entre ellos las visitas periódicas a domicilio, en ausencia temporal del propietario con el propósito de evitar hechos delictivos.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 13 | 
| 2 | 2025-02 | 0 | 8 | 
| 3 | 2025-03 | 0 | 10 | 
| 4 | 2025-04 | 0 | 16 | 
| 5 | 2025-05 | 0 | 3 | 
| 6 | 2025-06 | 0 | 11 | 
| 7 | 2025-07 | 0 | 71 | 
| 8 | 2025-08 | 0 | 21 | 
| 9 | 2025-09 | 0 | 3 | 
| 10 | 2024-01 | 0 | 85 | 
| 11 | 2024-02 | 0 | 109 | 
| 12 | 2024-03 | 0 | 51 | 
| 13 | 2024-04 | 0 | 19 | 
| 14 | 2024-05 | 0 | 56 | 
| 15 | 2024-06 | 0 | 41 | 
| 16 | 2024-07 | 0 | 68 | 
| 17 | 2024-08 | 0 | 56 | 
| 18 | 2024-09 | 0 | 18 | 
| 19 | 2024-10 | 0 | 8 | 
| 20 | 2024-11 | 0 | 14 | 
| 21 | 2024-12 | 0 | 16 | 
| 22 | 2023-01 | 0 | 100 | 
| 23 | 2023-02 | 0 | 72 | 
| 24 | 2023-03 | 0 | 42 | 
| 25 | 2023-04 | 0 | 119 | 
| 26 | 2023-05 | 0 | 80 | 
| 27 | 2023-06 | 0 | 100 | 
| 28 | 2023-07 | 0 | 89 | 
| 29 | 2023-08 | 0 | 135 | 
| 30 | 2023-09 | 0 | 53 | 
| 31 | 2023-10 | 0 | 42 | 
| 32 | 2023-11 | 0 | 35 | 
| 33 | 2023-12 | 0 | 65 | 
| 34 | 2022-01 | 1 | 117 | 
| 35 | 2022-02 | 0 | 178 | 
| 36 | 2022-03 | 0 | 190 | 
| 37 | 2022-04 | 0 | 146 | 
| 38 | 2022-05 | 0 | 178 | 
| 39 | 2022-06 | 0 | 99 | 
| 40 | 2022-07 | 0 | 152 | 
| 41 | 2022-08 | 0 | 223 | 
| 42 | 2022-09 | 0 | 248 | 
| 43 | 2022-10 | 0 | 90 | 
| 44 | 2022-11 | 0 | 141 | 
| 45 | 2022-12 | 0 | 108 | 
| 46 | 2021-01 | 0 | 110 | 
| 47 | 2021-02 | 0 | 506 | 
| 48 | 2021-03 | 0 | 284 | 
| 49 | 2021-04 | 0 | 291 | 
| 50 | 2021-05 | 0 | 165 | 
| 51 | 2021-06 | 0 | 96 | 
| 52 | 2021-07 | 0 | 140 | 
| 53 | 2021-08 | 0 | 203 | 
| 54 | 2021-09 | 0 | 174 | 
| 55 | 2021-10 | 0 | 252 | 
| 56 | 2021-11 | 0 | 249 | 
| 57 | 2021-12 | 0 | 261 | 
| 58 | 2020-01 | 0 | 349 | 
| 59 | 2020-02 | 0 | 855 | 
| 60 | 2020-03 | 0 | 209 | 
| 61 | 2020-04 | 0 | 9 | 
| 62 | 2020-05 | 0 | 50 | 
| 63 | 2020-06 | 0 | 168 | 
| 64 | 2020-07 | 0 | 173 | 
| 65 | 2020-08 | 0 | 328 | 
| 66 | 2020-09 | 0 | 219 | 
| 67 | 2020-10 | 0 | 322 | 
| 68 | 2020-11 | 0 | 356 | 
| 69 | 2020-12 | 0 | 252 | 
| 70 | 2019-01 | 0 | 428 | 
| 71 | 2019-02 | 0 | 241 | 
| 72 | 2019-03 | 0 | 1130 | 
| 73 | 2019-04 | 0 | 322 | 
| 74 | 2019-05 | 0 | 397 | 
| 75 | 2019-06 | 0 | 175 | 
| 76 | 2019-07 | 0 | 258 | 
| 77 | 2019-08 | 0 | 672 | 
| 78 | 2019-09 | 0 | 295 | 
| 79 | 2019-10 | 0 | 151 | 
| 80 | 2019-11 | 0 | 400 | 
| 81 | 2019-12 | 0 | 474 | 
Fecha de última actualización: 2024/09/06