Reunión con la ciudadanía, autoridad local y Policía Comunitaria donde se identifican problemas de inseguridad y de convivencia en la comunidad a fin de proponer posibles soluciones, generando responsabilidades en todos los actores.
Los diferentes barrios y comunidades en general establecerán de acuerdo a programas y planificaciones en las asambleas comunitarias, estrategias y compromisos para una mejor convivencia y fortalecer la prevención comunitaria.
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Desarrollo de la Asamblea Comunitaria
Para acceder al Trámite se deberá cumplir con cualquiera de los siguientes requisitos:
Nota: En el caso de no cumplir con ninguno de las tres requisitos, el solicitante deberá tomar contacto con los representantes de su barrio o sector, para junto con ellos, solicitar el trámite requerido.
Para la ejecución de la asamblea comunitaria en lugares urbanos y rurales, cumpliendo los requisitos establecidos deberán seguir los siguientes pasos:
Procedimiento para el trámite en Línea
Procedimiento para el trámite presencial
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite no tiene costo
Unidades de Policía Comunitaria.
Lunes a Domingo.
De 08h00 a 20h00.
En conformidad a lo dispuesto en la constitución de la República Art. 163 le corresponde a la Policía la Seguridad Ciudadana y el control del orden público, generándose para ello diversos mecanismos de trabajo en favor de la ciudadanía entre ellos la Asamblea Comunitaria, en donde se conocerá las inquietudes y propuestas de la ciudadanía respecto a las necesidades de su sector y con ello consolidar acciones que le permitan a la Policía Nacional establecer estrategias que beneficien a la seguridad de las comunidades, con la participación de las autoridades locales.
Tiene como misión la protección interna, la seguridad ciudadana, el mantenimiento del orden público y, dentro del ámbito de su competencia, el apoyo a la administración de justicia en el marco del respeto y protección del libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional, a través de los subsistemas de prevención, investigación de la infracción e inteligencia antidelincuencial
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 0 |
| 2 | 2025-02 | 0 | 0 |
| 3 | 2025-03 | 0 | 799 |
| 4 | 2025-04 | 0 | 0 |
| 5 | 2025-05 | 0 | 0 |
| 6 | 2025-06 | 0 | 694 |
| 7 | 2025-07 | 0 | 0 |
| 8 | 2025-08 | 0 | 0 |
| 9 | 2025-09 | 0 | 734 |
| 10 | 2025-10 | 0 | 0 |
| 11 | 2024-01 | 0 | 0 |
| 12 | 2024-02 | 0 | 0 |
| 13 | 2024-03 | 0 | 562 |
| 14 | 2024-04 | 0 | 0 |
| 15 | 2024-05 | 0 | 0 |
| 16 | 2024-06 | 0 | 801 |
| 17 | 2024-07 | 0 | 0 |
| 18 | 2024-08 | 0 | 0 |
| 19 | 2024-09 | 0 | 920 |
| 20 | 2024-10 | 0 | 0 |
| 21 | 2024-11 | 0 | 0 |
| 22 | 2024-12 | 0 | 1011 |
| 23 | 2023-01 | 0 | 1641 |
| 24 | 2023-02 | 0 | 1130 |
| 25 | 2023-03 | 0 | 927 |
| 26 | 2023-04 | 0 | 286 |
| 27 | 2023-05 | 0 | 57 |
| 28 | 2023-06 | 0 | 56 |
| 29 | 2023-07 | 0 | 70 |
| 30 | 2023-08 | 0 | 201 |
| 31 | 2023-09 | 0 | 90 |
| 32 | 2023-10 | 0 | 52 |
| 33 | 2023-11 | 0 | 70 |
| 34 | 2023-12 | 0 | 214 |
| 35 | 2022-01 | 0 | 1644 |
| 36 | 2022-02 | 0 | 1790 |
| 37 | 2022-03 | 0 | 1962 |
| 38 | 2022-04 | 0 | 1528 |
| 39 | 2022-05 | 0 | 1891 |
| 40 | 2022-06 | 0 | 2325 |
| 41 | 2022-07 | 0 | 1981 |
| 42 | 2022-08 | 0 | 1833 |
| 43 | 2022-09 | 0 | 1975 |
| 44 | 2022-10 | 0 | 2799 |
| 45 | 2022-11 | 0 | 1852 |
| 46 | 2022-12 | 0 | 1834 |
| 47 | 2021-01 | 0 | 1655 |
| 48 | 2021-02 | 0 | 1596 |
| 49 | 2021-03 | 0 | 2058 |
| 50 | 2021-04 | 0 | 1955 |
| 51 | 2021-05 | 0 | 1906 |
| 52 | 2021-06 | 0 | 1870 |
| 53 | 2021-07 | 0 | 1970 |
| 54 | 2021-08 | 0 | 2036 |
| 55 | 2021-09 | 0 | 1966 |
| 56 | 2021-10 | 0 | 2008 |
| 57 | 2021-11 | 0 | 1977 |
| 58 | 2021-12 | 0 | 1999 |
| 59 | 2020-01 | 0 | 454 |
| 60 | 2020-02 | 0 | 851 |
| 61 | 2020-03 | 0 | 533 |
| 62 | 2020-04 | 0 | 28 |
| 63 | 2020-05 | 0 | 1615 |
| 64 | 2020-06 | 0 | 1885 |
| 65 | 2020-07 | 0 | 1081 |
| 66 | 2020-08 | 0 | 2337 |
| 67 | 2020-09 | 0 | 1774 |
| 68 | 2020-10 | 0 | 2074 |
| 69 | 2020-11 | 0 | 2002 |
| 70 | 2020-12 | 0 | 1925 |
| 71 | 2019-01 | 0 | 435 |
| 72 | 2019-02 | 0 | 506 |
| 73 | 2019-03 | 0 | 307 |
| 74 | 2019-04 | 0 | 1264 |
| 75 | 2019-05 | 0 | 627 |
| 76 | 2019-06 | 0 | 323 |
| 77 | 2019-07 | 0 | 392 |
| 78 | 2019-08 | 0 | 1347 |
| 79 | 2019-09 | 0 | 657 |
| 80 | 2019-10 | 0 | 169 |
| 81 | 2019-11 | 0 | 104 |
| 82 | 2019-12 | 0 | 1384 |
Fecha de última actualización: 2025/10/31