Autorización de residencia permanente que otorga el Estado ecuatoriano a las personas extranjeras que acrediten un vínculo matrimonial o unión de hecho con ecuatoriano o extranjero titular de visa indefinida. Se emite a través de las Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares del Ecuador en el exterior y en las Direcciones Zonales en el Ecuador.
A todas las personas extranjeras que acrediten un vínculo matrimonial o unión de hecho con ecuatoriano o extranjero titular de visa indefinida y que tienen la intención de establecerse en el país y realizar actividades licitas.
Dirigido a: Persona Natural - Extranjera.
Visa de residencia permanente por matrimonio o unión de hecho
PROCEDIMIENTO PRESENCIAL
Direcciones Zonales en el Ecuador
Nota: En el Ecuador el depósito en la cuenta bancaria se puede realizar hasta las 16H15, según horario de atención del banco local.
Oficinas Consulares en el exterior
PROCEDIMIENTO EN LINEA
El videotutorial de la nueva plataforma se podrá visualizar en el siguiente enlace:
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
Solicitud de visa USD $50, Otorgamiento de visa USD $175. No grava IVA. Se aplica descuento de 50 % para personas de la tercera edad (65 años en adelante), a nivel nacional. Se aplica la exoneración de 100% a nivel nacional, a las personas con discapacidad igual o superior al 30 % presentando el carné de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. |
Ecuador - Direcciones Zonales:
Lunes a viernes de 08h30 a 16h15
Para mayor información de las Direcciones Zonales ingresar en el siguiente enlace: https://www.cancilleria.gob.ec/2020/07/30/direccioneszonales/
Oficinas Consulares en el Exterior:
Lunes a viernes de 08h30 a 14h00
Para mayor información sobre las oficinas consulares en el exterior, ingresar en el siguiente enlace: https://www.cancilleria.gob.ec/2021/05/11/embajadas-y-consulados-en-el-exterior/
Nota: En el Ecuador podrá realizar el depósito/pago de la tarifa (Arancel Consular y Diplomático) hasta las 16H15, según horario de atención del banco local.
Indefinida
8 CONCESIÓN DE VISAS
8.4 RESIDENCIA PERMANENTE
8.4.2 Amparo residencia permanente (distintas condiciones). USD 175,00
Artículo 40.
Artículo 63 y 64.
: El modelo de gestión de servicios digitales permitirá que los ciudadanos en el Ecuador y en el exterior, soliciten y reciban los servicios que presta el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de manera digital, a través de la utilización de plataformas informáticas, eliminando en su mayoría, la necesidad de realizar trámites presenciales.
Artículo 47, 48, 49, 85 y 221.
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 102 |
2 | 2024-01 | 0 | 92 |
3 | 2024-02 | 0 | 102 |
4 | 2024-03 | 0 | 105 |
5 | 2024-04 | 0 | 92 |
6 | 2024-05 | 0 | 157 |
7 | 2024-06 | 0 | 82 |
8 | 2024-07 | 0 | 110 |
9 | 2024-08 | 0 | 81 |
10 | 2024-09 | 0 | 62 |
11 | 2024-10 | 0 | 63 |
12 | 2024-11 | 0 | 39 |
13 | 2024-12 | 0 | 32 |
14 | 2023-01 | 0 | 85 |
15 | 2023-02 | 0 | 163 |
16 | 2023-03 | 0 | 126 |
17 | 2023-04 | 0 | 55 |
18 | 2023-05 | 0 | 84 |
19 | 2023-06 | 0 | 100 |
20 | 2023-07 | 0 | 68 |
21 | 2023-08 | 0 | 83 |
22 | 2023-09 | 0 | 92 |
23 | 2023-10 | 0 | 82 |
24 | 2023-11 | 0 | 75 |
25 | 2023-12 | 0 | 80 |
26 | 2022-01 | 0 | 105 |
27 | 2022-02 | 0 | 97 |
28 | 2022-03 | 0 | 113 |
29 | 2022-04 | 0 | 76 |
30 | 2022-05 | 0 | 86 |
31 | 2022-06 | 0 | 67 |
32 | 2022-07 | 0 | 89 |
33 | 2022-08 | 0 | 67 |
34 | 2022-09 | 0 | 96 |
35 | 2022-10 | 0 | 80 |
36 | 2022-11 | 0 | 71 |
37 | 2022-12 | 0 | 90 |
38 | 2021-01 | 0 | 70 |
39 | 2021-02 | 0 | 60 |
40 | 2021-03 | 0 | 130 |
41 | 2021-04 | 0 | 97 |
42 | 2021-05 | 0 | 103 |
43 | 2021-06 | 0 | 130 |
44 | 2021-07 | 0 | 100 |
45 | 2021-08 | 0 | 70 |
46 | 2021-09 | 0 | 123 |
47 | 2021-10 | 0 | 94 |
48 | 2021-11 | 0 | 116 |
49 | 2021-12 | 0 | 117 |
50 | 2020-01 | 2 | 122 |
51 | 2020-02 | 0 | 95 |
52 | 2020-03 | 3 | 9 |
53 | 2020-04 | 1 | 2 |
54 | 2020-05 | 0 | 8 |
55 | 2020-06 | 0 | 40 |
56 | 2020-07 | 0 | 59 |
57 | 2020-08 | 1 | 59 |
58 | 2020-09 | 0 | 66 |
59 | 2020-10 | 0 | 58 |
60 | 2020-11 | 0 | 50 |
61 | 2020-12 | 0 | 87 |
62 | 2019-01 | 0 | 126 |
63 | 2019-02 | 0 | 86 |
64 | 2019-03 | 0 | 119 |
65 | 2019-04 | 0 | 62 |
66 | 2019-05 | 0 | 138 |
67 | 2019-06 | 0 | 114 |
68 | 2019-07 | 0 | 79 |
69 | 2019-08 | 0 | 80 |
70 | 2019-09 | 0 | 54 |
71 | 2019-10 | 0 | 130 |
72 | 2019-11 | 0 | 99 |
73 | 2019-12 | 0 | 71 |
Fecha de última actualización: 2024/12/31