 
    
Las personas naturales o jurídicas que deseen importar sustancias agotadoras de la capa de ozono como hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y polioles premezclados que contengan HCFC-141b, sustancias controladas por el Protocolo de Montreal y normadas mediante resoluciones del Comité de Comercio Exterior (COMEX), podrán acceder a la licencia que autoriza la importación de las mencionadas sustancias.
Las personas naturales o jurídicas que deseen importar sustancias agotadoras de la capa de ozono como hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y polioles premezclados que contengan HCFC-141b, sustancias controladas por el Protocolo de Montreal y normadas mediante resoluciones del Comité de Comercio Exterior (COMEX).
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Oficio de aprobación de Licencia de importación de sustancias agotadoras de la Capa de ozono
1. Factura o proforma de los productos a importar, originales digitalizados.
2. Nota de pedido de los productos a importar, originales digitalizados.
3. Fichas técnicas de los productos a importar debidamente selladas y firmadas por la empresa fabricante, originales digitalizados.
1. Ingresar al sistema de la Aduana - ECUAPASS en el enlace: https://portal.aduana.gob.ec/.
2. Ingresar la solicitud de licencia de importador en el portal ECUAPASS y adjuntar los requisitos solicitados.
3. Revisar en el sistema ECUAPASS la solicitud de negación/subsanaciones en caso de ser requeridas por la institución.
4. Recibir oficio de aprobación de la licencia.
5. Revisar en el sistema de la Aduana - ECUAPASS, la aprobación o negación de la licencia, una vez que se haya culminado el procedimiento en la institución.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Matriz - Guayaquil: Malecón entre Av. 9 de Octubre y P. Icaza, Edif. La Previsora - Piso 15 y 18; Lunes a viernes de 08h30 a 17h00.
Dirección Zonal 9 - Quito: Av. Amazonas, entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira, Edificio Plataforma Gubernamental Norte Piso 8, Bloque Amarillo; Lunes a viernes de 08h00 a 16h30.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 3 | 
| 2 | 2025-02 | 0 | 4 | 
| 3 | 2025-03 | 0 | 3 | 
| 4 | 2025-04 | 0 | 1 | 
| 5 | 2025-05 | 0 | 2 | 
| 6 | 2025-06 | 0 | 4 | 
| 7 | 2025-07 | 0 | 2 | 
| 8 | 2025-08 | 0 | 0 | 
| 9 | 2024-01 | 0 | 5 | 
| 10 | 2024-02 | 0 | 3 | 
| 11 | 2024-03 | 0 | 3 | 
| 12 | 2024-04 | 0 | 2 | 
| 13 | 2024-05 | 0 | 3 | 
| 14 | 2024-06 | 0 | 1 | 
| 15 | 2024-07 | 0 | 2 | 
| 16 | 2024-08 | 0 | 1 | 
| 17 | 2024-09 | 0 | 1 | 
| 18 | 2024-10 | 0 | 1 | 
| 19 | 2024-11 | 0 | 2 | 
| 20 | 2024-12 | 0 | 1 | 
| 21 | 2023-01 | 0 | 6 | 
| 22 | 2023-02 | 0 | 2 | 
| 23 | 2023-03 | 0 | 1 | 
| 24 | 2023-04 | 0 | 4 | 
| 25 | 2023-05 | 0 | 2 | 
| 26 | 2023-06 | 0 | 2 | 
| 27 | 2023-07 | 0 | 2 | 
| 28 | 2023-08 | 0 | 3 | 
| 29 | 2023-09 | 0 | 0 | 
| 30 | 2023-10 | 0 | 0 | 
| 31 | 2023-11 | 0 | 0 | 
| 32 | 2023-12 | 0 | 0 | 
| 33 | 2022-01 | 0 | 6 | 
| 34 | 2022-02 | 0 | 1 | 
| 35 | 2022-03 | 0 | 6 | 
| 36 | 2022-04 | 0 | 3 | 
| 37 | 2022-05 | 0 | 3 | 
| 38 | 2022-06 | 0 | 2 | 
| 39 | 2022-07 | 0 | 4 | 
| 40 | 2022-08 | 0 | 1 | 
| 41 | 2022-09 | 0 | 2 | 
| 42 | 2022-10 | 0 | 1 | 
| 43 | 2022-11 | 0 | 0 | 
| 44 | 2022-12 | 0 | 3 | 
| 45 | 2021-01 | 0 | 4 | 
| 46 | 2021-02 | 0 | 7 | 
| 47 | 2021-03 | 0 | 9 | 
| 48 | 2021-04 | 0 | 9 | 
| 49 | 2021-05 | 0 | 8 | 
| 50 | 2021-06 | 0 | 7 | 
| 51 | 2021-07 | 0 | 3 | 
| 52 | 2021-08 | 0 | 9 | 
| 53 | 2021-09 | 0 | 6 | 
| 54 | 2021-10 | 0 | 2 | 
| 55 | 2021-11 | 0 | 4 | 
| 56 | 2021-12 | 0 | 5 | 
| 57 | 2020-01 | 0 | 16 | 
| 58 | 2020-02 | 0 | 7 | 
| 59 | 2020-03 | 0 | 2 | 
| 60 | 2020-04 | 0 | 0 | 
| 61 | 2020-05 | 0 | 3 | 
| 62 | 2020-06 | 0 | 4 | 
| 63 | 2020-07 | 0 | 2 | 
| 64 | 2020-08 | 0 | 11 | 
| 65 | 2020-09 | 0 | 10 | 
| 66 | 2020-10 | 0 | 10 | 
| 67 | 2020-11 | 0 | 3 | 
| 68 | 2020-12 | 0 | 9 | 
| 69 | 2019-01 | 0 | 14 | 
| 70 | 2019-02 | 0 | 6 | 
| 71 | 2019-03 | 0 | 11 | 
| 72 | 2019-04 | 0 | 10 | 
| 73 | 2019-05 | 0 | 15 | 
| 74 | 2019-06 | 0 | 7 | 
| 75 | 2019-07 | 0 | 5 | 
| 76 | 2019-08 | 0 | 11 | 
| 77 | 2019-09 | 0 | 6 | 
| 78 | 2019-10 | 0 | 5 | 
| 79 | 2019-11 | 0 | 3 | 
| 80 | 2019-12 | 0 | 7 | 
Fecha de última actualización: 2024/05/31