Las personas naturales o jurídicas, artesanos, Mipymes y grandes empresas que realicen actividades productivas de manufactura, desarrollo de software, productos multimedia y audiovisuales, así como todos los proveedores del Estado podrán efectuar sus declaraciones de productores de bienes o servicios y obtener su Registro de Producción Nacional.
Los productores que cuenten con el Registro de Producción Nacional serán considerados para ser parte del Catálogo Nacional de Productos y Productores, y accederán a los beneficios actuales o futuros que aplicaren.
Los productores que se encuentren registrados como proveedores del Estado y que cuenten con el Registro de Producción Nacional podrán participar con sus ofertas en los procesos de contratación pública.
El Registro de Producción Nacional es un trámite obligatorio y está dirigido a quienes efectúen actividades en el sector de Industrias Manufactureras, en el sector de Información y Comunicaciones; y para todos los proveedores del Estado independientemente de su actividad económica, y que realicen sus actividades productivas que en el territorio ecuatoriano.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Declaración de Producción Nacional por producto
Registro de Producción Nacional
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Matriz - Guayaquil: Malecón entre Av. 9 de Octubre y P. Icaza, Edif. La Previsora - Piso 15 y 18; Telf.: 04 259 7370; Lunes a viernes de 08h30 a 17h00.
Dirección Zonal 1 - Esmeraldas: Av. Jaime Roldós vía al puerto pesquero artesanal Edificio Centro de Atención Ciudadana bloque A, Piso 1; Telf. Ibarra: 06 260 2622 - Telf. Tulcán: 06 296 0299 ; Lunes a viernes de 08h00 a 16h30.
Dirección Zonal 2 - Tena: Calle Rubén Cevallos y Ayahuasca, en el barrio Aeropuerto N° 2, Edif. Del ECORAE 2do Piso; Telf. Tena: 062886730 - Telf. Francisco de Orellana: 06 230 0021; Lunes a viernes de 08h00 a 16h30.
Dirección Zonal 3 - Ambato: Calle Noboa y Caamaño y Demetrio Aguilera Malta, frente a Bodesur, 2do Piso. Sector Huachi Chico; Telf. Ambato: 03 258 5411 - Telf. Puyo: 03 288 8036 - Telf. Latacunga: 03 373 0614 - Telf. Riobamba: 03 230 0095; Lunes a viernes de 08h00 a 16h30.
Dirección Zonal 4 - Manta: Calle 20 y avenida 21, barrio Los Almendros; Telf. Manta: 05 262 5442 - 05 261 0340 - 05 262 0081 - 09 80209204 - Telf. Santo Domingo: 02 276 5710 - 09 80889624; Lunes a viernes de 08h30 a 17h00
Dirección Zonal 5 - Salinas: Av. Carlos Espinoza Larrea entre calles quinta y sexta - Centro de Atención Ciudadana; Telf. Salinas: 04 373 8900 - Telf. Babahoyo: 05 257 1707 - Telf. Guaranda: 03 255 1192; Lunes a viernes de 08h00 a 16h30.
Dirección Zonal 6 - Cuenca: Calle larga y Huaynacapac esquina oficinas del Banco Central del Ecuador, primer piso alto; Telf. Cuenca: 07 282 3638; Lunes a viernes de 08h00 a 16h30.
Dirección Zonal 7 - Machala: Calle Vela entre Av. 25 Junio y Sucre, Edif. Ex Predesur 3er Piso; Telf. Machala: 07 293 6868 - Telf. Loja: 07 257 1998 - Telf. Zamora: 07 260 6994; Lunes a viernes de 08h00 a 16h30.
Dirección Zonal 9 - Quito: Av. Amazonas, entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira, Edificio Plataforma Gubernamental Norte Piso 8, Bloque Amarillo; Telf.: 02 394 8760 Ext.: 2399 / 2236; Lunes a viernes de 08h00 a 16h30.
1 año
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 1100 |
| 2 | 2025-02 | 0 | 700 |
| 3 | 2025-03 | 0 | 1494 |
| 4 | 2025-04 | 0 | 763 |
| 5 | 2025-05 | 0 | 786 |
| 6 | 2025-06 | 0 | 947 |
| 7 | 2025-07 | 0 | 1376 |
| 8 | 2025-08 | 0 | 836 |
| 9 | 2024-01 | 0 | 4797 |
| 10 | 2024-02 | 0 | 11200 |
| 11 | 2024-03 | 0 | 2245 |
| 12 | 2024-04 | 0 | 536 |
| 13 | 2024-05 | 0 | 623 |
| 14 | 2024-06 | 0 | 535 |
| 15 | 2024-07 | 0 | 1285 |
| 16 | 2024-08 | 0 | 620 |
| 17 | 2024-09 | 0 | 615 |
| 18 | 2024-10 | 0 | 781 |
| 19 | 2024-11 | 0 | 2170 |
| 20 | 2024-12 | 0 | 1131 |
| 21 | 2023-01 | 0 | 4 |
| 22 | 2023-02 | 0 | 4 |
| 23 | 2023-03 | 0 | 147 |
| 24 | 2023-04 | 0 | 6 |
| 25 | 2023-05 | 0 | 47 |
| 26 | 2023-06 | 0 | 310 |
| 27 | 2023-07 | 10 | 2471 |
| 28 | 2023-08 | 0 | 583 |
| 29 | 2023-09 | 0 | 719 |
| 30 | 2023-10 | 0 | 534 |
| 31 | 2023-11 | 0 | 2885 |
| 32 | 2023-12 | 0 | 5326 |
| 33 | 2022-01 | 0 | 5 |
| 34 | 2022-02 | 0 | 5 |
| 35 | 2022-03 | 0 | 6 |
| 36 | 2022-04 | 0 | 22 |
| 37 | 2022-05 | 0 | 44 |
| 38 | 2022-06 | 0 | 42 |
| 39 | 2022-07 | 0 | 5 |
| 40 | 2022-08 | 0 | 20 |
| 41 | 2022-09 | 0 | 21 |
| 42 | 2022-10 | 0 | 8 |
| 43 | 2022-11 | 0 | 8 |
| 44 | 2022-12 | 0 | 2 |
| 45 | 2021-01 | 0 | 0 |
| 46 | 2021-02 | 0 | 1 |
| 47 | 2021-03 | 0 | 1 |
| 48 | 2021-04 | 0 | 1 |
| 49 | 2021-05 | 0 | 4 |
| 50 | 2021-06 | 0 | 5 |
| 51 | 2021-07 | 0 | 3 |
| 52 | 2021-08 | 0 | 0 |
| 53 | 2021-09 | 0 | 7 |
| 54 | 2021-10 | 0 | 8 |
| 55 | 2021-11 | 0 | 0 |
| 56 | 2021-12 | 0 | 5 |
| 57 | 2020-01 | 0 | 0 |
| 58 | 2020-02 | 0 | 0 |
| 59 | 2020-03 | 0 | 3 |
| 60 | 2020-04 | 0 | 0 |
| 61 | 2020-05 | 0 | 0 |
| 62 | 2020-06 | 0 | 3 |
| 63 | 2020-07 | 0 | 6 |
| 64 | 2020-08 | 0 | 3 |
| 65 | 2020-09 | 0 | 11 |
| 66 | 2020-10 | 0 | 11 |
| 67 | 2020-11 | 0 | 3 |
| 68 | 2020-12 | 0 | 0 |
| 69 | 2019-01 | 0 | 0 |
| 70 | 2019-02 | 0 | 2 |
| 71 | 2019-03 | 0 | 3 |
| 72 | 2019-04 | 0 | 1 |
| 73 | 2019-05 | 0 | 2 |
| 74 | 2019-06 | 0 | 0 |
| 75 | 2019-07 | 0 | 3 |
| 76 | 2019-08 | 0 | 0 |
| 77 | 2019-09 | 0 | 0 |
| 78 | 2019-10 | 0 | 0 |
| 79 | 2019-11 | 0 | 0 |
| 80 | 2019-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2024/05/31