Las personas naturales o jurídicas propietarios de maquinaria pesada o equipo caminero, que por cualquier motivo hayan sufrido la pérdida de la especie de matrícula; pueden solicitar en las diferentes Direcciones Distritales del Ministerio de Infraestructura y Transporte, la certificación de propiedad de la maquinaria o equipo caminero que se encuentre registrado a su nombre.
Toda persona natural o jurídica, propietarios de maquinaria pesada o equipo caminero, en pleno derecho pueden solicitar una certificación de propiedad de dichos bienes, cuando estos hayan sido extraviados o sustraidos.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Certificado de matrícula registrada en el Ministerio de Infraestructura y Transporte
El trámite es presencial
Nota: Si la cédula, papeleta de votación y/o licencia de conducir es presentada de forma digital, serán validadas a través de la aplicación móvil Gob.ec
Canales de atención: Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
En la Dirección Distrital de la Provincia en la que se encuentre el equipo y en horario de 08:00 a 17:00, lunes a viernes
| Ciudad | Oficina | Teléfonos | Extensión |
| QUITO | Quito: Panamericana Norte Km 6 ½ entrada a Carapungo | 02 3974600 | 11013 |
| GUAYAQUIL | Av. Francisco de Orellana, Edificio Gobierno del Litoral, piso 7 | 04 2068526 | 52209 |
| ESMERALDAS | Km. 41/2, Vía Refinería – La Propicia | 06 2702500 | 11605 |
| PORTOVIEJO | Av. del Ejercito y Cristo del Consuelo | 05 2930534 | 41916 |
| MACHALA | Bolívar y Juan Montalvo | 07 2930526 | 72426 |
| STO. DOMINGO | Av. Quito y Río Chimbo N-637 | 02 2750300 | 41718 |
| PUYO | Calle 20 de Julio y Bolívar, diagonal a la Universidad Ecológica | 03 2885112 | 34106 |
| LOJA | Talleres MTOP Loja, García Moreno y Gerónimo Carrión | 07 2614632 | 76610 |
| LATACUNGA | Gabriel Mistral 4233 y Sánchez Orellana | 03 2801453 | 33218 |
| SANTA ELENA | Cantón Salinas, Av. Carlos Espinoza Larrea y Calle 4 Edif: C.A.C. piso 1 | 04 3728916 | 52016 |
| COCA | Vía Payamino – Loreto Km. 11/2 | 06 2860951 | 23811 |
| TULCÁN | Edificio del CENAF, Puente Internacional Rumichaca (Frontera Norte) | 06 2986588 | 15506 |
| CUENCA | Av. Huaynacapac y Pisarcapac (frente a las Ruinas de Pumapungo) | 07 4084584 | 62719 |
| IBARRA | Sector Redondel de la Madre, Av. Cristóbal de Troya | 06 2631847 | 13420 |
| AMBATO | Bolívar y Castillo, Esquina (frente al parque Montalvo) | 03 2820258 | 33004 |
| BABAHOYO | Av. Enrique Ponce Junto a Ecomundo | 05 2735484 | 52314 |
| LAGO AGRIO | Circunvalación y Vía Aguarico | 06 2391931 | 13703 |
| MACAS | Calle Bolívar y 24 de Mayo frente al Gobierno Provincial de Morona | 07 2702009 | 64203 |
| RIOBAMBA | Primera Constituyente y García Moreno | 03 2960067 | 32969 |
El certificado tiene una vigencia de 30 días desde la fecha de emisión
Contacto: Unidad de Pesos y Dimensiones
Email: pesosydimensiones@mtop.gob.ec
Teléfono: (02)397-4600 ext. 11016
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 2 |
| 2 | 2025-02 | 0 | 4 |
| 3 | 2025-03 | 0 | 10 |
| 4 | 2025-04 | 0 | 9 |
| 5 | 2025-05 | 0 | 17 |
| 6 | 2025-06 | 0 | 7 |
| 7 | 2025-07 | 0 | 3 |
| 8 | 2025-08 | 0 | 2 |
| 9 | 2025-09 | 0 | 2 |
| 10 | 2025-11 | 0 | 1 |
| 11 | 2024-01 | 0 | 49 |
| 12 | 2024-02 | 0 | 65 |
| 13 | 2024-03 | 0 | 0 |
| 14 | 2024-04 | 0 | 0 |
| 15 | 2024-05 | 0 | 0 |
| 16 | 2024-06 | 0 | 0 |
| 17 | 2024-07 | 0 | 0 |
| 18 | 2024-08 | 0 | 0 |
| 19 | 2024-09 | 0 | 0 |
| 20 | 2024-10 | 0 | 3 |
| 21 | 2024-11 | 0 | 2 |
| 22 | 2024-12 | 0 | 2 |
| 23 | 2023-01 | 0 | 19 |
| 24 | 2023-02 | 0 | 8 |
| 25 | 2023-03 | 0 | 12 |
| 26 | 2023-04 | 0 | 11 |
| 27 | 2023-05 | 0 | 22 |
| 28 | 2023-06 | 0 | 46 |
| 29 | 2023-07 | 0 | 47 |
| 30 | 2023-08 | 0 | 11 |
| 31 | 2023-09 | 0 | 5 |
| 32 | 2023-10 | 0 | 7 |
| 33 | 2023-11 | 0 | 7 |
| 34 | 2023-12 | 0 | 6 |
| 35 | 2022-01 | 0 | 1 |
| 36 | 2022-02 | 0 | 411 |
| 37 | 2022-03 | 0 | 9 |
| 38 | 2022-04 | 0 | 2 |
| 39 | 2022-05 | 0 | 7 |
| 40 | 2022-06 | 0 | 1 |
| 41 | 2022-07 | 0 | 54 |
| 42 | 2022-08 | 0 | 6 |
| 43 | 2022-09 | 0 | 14 |
| 44 | 2022-10 | 0 | 11 |
| 45 | 2022-11 | 0 | 16 |
| 46 | 2022-12 | 0 | 14 |
| 47 | 2021-01 | 0 | 0 |
| 48 | 2021-02 | 0 | 0 |
| 49 | 2021-03 | 0 | 3 |
| 50 | 2021-04 | 0 | 4 |
| 51 | 2021-05 | 0 | 4 |
| 52 | 2021-06 | 0 | 1 |
| 53 | 2021-07 | 0 | 0 |
| 54 | 2021-08 | 0 | 0 |
| 55 | 2021-09 | 0 | 2 |
| 56 | 2021-10 | 0 | 4 |
| 57 | 2021-11 | 0 | 5 |
| 58 | 2021-12 | 0 | 4 |
| 59 | 2020-01 | 0 | 0 |
| 60 | 2020-02 | 0 | 0 |
| 61 | 2020-03 | 0 | 0 |
| 62 | 2020-04 | 0 | 0 |
| 63 | 2020-05 | 0 | 0 |
| 64 | 2020-06 | 0 | 0 |
| 65 | 2020-07 | 0 | 0 |
| 66 | 2020-08 | 0 | 0 |
| 67 | 2020-09 | 0 | 0 |
| 68 | 2020-10 | 0 | 0 |
| 69 | 2020-11 | 0 | 0 |
| 70 | 2020-12 | 0 | 0 |
| 71 | 2019-01 | 0 | 23 |
| 72 | 2019-02 | 0 | 20 |
| 73 | 2019-03 | 0 | 2 |
| 74 | 2019-04 | 0 | 0 |
| 75 | 2019-05 | 0 | 0 |
| 76 | 2019-06 | 0 | 4 |
| 77 | 2019-07 | 0 | 0 |
| 78 | 2019-08 | 0 | 0 |
| 79 | 2019-09 | 0 | 0 |
| 80 | 2019-10 | 0 | 0 |
| 81 | 2019-11 | 0 | 0 |
| 82 | 2019-12 | 0 | 31 |
Fecha de última actualización: 2025/12/04