LICENCIAS DE IMPORTACIÓN
Trámite para la emisión de licencias de importación no automáticas, para vehículos de carga pesada, maquinaria, equipo camionero, remolques y semiremolques que deseen entrar al país, mismos que deben cumplir la tabla de pesos y dimensiones y ser igual o mayor a 3.5 toneladas de peso bruto vehicular.
Todas las personas naturales o jurídicas están en la capacidad de solicitar una licencia de importación, siempre y cuando su proceso cumpla con todos los requisitos detallados en la presente plataforma.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Licencia de Importación - pre embarque
El trámite se lo realiza en línea ingresando a https://portal.aduana.gob.ec
Documentos de Soporte:
Pasos a seguir en línea:
Acceder a la opción “Ir al trámite en línea” que se encuentra en la presente página y llene los respectivos campos obligatorios del formulario digital.
Recibir notificación por parte del Ministerio Infraestructura y Transporte como constancia de envío de solicitud.
Pasos a seguir de manera presencial:
El usuario debe entregar la documentación en el edificio del Ministerio de Infraestructura y Transporte - MIT, en la cuidad de Quito.
Realizar el pago, en caso de ser depósito debe entregar el comprobante.
En caso de presentarse alguna novedad en el trámite, el usuario será notificado para las respectivas correcciones de ser el caso.
Posterior a la rectificación de la documentación, se revisará y continuará con el proceso de emisión de Licencia de Importación.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
Valores según el registro oficial No. 125 del 2003 / TABLA POR SERVICIO DE CONTROL
TIPO | VALOR |
2D | $ 15.00 |
2DA | $ 15.00 |
2DB /V2DB | $ 27.00 |
3A / V3A | $ 39.00 |
4C | $ 45.00 |
4-0 | $ 48.00 |
T2 | $ 27.00 |
T3 | $ 39.00 |
S3 | $ 36.00 |
S2 | $ 30.00 |
S1 | $ 18.00 |
R2 | $ 36.00 |
R3 | $ 48.00 |
Planta Central, del edificio del Ministerio de Infraestructura y Transporte - MIT.
Calle Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana,
Piso: Mezanine.
Horario: lunes a viernes en horario de 8h00 a 16h30.
El trámite tiene validez de 90 días a partir de la emisión de la Licencia de Importación.
Documento pre embarque.
Contacto: UNIDAD DE PESOS Y DIMENSIONES
Email: pesosydimensiones@mtop.gob.ec
Teléfono: (02)3974600 ext. 11011
Del control previo a las importaciones
Para el control previo a las importaciones, previo al embarque para la importación de vehículos de carga pesada, con una vigencia de 90 días.
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 161 |
2 | 2025-02 | 0 | 136 |
3 | 2025-03 | 0 | 178 |
4 | 2025-04 | 0 | 188 |
5 | 2025-05 | 0 | 173 |
6 | 2025-06 | 0 | 160 |
7 | 2025-07 | 0 | 213 |
8 | 2025-08 | 0 | 165 |
9 | 2025-09 | 0 | 239 |
10 | 2024-01 | 0 | 137 |
11 | 2024-02 | 0 | 110 |
12 | 2024-03 | 0 | 122 |
13 | 2024-04 | 0 | 148 |
14 | 2024-05 | 0 | 139 |
15 | 2024-06 | 0 | 163 |
16 | 2024-07 | 0 | 162 |
17 | 2024-08 | 0 | 116 |
18 | 2024-09 | 0 | 132 |
19 | 2024-10 | 0 | 126 |
20 | 2024-11 | 0 | 173 |
21 | 2024-12 | 0 | 102 |
22 | 2023-01 | 0 | 136 |
23 | 2023-02 | 0 | 136 |
24 | 2023-03 | 0 | 132 |
25 | 2023-04 | 0 | 146 |
26 | 2023-05 | 0 | 128 |
27 | 2023-06 | 0 | 128 |
28 | 2023-07 | 0 | 153 |
29 | 2023-08 | 0 | 109 |
30 | 2023-09 | 0 | 138 |
31 | 2023-10 | 0 | 154 |
32 | 2023-11 | 0 | 144 |
33 | 2023-12 | 0 | 107 |
34 | 2022-01 | 0 | 97 |
35 | 2022-02 | 0 | 123 |
36 | 2022-03 | 0 | 133 |
37 | 2022-04 | 0 | 89 |
38 | 2022-05 | 0 | 91 |
39 | 2022-06 | 0 | 121 |
40 | 2022-07 | 0 | 106 |
41 | 2022-08 | 0 | 182 |
42 | 2022-09 | 0 | 102 |
43 | 2022-10 | 0 | 138 |
44 | 2022-11 | 0 | 163 |
45 | 2022-12 | 0 | 140 |
46 | 2021-01 | 0 | 40 |
47 | 2021-02 | 0 | 73 |
48 | 2021-03 | 0 | 121 |
49 | 2021-04 | 0 | 78 |
50 | 2021-05 | 0 | 85 |
51 | 2021-06 | 0 | 92 |
52 | 2021-07 | 0 | 87 |
53 | 2021-08 | 0 | 113 |
54 | 2021-09 | 0 | 96 |
55 | 2021-10 | 0 | 99 |
56 | 2021-11 | 0 | 133 |
57 | 2021-12 | 0 | 125 |
58 | 2020-01 | 13 | 90 |
59 | 2020-02 | 1 | 25 |
60 | 2020-03 | 2 | 71 |
61 | 2020-04 | 0 | 65 |
62 | 2020-05 | 0 | 35 |
63 | 2020-06 | 0 | 49 |
64 | 2020-07 | 0 | 55 |
65 | 2020-08 | 0 | 48 |
66 | 2020-09 | 0 | 74 |
67 | 2020-10 | 0 | 92 |
68 | 2020-11 | 0 | 58 |
69 | 2020-12 | 0 | 74 |
70 | 2019-01 | 11 | 79 |
71 | 2019-02 | 9 | 56 |
72 | 2019-03 | 9 | 58 |
73 | 2019-04 | 11 | 74 |
74 | 2019-05 | 15 | 101 |
75 | 2019-06 | 9 | 58 |
76 | 2019-07 | 7 | 46 |
77 | 2019-08 | 6 | 42 |
78 | 2019-09 | 7 | 48 |
79 | 2019-10 | 12 | 87 |
80 | 2019-11 | 6 | 46 |
81 | 2019-12 | 4 | 31 |
Fecha de última actualización: 2025/10/08