El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la Subsecretaría de Puertos, Transporte Marítimo y Fluvial, de la Unidad de Infraestructura Portuaria de la Dirección de Puertos, autoriza la derogatoria del permiso de ocupación de zonas de playas y bahías en base a la solicitud del usuario o al Art. 144 del Reglamento a la Actividad Marítima.
Los usuarios que sean personas naturales: ecuatorianos o extranjeros, o personas jurídicas: públicas o privadas; que deseen realizar el trámite en la Subsecretaría de Puertos, Transporte Marítimo y Fluvial, y que cumplan con los requisitos expuestos.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Resolución de la Derogatoria del Permiso de Ocupación
Si el trámite lo realiza en línea:
Si el trámite se lo realiza en la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial (SPTMF), tomar un ticket e ingresar la siguiente documentación:
Pasos a seguir en línea:
Pasos a seguir de manera presencial:
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite no tiene costo
Av. del Bombero y Leopoldo Carrera, Edificio Grace, Primer Piso.
Horario de atención lunes a viernes de 08h00 a 17h00.
Guayaquil - Ecuador.
Contacto: Unidad de Infraestructura Portuaria
Email: consultas_sptmf@mtop.gob.ec
Teléfono: (04) 2 592080 ext. 82123 / 82104 / 82120 / 82142
Normativa tarifaria por servicios prestados por la Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial - SPTMF
La Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, mediante la Dirección de Puertos, basándose en el Reglamento a la Actividad Marítima en el Artículo 144 decreta que las autorizaciones de concesión de zonas de playa y/o bahía, se declararán caducadas por solicitud del concesionario y otras causales indicadas en el Artículo mencionado.
a) A solicitud del concesionario.
b) Si la construcción o instalaciones efectuadas fueren diferentes a las constantes en los planos presentados o se les diere un uso diferente para el que fue concedida la autorización.
c) Si se ocupare ilegalmente un área mayor o que cause más derechos que la autorizada.
d) Por fallecimiento del concesionario, si el cónyuge sobreviviente, los herederos y derechohabientes no procedieren en el plazo señalado a solicitar la expedición de una nueva concesión a su favor.
e) Si el concesionario cediere o enajenare total o parcialmente los derechos de concesión sin la autorización correspondiente.
f) Por abandono total de la concesión.
g) Por tala de manglares o incumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias.
h) Si se estuviere ocupando una zona en una ubicación geográfica distinta a la autorizada.
i) Si no se hubiere cancelado por dos años consecutivos los derechos de concesión.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 1 |
| 2 | 2025-02 | 0 | 0 |
| 3 | 2025-03 | 0 | 0 |
| 4 | 2025-04 | 0 | 0 |
| 5 | 2025-05 | 0 | 0 |
| 6 | 2025-06 | 0 | 0 |
| 7 | 2025-07 | 0 | 1 |
| 8 | 2025-08 | 0 | 0 |
| 9 | 2025-09 | 0 | 0 |
| 10 | 2025-10 | 0 | 0 |
| 11 | 2024-01 | 0 | 0 |
| 12 | 2024-02 | 0 | 0 |
| 13 | 2024-03 | 0 | 0 |
| 14 | 2024-04 | 0 | 0 |
| 15 | 2024-05 | 0 | 0 |
| 16 | 2024-06 | 0 | 0 |
| 17 | 2024-07 | 0 | 0 |
| 18 | 2024-08 | 0 | 0 |
| 19 | 2024-09 | 0 | 1 |
| 20 | 2024-10 | 0 | 0 |
| 21 | 2024-11 | 0 | 1 |
| 22 | 2024-12 | 0 | 2 |
| 23 | 2023-01 | 0 | 0 |
| 24 | 2023-02 | 0 | 0 |
| 25 | 2023-03 | 0 | 0 |
| 26 | 2023-04 | 0 | 0 |
| 27 | 2023-05 | 0 | 0 |
| 28 | 2023-06 | 0 | 0 |
| 29 | 2023-07 | 0 | 0 |
| 30 | 2023-08 | 0 | 0 |
| 31 | 2023-09 | 0 | 0 |
| 32 | 2023-10 | 0 | 0 |
| 33 | 2023-11 | 0 | 0 |
| 34 | 2023-12 | 0 | 0 |
| 35 | 2022-01 | 0 | 0 |
| 36 | 2022-02 | 0 | 0 |
| 37 | 2022-03 | 0 | 0 |
| 38 | 2022-04 | 0 | 0 |
| 39 | 2022-05 | 0 | 0 |
| 40 | 2022-06 | 0 | 0 |
| 41 | 2022-07 | 0 | 0 |
| 42 | 2022-08 | 0 | 0 |
| 43 | 2022-09 | 0 | 0 |
| 44 | 2022-10 | 0 | 0 |
| 45 | 2022-11 | 0 | 0 |
| 46 | 2022-12 | 0 | 1 |
| 47 | 2021-01 | 0 | 0 |
| 48 | 2021-02 | 0 | 0 |
| 49 | 2021-03 | 0 | 0 |
| 50 | 2021-04 | 0 | 0 |
| 51 | 2021-05 | 0 | 0 |
| 52 | 2021-06 | 0 | 0 |
| 53 | 2021-07 | 0 | 0 |
| 54 | 2021-08 | 0 | 0 |
| 55 | 2021-09 | 0 | 0 |
| 56 | 2021-10 | 0 | 0 |
| 57 | 2021-11 | 0 | 0 |
| 58 | 2021-12 | 0 | 1 |
| 59 | 2020-01 | 0 | 0 |
| 60 | 2020-02 | 0 | 0 |
| 61 | 2020-03 | 0 | 0 |
| 62 | 2020-04 | 0 | 0 |
| 63 | 2020-05 | 0 | 0 |
| 64 | 2020-06 | 0 | 0 |
| 65 | 2020-07 | 0 | 0 |
| 66 | 2020-08 | 0 | 0 |
| 67 | 2020-09 | 0 | 0 |
| 68 | 2020-10 | 0 | 0 |
| 69 | 2020-11 | 0 | 0 |
| 70 | 2020-12 | 0 | 0 |
| 71 | 2019-01 | 0 | 0 |
| 72 | 2019-02 | 0 | 0 |
| 73 | 2019-03 | 0 | 0 |
| 74 | 2019-04 | 0 | 0 |
| 75 | 2019-05 | 0 | 0 |
| 76 | 2019-06 | 0 | 1 |
| 77 | 2019-07 | 0 | 0 |
| 78 | 2019-08 | 0 | 0 |
| 79 | 2019-09 | 0 | 0 |
| 80 | 2019-10 | 0 | 0 |
| 81 | 2019-11 | 0 | 2 |
| 82 | 2019-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2021/02/26