Este trámite se encuentra orientado a atender las solicitudes de las personas jurídicas, habilitadas como Operadores Portuarios que desean ampliar los servicios actualmente detallados en su documento habilitante vigente, expedido por la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial.
Persona jurídica, que se encuentre habilitada como Operador Portuario y desee realizar la ampliación de los servicios detallados en su documento habilitante, emitido por esta Subsecretaría de Estado.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública.
Certificado de Ampliación de Servicios de Operadores Portuarios de Carga
Los requisitos citados a continuación, cuyo detalle debe constar en la solicitud señalada en el literal a) serán verificados en páginas oficiales; sin embargo en caso de que la información no esté actualizada o no se muestre completa, serán requeridos al solicitante:
Del servicio a la carga.- El personal que presta servicios a los operador portuario de carga dentro del recinto portuario o dentro de naves o artefactos navales, estarán debidamente registrados en la Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial.
Para la prestación de este servicio dentro del recinto portuario, puertos especiales o de terminales habilitados, cumplirán adicionalmente los requisitos operativos establecidos por éstos.
En caso de ser aprobada:
En caso de no ser aprobada:
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite tiene un costo aproximado de $ 15,42
Sin embargo, deberá remitirse a la Resolución No. SPTMF-ADM-001-13 Resolución Tarifas Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial - Ya que las tarifas se ajustan anualmente de acuerdo al Indice de Precio al Consumidor.
Avenida del Bombero y Leopoldo Carrera - Edificio "Grace", Primer Piso
Lunes a Viernes de 8H00 a 17H00.
Guayaquil - Ecuador
Tiene una vigencia de 5 años fiscales a partir de la fecha de emisión.
Contacto: Unidad de Matriculación y Control de Operadores Portuarios
Email: consultas_sptmf@mit.gob.ec
Teléfono: (04)2592080 ext. 82147 / 82123 / 82104 / 82142
6.8.- Actualización.- Los OP habilitados, que durante el tiempo de vigencia de la matrícula, requieran de la actualización de la misma sea por: cambio de representante legal, razón social o ampliación de servicios, deberán presentar todos los requisitos generales y específicos que fueren sujetos de variación y que amparen el cambio solicitado, adjuntando la matrícula original.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 0 |
| 2 | 2025-02 | 0 | 0 |
| 3 | 2025-03 | 0 | 1 |
| 4 | 2025-04 | 0 | 1 |
| 5 | 2025-05 | 0 | 0 |
| 6 | 2025-06 | 0 | 0 |
| 7 | 2025-07 | 0 | 1 |
| 8 | 2025-08 | 0 | 0 |
| 9 | 2025-09 | 0 | 0 |
| 10 | 2025-10 | 0 | 0 |
| 11 | 2024-01 | 0 | 1 |
| 12 | 2024-02 | 0 | 0 |
| 13 | 2024-03 | 0 | 0 |
| 14 | 2024-04 | 0 | 0 |
| 15 | 2024-05 | 0 | 0 |
| 16 | 2024-06 | 0 | 0 |
| 17 | 2024-07 | 0 | 0 |
| 18 | 2024-08 | 0 | 0 |
| 19 | 2024-09 | 0 | 0 |
| 20 | 2024-10 | 0 | 0 |
| 21 | 2024-11 | 0 | 0 |
| 22 | 2024-12 | 0 | 0 |
| 23 | 2023-01 | 0 | 0 |
| 24 | 2023-02 | 0 | 0 |
| 25 | 2023-03 | 0 | 0 |
| 26 | 2023-04 | 0 | 0 |
| 27 | 2023-05 | 0 | 0 |
| 28 | 2023-06 | 0 | 1 |
| 29 | 2023-07 | 0 | 0 |
| 30 | 2023-08 | 0 | 0 |
| 31 | 2023-09 | 0 | 0 |
| 32 | 2023-10 | 0 | 0 |
| 33 | 2023-11 | 0 | 0 |
| 34 | 2023-12 | 0 | 0 |
| 35 | 2022-01 | 0 | 0 |
| 36 | 2022-02 | 0 | 0 |
| 37 | 2022-03 | 0 | 0 |
| 38 | 2022-04 | 0 | 0 |
| 39 | 2022-05 | 0 | 0 |
| 40 | 2022-06 | 0 | 1 |
| 41 | 2022-07 | 0 | 1 |
| 42 | 2022-08 | 0 | 1 |
| 43 | 2022-09 | 0 | 0 |
| 44 | 2022-10 | 0 | 0 |
| 45 | 2022-11 | 0 | 0 |
| 46 | 2022-12 | 0 | 0 |
| 47 | 2021-01 | 0 | 0 |
| 48 | 2021-02 | 0 | 0 |
| 49 | 2021-03 | 0 | 0 |
| 50 | 2021-04 | 0 | 0 |
| 51 | 2021-05 | 0 | 0 |
| 52 | 2021-06 | 0 | 0 |
| 53 | 2021-07 | 0 | 0 |
| 54 | 2021-08 | 0 | 0 |
| 55 | 2021-09 | 0 | 0 |
| 56 | 2021-10 | 0 | 0 |
| 57 | 2021-11 | 0 | 0 |
| 58 | 2021-12 | 0 | 1 |
| 59 | 2020-01 | 0 | 0 |
| 60 | 2020-02 | 0 | 0 |
| 61 | 2020-03 | 0 | 0 |
| 62 | 2020-04 | 0 | 1 |
| 63 | 2020-05 | 0 | 0 |
| 64 | 2020-06 | 0 | 0 |
| 65 | 2020-07 | 0 | 1 |
| 66 | 2020-08 | 0 | 0 |
| 67 | 2020-09 | 0 | 0 |
| 68 | 2020-10 | 0 | 0 |
| 69 | 2020-11 | 0 | 1 |
| 70 | 2020-12 | 0 | 0 |
| 71 | 2019-01 | 0 | 0 |
| 72 | 2019-02 | 0 | 0 |
| 73 | 2019-03 | 0 | 0 |
| 74 | 2019-04 | 0 | 0 |
| 75 | 2019-05 | 0 | 0 |
| 76 | 2019-06 | 0 | 0 |
| 77 | 2019-07 | 0 | 0 |
| 78 | 2019-08 | 0 | 0 |
| 79 | 2019-09 | 0 | 0 |
| 80 | 2019-10 | 0 | 0 |
| 81 | 2019-11 | 0 | 0 |
| 82 | 2019-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2025/11/10