Legalización de Certificación de cuadros quimestrales, finales para estudiantes de instituciones educativas fiscales

Certificación de cuadros quimestrales finales para estudiantes de instituciones educativas fiscales

Certificar las calificaciones quimestrales y finales, obtenidas por el estudiante, que a su vez fueron registradas en el aplicativo Educar Ecuador, en el plazo establecido, considerando los siguientes criterios:

Calificación

Grado de una escala establecida, expresado mediante una denominación o una puntuación, que se asigna a una persona, para valorar el nivel de suficiencia o insuficiencia de los conocimientos o formación mostrados en un examen, un ejercicio o una prueba.

Quimestre

Se refiere a un periodo lectivo o académico de cinco meses,

¿A quién está dirigido?

Los Estudiantes, representantes legales, quienes han considerado su interés de obtener una valoración, previamente certificada, tanto de los cuadros quimestrales como finales de instituciones educativas fiscales.

Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Cuadro de calificaciones quimestrales y finales certificadas

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

1. Documento de identidad del Representante Legal.- Básico    
2. Número de documento de identidad del estudiante.- Opcional
3. Cuadro de Calificaciones otorgado por la Institución Educativa.- Básico

¿Cómo hago el trámite?

Trámite presencial:

1. Acercarse a la secretaría de la Institución educativa para solicitar el trámite, mediante la solicitud.

2. Recibir el cuadro de calificaciones quimestrales, finales certificadas.

 


Canales de atención: Presencial.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

Direcciones Distritales del Ministerio de Educación 

 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00

 

Ingresar a este link:

https://educacion.gob.ec/distritos-educativos/

Contacto para atención ciudadana

Contacto: Unidad de Atención Ciudadana

Email: info@educacion.gob.ec

Teléfono: 1800338222

# Año-Mes Volumen de Quejas Volumen de Atenciones
1 2026-01 0 47
2 2026-02 0 33
3 2026-03 0 155
4 2026-04 0 86
5 2026-05 0 49
6 2026-06 0 29
7 2026-07 0 65
8 2025-01 0 38
9 2025-02 0 55
10 2025-03 0 78
11 2025-04 0 123
12 2025-05 0 76
13 2025-06 0 57
14 2025-07 0 83
15 2025-08 0 38
16 2025-09 0 34
17 2025-10 0 39
18 2025-11 0 27
19 2025-12 0 37
20 2024-01 0 154
21 2024-02 0 245
22 2024-03 0 212
23 2024-04 0 194
24 2024-05 0 156
25 2024-06 0 169
26 2024-07 0 257
27 2024-08 0 214
28 2024-09 0 136
29 2024-10 0 56
30 2024-11 0 34
31 2024-12 0 38
32 2023-01 0 301
33 2023-02 0 340
34 2023-03 0 598
35 2023-04 0 265
36 2023-05 0 380
37 2023-06 4 352
38 2023-07 0 383
39 2023-08 0 202
40 2023-09 0 329
41 2023-10 0 262
42 2023-11 0 209
43 2023-12 0 153
44 2022-01 0 235
45 2022-02 0 316
46 2022-03 3 541
47 2022-04 0 461
48 2022-05 0 438
49 2022-06 0 377
50 2022-07 0 722
51 2022-08 0 490
52 2022-09 0 445
53 2022-10 0 401
54 2022-11 0 373
55 2022-12 0 265
56 2021-01 4 242
57 2021-02 0 0
58 2021-03 0 0
59 2021-04 0 74
60 2021-05 0 182
61 2021-06 3 261
62 2021-07 0 727
63 2021-08 0 378
64 2021-09 0 459
65 2021-10 3 334
66 2021-11 0 286
67 2021-12 0 308
68 2020-01 0 0
69 2020-02 0 580
70 2020-03 3 411
71 2020-04 0 0
72 2020-05 0 0
73 2020-06 0 0
74 2020-07 29 420
75 2020-08 3 332
76 2020-09 0 0
77 2020-10 0 0
78 2020-11 0 0
79 2020-12 0 260
80 2019-01 0 1897
81 2019-02 0 2005
82 2019-03 0 1796
83 2019-04 0 2464
84 2019-05 0 2044
85 2019-06 0 1346
86 2019-07 0 2710
87 2019-08 0 1185
88 2019-10 0 0
89 2019-11 0 0
90 2019-12 0 0
91 2018-08 0 65

Fecha de última actualización: 2024/05/14

Contenido

¿Te sirvió el contenido?