Denuncias por connotación sexual, psicológica, física y otras relacionadas en los establecimientos educativos del país

Denuncias por connotación sexual, psicológica, física y otras

Esclarecer las denuncias de connotación sexual, considerando el siguiente criterio:

Denuncia, es la acción y efecto de denunciar (avisar, noticiar, declarar la irregularidad o ilegalidad de algo, delatar). La denuncia puede realizarse ante las autoridades correspondientes (lo que implica la puesta en marcha de un mecanismo judicial) o de forma pública por haber cometido un delito o falta.

.

 

¿A quién está dirigido?

Representantes legales o padres de familia que requieren realizar una denuncia por connotación sexual

Instituciones educativas fiscales, municipales, particulares nacionales, particulares binacionales, fiscomisionales en las cuales,  requieren realizar una denuncia por connotación sexual

Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Denuncias por connotación sexual remitidas por la autoridad institucional

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

1.- Denuncia presentada por un miembro de la comunidad educativa y/o ciudadanía por connotación sexual, psicológica, física y otras relacionadas a los que haceres educativos, conocidos en los establecimientos educativos del país - Básico

¿Cómo hago el trámite?

Trámite en línea:

1. Ingresar a la URL: 

https://servicios.educacion.gob.ec/mogac-web/faces/paginas/formularioCiudadano.xhtml

2. Ingresar los datos solicitados.

 

Trámite presencial:

1. Acercarse a la Dirección Distrital de su jurisdicción para solicitar el trámite, mediante su número de documento de identidad.

2. Su trámite será ingresado al Módulo de Gestión de Atención Ciudadana (MOGAC) mediante su número de documento de identidad y será direccionado al área competente para el trámite legal pertinente

3. Receptar la respuesta o resolución de su trámite en ventanilla.


Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

Direcciones Distritales del Ministerio de Educación 

Lunes a viernes 08:00 a 16:00

https://educacion.gob.ec/distritos-educativos/

Contacto para atención ciudadana

Contacto: Unidad de Atención Ciudadana

Email: info@educacion.gob.ec

Teléfono: 1800338222

# Año-Mes Volumen de Quejas Volumen de Atenciones
1 2026-01 0 2447
2 2026-02 0 2423
3 2026-03 0 3290
4 2026-04 0 288
5 2026-05 0 2617
6 2026-06 0 3259
7 2026-07 0 517
8 2025-01 0 3870
9 2025-02 0 4250
10 2025-03 0 3725
11 2025-04 0 1496
12 2025-05 0 1912
13 2025-06 0 2200
14 2025-07 0 1220
15 2025-08 0 830
16 2025-09 0 1697
17 2025-10 0 2387
18 2025-11 0 2042
19 2025-12 0 2371
20 2024-01 0 3276
21 2024-02 0 2556
22 2024-03 0 1852
23 2024-04 0 4093
24 2024-05 0 4262
25 2024-06 0 2636
26 2024-07 0 3783
27 2024-08 0 3482
28 2024-09 0 3787
29 2024-10 0 4263
30 2024-11 0 4107
31 2024-12 0 3818
32 2023-01 0 1215
33 2023-02 1 987
34 2023-03 0 1347
35 2023-04 0 1232
36 2023-05 2 1645
37 2023-06 1 1568
38 2023-07 0 1568
39 2023-08 0 845
40 2023-09 0 2081
41 2023-10 0 2800
42 2023-11 0 2667
43 2023-12 0 19336
44 2022-01 0 233
45 2022-02 0 456
46 2022-03 2 829
47 2022-04 0 847
48 2022-05 0 1016
49 2022-06 0 975
50 2022-07 2 680
51 2022-08 0 578
52 2022-09 0 910
53 2022-10 0 1139
54 2022-11 0 1088
55 2022-12 0 1180
56 2021-01 0 252
57 2021-02 2 388
58 2021-03 0 564
59 2021-04 0 282
60 2021-05 0 295
61 2021-06 0 373
62 2021-07 0 348
63 2021-08 0 183
64 2021-09 0 269
65 2021-10 0 311
66 2021-11 0 343
67 2021-12 0 362
68 2020-01 0 281
69 2020-02 4 491
70 2020-03 3 321
71 2020-04 0 90
72 2020-05 0 110
73 2020-06 0 196
74 2020-07 2 281
75 2020-08 0 220
76 2020-09 2 279
77 2020-10 0 222
78 2020-11 0 243
79 2020-12 0 253
80 2019-01 0 333
81 2019-02 0 277
82 2019-03 0 164
83 2019-04 0 255
84 2019-05 0 341
85 2019-06 0 323
86 2019-07 0 384
87 2019-08 0 203
88 2019-09 0 240
89 2019-10 0 245
90 2019-11 0 320
91 2019-12 0 255
92 2018-08 0 167
Ir al trámite en línea

Fecha de última actualización: 2024/06/14

Contenido

¿Te sirvió el contenido?