Solicitud para acceder al Crédito de Desarrollo Humano

El usuario del Bono de Desarrollo Humano, Bono de Desarrollo Humano con componente variable, Pensión Mis Mejores Años, Pensión Toda Una Vida con el puntaje del registro social menor o igual a 29,77, podrá solicitar información  para acceder al Crédito de Desarrollo Humano Individual acercándose a las Unidades de Inclusión Económica ubicadas en las Direcciones Distritales del MDH (ex MIES). 

¿A quién está dirigido?

Los beneficiarios son:

  • Usuarios del Bono de Desarrollo Humano.
  • Usuarios del Bono de Desarrollo Humano con componente variable.
  • Usuarios de la Pensión Toda Una Vida.
  • Usuarios de la Pensión Mis Mejores Años.

 


 

Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Transferencia monetaria correspondiente al crédito

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

El usuario deberá acercarse a la unidad de Inclusión Económica  y cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Cédula de Ciudadanía.

2.-Encontrase habilitado a una de las siguientes transferencias: Bono de Desarrollo Humano, Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, Pensión Mis Mejores Años, Pensión Toda Una Vida.

3.-Contar con Registro Social actualizado, en el operativo de actualización o contar con Registro Social 2014 siempre y cuando registre encuesta levantada en el operativo sin puntaje entregado al MDH (ex MIES) a la fecha por parte de la unidad de Registro Social 

4.-Participación en las Escuelas de Inclusión Económica del MDH (ex MIES).

 

¿Cómo hago el trámite?

1. El Usuario debe acercarse a la Unidad de Inclusión Económica localizada en la Unidades Desconcentradas Distritales del MDH (ex MIES) a nivel Nacional e indicar su número de cédula.

2. El Técnico de la Unidad de Inclusión Económica, verifica en el sistema si el usuario puede acceder al Crédito de Desarrollo Humano.

3. El usuario en caso de cumplir con las condiciones para acceder al Crédito de Desarrollo Humano Individual, debe asistir a las Escuelas de Inclusión Económica del MDH (ex MIES).

4. El usuario recibirá por parte del Técnico de la Unidad de Inclusión Económica, la fecha de desembolso y listado de documentos habilitantes.


Canales de atención: Presencial.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

  • Horario: De lunes a viernes de 08:00 a 16:30
  • Ubicación: La dirección de las oficinas de atención de las Coordinaciones Zonales, Direcciones Distritales y Oficinas Técnicas se encuentran en el siguiente mapa interactivo: https://servicios.inclusion.gob.ec/mapamies/index.html

Contacto para atención ciudadana

Contacto: Victoria Belén Tejada Ortiz

Email: victoria.tejada@inclusion.gob.ec

Teléfono: 3983100 ext 1117

# Año-Mes Volumen de Quejas Volumen de Atenciones
1 2025-01 0 1300
2 2025-02 0 1916
3 2025-03 0 1938
4 2025-04 0 3077
5 2025-05 0 1603
6 2025-06 0 1374
7 2025-07 0 2094
8 2025-08 0 2534
9 2025-09 0 2645
10 2025-10 0 1745
11 2025-11 0 1966
12 2025-12 0 1737
13 2024-01 0 2003
14 2024-02 0 1424
15 2024-03 0 1130
16 2024-04 0 1727
17 2024-05 0 1285
18 2024-06 0 944
19 2024-07 0 557
20 2024-08 0 1350
21 2024-09 0 2244
22 2024-10 0 2118
23 2024-11 0 2809
24 2024-12 0 2671
25 2023-01 0 2018
26 2023-02 0 2064
27 2023-03 0 1612
28 2023-04 0 2063
29 2023-05 0 1925
30 2023-06 0 0
31 2023-07 0 1538
32 2023-08 0 1541
33 2023-09 0 1951
34 2023-10 0 1581
35 2023-11 0 1325
36 2023-12 0 1917
37 2022-01 0 2112
38 2022-02 0 0
39 2022-03 0 0
40 2022-04 1 50
41 2022-05 0 0
42 2022-06 0 2704
43 2022-07 0 3396
44 2022-08 0 3721
45 2022-09 0 2995
46 2022-10 0 2867
47 2022-11 0 2132
48 2022-12 0 2064
49 2021-01 0 2883
50 2021-02 0 4092
51 2021-03 0 2941
52 2021-04 0 12635
53 2021-05 0 3838
54 2021-06 0 2302
55 2021-07 0 232
56 2021-08 0 3253
57 2021-09 0 3287
58 2021-10 0 4125
59 2021-11 0 3504
60 2021-12 0 3587
61 2020-01 0 27
62 2020-02 0 19
63 2020-03 0 52
64 2020-04 0 0
65 2020-05 0 0
66 2020-06 0 0
67 2020-07 0 0
68 2020-08 0 5208
69 2020-09 0 3116
70 2020-10 0 378
71 2020-11 0 0
72 2020-12 1 2218
73 2019-01 0 876
74 2019-02 0 702
75 2019-03 0 831
76 2019-04 0 0
77 2019-05 0 14
78 2019-06 0 59
79 2019-07 0 102
80 2019-08 0 67
81 2019-09 0 28
82 2019-10 0 27
83 2019-11 0 195
84 2019-12 0 228
85 2017-12 0 68521

Fecha de última actualización: 2026/01/15

Contenido

¿Te sirvió el contenido?