Egreso del Servicio de Centros de Desarrollo Infantil por traslado de la niña o niño a otra unidad de atención o modalidad

Egreso de los Centros de Desarrollo Infantil

Información proporcionada por: Ministerio de Desarrollo Humano (MDH)

Para el egreso del servicio de Centros de Desarrollo Infantil-CDI de la niña o niño; el padre, la madre o adulto responsable debe acercarse a la unidad de atención o a la Dirección Distrital del MDH (ex MIES) más cercana y solicitar la salida de la niña o niño por traslado a otra unidad de atención o modalidad.

¿A quién está dirigido?

Los beneficiarios son el padre, la madre o adulto responsable, quien o quienes solicitan la salida de la niña o niño, ya sea por cambio de modalidad o por traslado (la familia cambia su localización).

Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Egreso del niño o niña del Centro del Desarrollo Infantil

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

1.  El padre, madre o adulto responsable del niño y/o niña debe presentar la solicitud de egreso del Servicio del Centro de Desarrollo Infantil a la Coordinadora  de la unidad de atención o presentar en la Dirección Distrital del Ministerio de Desarrollo Humano (ex Ministerio de Inclusión Económica y Social), más cercana.

¿Cómo hago el trámite?

El usuario debe:

1.-Informar del egreso de la niña y/o niño por traslado a otra unidad de atención o modalidad.
2.-La/el Coordinadora/or del Centro de Desarrollo Infantil-CDI notificará al Coordinador Técnico Territorial egreso  del usuario del sistema  Sistema Integrado de Información del Ministerio de Desarrollo Humano (ex Ministerio de Inclusión Económica y Social-SIIMIES); si la notificación es presentada en el Distrito, el requerimiento será asignado al Coordinador Técnico Territorial  quién realizará el egreso del usuario en el sistema. 


Canales de atención: Presencial.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

  • Horario: De lunes a viernes de 08:00 a 16:30 o de acuerdo con el horario de atención del Centro de Desarrollo Infantil.
  • Ubicación: La dirección de las oficinas de atención de las Coordinaciones Zonales, Direcciones Distritales y Oficinas Técnicas se encuentran en el siguiente mapa interactivo: https://servicios.inclusion.gob.ec/mapamies/index.html

Contacto para atención ciudadana

Contacto: Mayra Molineros

Email: mayra.molineros@inclusion.gob.ec

Teléfono: 02-3983100 ext 5512

# Año-Mes Volumen de Quejas Volumen de Atenciones
1 2026-01 0 2535
2 2026-02 0 2104
3 2025-01 0 2520
4 2025-02 0 3056
5 2025-03 0 3926
6 2025-04 0 3707
7 2025-05 0 4977
8 2025-06 0 3114
9 2025-07 0 2582
10 2025-08 0 10840
11 2025-09 0 7574
12 2025-10 0 2584
13 2025-11 0 1832
14 2025-12 0 1476
15 2024-01 28 1782
16 2024-02 8 2851
17 2024-03 20 3499
18 2024-04 0 7037
19 2024-05 0 5544
20 2024-06 0 3525
21 2024-07 0 3283
22 2024-08 198 7290
23 2024-09 0 4754
24 2024-10 0 2046
25 2024-11 0 2048
26 2024-12 0 1439
27 2023-01 2 3355
28 2023-02 0 3363
29 2023-03 0 6130
30 2023-04 0 6919
31 2023-05 0 4795
32 2023-06 0 4795
33 2023-07 1 4814
34 2023-08 0 10710
35 2023-09 0 5805
36 2023-10 0 4236
37 2023-11 0 3747
38 2023-12 0 1985
39 2022-01 0 1442
40 2022-02 0 2069
41 2022-03 0 2647
42 2022-04 0 5550
43 2022-05 0 5756
44 2022-06 0 5173
45 2022-07 0 5373
46 2022-08 0 11538
47 2022-09 10 10698
48 2022-10 0 4547
49 2022-11 0 2555
50 2022-12 0 2090
51 2021-01 0 1340
52 2021-02 0 1478
53 2021-03 0 2321
54 2021-04 0 3039
55 2021-05 0 2760
56 2021-06 0 1425
57 2021-07 0 1515
58 2021-08 0 6073
59 2021-09 0 13140
60 2021-10 0 2889
61 2021-11 0 0
62 2021-12 0 1719
63 2020-01 0 1108
64 2020-02 0 1853
65 2020-03 0 2425
66 2020-04 0 1280
67 2020-05 0 2481
68 2020-06 0 1846
69 2020-07 0 1724
70 2020-08 0 12924
71 2020-09 0 6315
72 2020-10 0 1527
73 2020-11 0 1089
74 2020-12 0 894
75 2019-01 0 23055
76 2019-02 0 4184
77 2019-03 0 1064
78 2019-04 0 4657
79 2019-05 0 929
80 2019-06 0 2531
81 2019-07 0 2195
82 2019-08 0 2620
83 2019-09 0 1500
84 2019-10 0 1250
85 2019-11 0 1100
86 2019-12 0 508
87 2017-12 0 50000

Fecha de última actualización: 2025/11/14

Contenido

¿Te sirvió el contenido?