Atención de solicitudes para acceso a la información pública.

El acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado. Toda la información que emane o que esté en poder de las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste, en cualquiera de sus modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; están sometidas al principio de publicidad; por lo tanto, toda información que posean es pública, salvo las excepciones establecidas en la Ley.

¿A quién está dirigido?

Instituciones, organismos y entidades, personas naturales y jurídicas de derecho público o privado; que requieran información generada por Ministerio de Desarrollo Humano (ex Ministerio de Inclusión Económica y Social), que estén contemplados dentro de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Admisión de la solicitud de información

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

El usuario 

1.-Solicitud de información (oficio).

Nota: En el oficio se debe especificar nombres completos, cédula de identidad, dirección, número telefónico y correo electrónico (opcional)

¿Cómo hago el trámite?

1. Entrega de solicitud (Oficio)
2. Análisis y reasignación de solicitud a unidad adecuada para emitir respuesta
3. Búsqueda y consolidación de información para respuesta
4. Preparación de respuesta
5. Entrega de respuesta a solicitud de información


Canales de atención: Presencial.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

  • Horario: De lunes a viernes de 08:00 a 16:30
  • Ubicación: La dirección de las oficinas de atención de las Coordinaciones Zonales, Direcciones Distritales y Oficinas Técnicas se encuentran en el siguiente mapa interactivo: https://servicios.inclusion.gob.ec/mapamies/index.html

Contacto para atención ciudadana

Contacto: Myriam Miño, Paola Correa

Email: myriam.mino@inclusion.gob.ec

Teléfono: 023983100 ext. 1704, 1037

# Año-Mes Volumen de Quejas Volumen de Atenciones
1 2025-01 0 92
2 2025-02 0 300
3 2025-03 0 314
4 2025-04 0 191
5 2025-05 0 181
6 2025-06 0 180
7 2025-07 0 164
8 2025-08 0 209
9 2025-09 0 198
10 2024-01 0 116
11 2024-02 0 88
12 2024-03 0 113
13 2024-04 0 103
14 2024-05 0 144
15 2024-06 0 89
16 2024-07 0 107
17 2024-08 0 87
18 2024-09 0 82
19 2024-10 0 79
20 2024-11 0 98
21 2024-12 0 96
22 2023-01 0 400
23 2023-02 0 391
24 2023-03 0 549
25 2023-04 0 0
26 2023-05 0 0
27 2023-06 0 474
28 2023-07 0 462
29 2023-08 0 489
30 2023-09 0 480
31 2023-10 0 0
32 2023-11 0 89
33 2023-12 0 74
34 2022-01 0 434
35 2022-02 0 459
36 2022-03 0 543
37 2022-04 0 498
38 2022-05 0 433
39 2022-06 0 322
40 2022-07 0 322
41 2022-08 0 446
42 2022-09 0 532
43 2022-10 0 477
44 2022-11 0 421
45 2022-12 0 380
46 2021-01 0 246
47 2021-02 0 256
48 2021-03 0 408
49 2021-04 0 305
50 2021-05 0 440
51 2021-06 0 594
52 2021-07 0 665
53 2021-08 0 600
54 2021-09 0 594
55 2021-10 0 550
56 2021-11 0 491
57 2021-12 0 450
58 2020-01 0 426
59 2020-02 0 357
60 2020-03 0 258
61 2020-04 1 29
62 2020-05 0 28
63 2020-06 0 20
64 2020-07 0 92
65 2020-08 0 120
66 2020-09 0 200
67 2020-10 0 264
68 2020-11 0 264
69 2020-12 0 274
70 2019-01 0 41
71 2019-02 1 27
72 2019-03 0 22
73 2019-04 2 39
74 2019-05 0 59
75 2019-06 0 393
76 2019-07 0 507
77 2019-08 0 400
78 2019-09 0 352
79 2019-10 0 315
80 2019-11 1 359
81 2019-12 0 290
82 2017-12 30 170

Fecha de última actualización: 2025/11/14

Contenido

¿Te sirvió el contenido?