Las personas naturales o jurídicas, artesanos, Mipymes y grandes empresas que realicen actividades productivas de manufactura, desarrollo de software, productos multimedia y audiovisuales, así como todos los proveedores del Estado que participen en calidad de productores podrán efectuar sus declaraciones de productores de bienes o servicios y obtener su Registro de Producción Nacional.
Los productores que cuenten con el Registro de Producción Nacional serán considerados para ser parte del Catálogo Nacional de Productos y Productores, y accederán a los beneficios actuales o futuros que aplicaren.
Los productores que se encuentren registrados como proveedores del Estado y que cuenten con el Registro de Producción Nacional podrán participar con sus ofertas en los procesos de contratación pública en calidad de productores.
El Registro de Producción Nacional es un trámite obligatorio y está dirigido a quienes efectúen actividades en el sector de Industrias Manufactureras, en el sector de Información y Comunicaciones; y para todos los proveedores del Estado independientemente de su actividad económica, y que realicen sus actividades productivas en el territorio ecuatoriano.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Declaración de Producción Nacional por producto
Registro de Producción Nacional
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
| OFICINA | PROVINCIA | CANTÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONO | HORARIOS DE ATENCIÓN |
| PLANTA CENTRAL | Pichincha | Quito | Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera | (02) 3948760 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| DIRECCIONES ZONALES | |||||
| OFICINA ZONAL 1 | Imbabura | Ibarra | Teodoro Gómez de la Torre y Sucre- Ibarra | (06) 2955711 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| Esmeraldas | Esmeraldas | Simón Plata Torres | (06) 2011446 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| Carchi | Tulcán | Avenida Manabí y Guayaquil / Edif. Cámara de Comercio | (06) 2960046 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| Sucumbíos | Lago Agrio | Av circunvalación, y, Nueva Loja -Centro de Atención Ciudadana | (06) 2991914 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| OFICINA ZONAL 2 | Orellana | Francisco de Orellana | Calle Juan Montalvo entre Av. 9 de octubre y 6 de diciembre, segundo piso. En los altos del segundo piso de la Secretaria Tècnica de la Amazonìa (STA) | (06) 2881583 2623 - 2624 - 2625 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| Napo | Tena | Calle Rocafuerte s/n Juan Montalvo, Edificio Hotel Joya de la Selva, Planta baja. En la planta baja del Hotel Joya de la Selva | (06) 2886536 ext. 2623 - 2624 - 2625 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| Pichincha (excepto DMQ) | Cayambe | Av. Clara Meza, Centro Comercial Nápoles Shopping. Diagonal a las oficinas del SRI | (02) 2185249 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| OFICINA ZONAL 3 | Tungurahua | Ambato | Calle Noboa Caamaño y Demetrio Aguilera Malta. Sector Huachi Chico, frente a Bodesur | (03) 2585411 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| Chimborazo | Riobamba | Av. Unidad Nacional y Calicuchima. Edificio blanco esquina tercer piso frente al monumento del Puruhá | (03) 2946682 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| Pastaza | Puyo | Av. Chimborazo y Av. Alvaro Valladares. Edif. Registro Civil de Pastaza, 2do piso | (03) 2880060 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| Cotopaxi | Latacunga | Marquéz de Maenza entre Quito y Sánchez de Orellana. Centro de Atención Ciudadana, segundo piso. | (03) 3730614 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| OFICINA ZONAL 4 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Calle Latacunga y Av. 29 de Mayo - Edificio Cámara de Comercio, 3er piso | N/A | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| Manabí | Portoviejo | Centro de Atención Ciudadana CAC, tercer piso, calle Los Nardos y Av. 15 de Abril | (05) 3043 734 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| (05) 3043 711 | |||||
| OFICINA ZONAL 5 | Bolívar | Guaranda | Sucre y García Moreno, Edificio de la Gobernación de Bolívar, planta baja | (03) 2556548 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| Los Ríos | Babahoyo | Avenida Universitaria y Primera Transversal edificio Ex MIDUVI | (05) 2571707 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| Santa Elena | Salinas | Avenida Carlos Espinoza Larrea y Calle 5, edificio Centro de Atenciòn Ciudadana planta alta | (04) 3728915 ext 2481 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| OFICINA ZONAL 6 | Azuay | Cuenca | Calle Larga y Av. Huayna Capac, edificio del Banco Central del Ecuador, sucursal | (07) 4104082 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| Cuenca, 2da. planta | (07) 4104083 | ||||
| Cañar | Azogues | Av. 16 de abril y Babahoyo, Centro de atención ciudadana | (07) 3706016 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| Morona Santiago | Morona | Calle Kiruba y 29 de Mayo Edf de la Gobernación de Morona Santiago, 3er piso | (07) 2701480 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| OFICINA ZONAL 7 | Loja | Loja | Av. Orillas del Zamora y Juan de Velasco, Edif. Gobierno Zonal - 5to piso | (07) 2571998 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| Zamora Chinchipe | Zamora | José Luis Tamayo entre Diego de Vaca y Sevilla de Oro; Edif. Gobernación de Zamora Ch - 4to piso | (07) 2606466 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| El Oro | Machala | Rocafuerte Nro. 572 entre Junín y Tarqui; Edif. Ex Mintur - Planta baja | (07) 2968480 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| OFICINA ZONAL 9 | Pichincha | Quito | Quito: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera | (02) 3948760 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| (02) 2591370 | |||||
| OFICINA INSULAR | Galápagos | Santa Cruz | Av. Charles Darwin 399 y 12 de Febrero (Edificio Capturgal) | (05) 2526174 | Lunes a viernes de 08h00 a 17h00 |
| (05) 2527135 | |||||
| Galápagos | San Cristóbal | Av. Alsacio Northia y 12 de Febrero | (05) 2520704 | Lunes a viernes de 08h00 a 17h00 | |
| Galápagos | Isabela | Av. Tero Real s/n y Gaviotín | (05) 2529132 | Lunes a viernes de 08h00 a 17h00 | |
1 año
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 1269 |
| 2 | 2026-02 | 0 | 1100 |
| 3 | 2026-03 | 0 | 1000 |
| 4 | 2026-04 | 0 | 802 |
| 5 | 2026-05 | 0 | 800 |
| 6 | 2026-06 | 0 | 610 |
| 7 | 2025-01 | 0 | 1100 |
| 8 | 2025-02 | 0 | 700 |
| 9 | 2025-03 | 0 | 1494 |
| 10 | 2025-04 | 0 | 763 |
| 11 | 2025-05 | 0 | 786 |
| 12 | 2025-06 | 0 | 947 |
| 13 | 2025-07 | 0 | 1376 |
| 14 | 2025-08 | 0 | 836 |
| 15 | 2025-09 | 0 | 613 |
| 16 | 2025-10 | 0 | 835 |
| 17 | 2025-11 | 0 | 1197 |
| 18 | 2025-12 | 0 | 1008 |
| 19 | 2024-01 | 0 | 4797 |
| 20 | 2024-02 | 0 | 11200 |
| 21 | 2024-03 | 0 | 2245 |
| 22 | 2024-04 | 0 | 536 |
| 23 | 2024-05 | 0 | 623 |
| 24 | 2024-06 | 0 | 535 |
| 25 | 2024-07 | 0 | 1285 |
| 26 | 2024-08 | 0 | 620 |
| 27 | 2024-09 | 0 | 615 |
| 28 | 2024-10 | 0 | 781 |
| 29 | 2024-11 | 0 | 2170 |
| 30 | 2024-12 | 0 | 1131 |
| 31 | 2023-01 | 0 | 4 |
| 32 | 2023-02 | 0 | 4 |
| 33 | 2023-03 | 0 | 147 |
| 34 | 2023-04 | 0 | 6 |
| 35 | 2023-05 | 0 | 47 |
| 36 | 2023-06 | 0 | 310 |
| 37 | 2023-07 | 10 | 2471 |
| 38 | 2023-08 | 0 | 583 |
| 39 | 2023-09 | 0 | 719 |
| 40 | 2023-10 | 0 | 534 |
| 41 | 2023-11 | 0 | 2885 |
| 42 | 2023-12 | 0 | 5326 |
| 43 | 2022-01 | 0 | 5 |
| 44 | 2022-02 | 0 | 5 |
| 45 | 2022-03 | 0 | 6 |
| 46 | 2022-04 | 0 | 22 |
| 47 | 2022-05 | 0 | 44 |
| 48 | 2022-06 | 0 | 42 |
| 49 | 2022-07 | 0 | 5 |
| 50 | 2022-08 | 0 | 20 |
| 51 | 2022-09 | 0 | 21 |
| 52 | 2022-10 | 0 | 8 |
| 53 | 2022-11 | 0 | 8 |
| 54 | 2022-12 | 0 | 2 |
| 55 | 2021-01 | 0 | 0 |
| 56 | 2021-02 | 0 | 1 |
| 57 | 2021-03 | 0 | 1 |
| 58 | 2021-04 | 0 | 1 |
| 59 | 2021-05 | 0 | 4 |
| 60 | 2021-06 | 0 | 5 |
| 61 | 2021-07 | 0 | 3 |
| 62 | 2021-08 | 0 | 0 |
| 63 | 2021-09 | 0 | 7 |
| 64 | 2021-10 | 0 | 8 |
| 65 | 2021-11 | 0 | 0 |
| 66 | 2021-12 | 0 | 5 |
| 67 | 2020-01 | 0 | 0 |
| 68 | 2020-02 | 0 | 0 |
| 69 | 2020-03 | 0 | 3 |
| 70 | 2020-04 | 0 | 0 |
| 71 | 2020-05 | 0 | 0 |
| 72 | 2020-06 | 0 | 3 |
| 73 | 2020-07 | 0 | 6 |
| 74 | 2020-08 | 0 | 3 |
| 75 | 2020-09 | 0 | 11 |
| 76 | 2020-10 | 0 | 11 |
| 77 | 2020-11 | 0 | 3 |
| 78 | 2020-12 | 0 | 0 |
| 79 | 2019-01 | 0 | 0 |
| 80 | 2019-02 | 0 | 2 |
| 81 | 2019-03 | 0 | 3 |
| 82 | 2019-04 | 0 | 1 |
| 83 | 2019-05 | 0 | 2 |
| 84 | 2019-06 | 0 | 0 |
| 85 | 2019-07 | 0 | 3 |
| 86 | 2019-08 | 0 | 0 |
| 87 | 2019-09 | 0 | 0 |
| 88 | 2019-10 | 0 | 0 |
| 89 | 2019-11 | 0 | 0 |
| 90 | 2019-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2026/01/20