Las personas naturales ecuatorianas o extranjeras, personas jurídicas privadas o empresas que realizan la exportación de café en grano, tostado y/o molido, solicitan la emisión de las claves de exportadores de café, para poder ejecutar la exportación de dicho producto.
Personas naturales ecuatorianas o extranjeras, personas jurídicas privadas o empresas que desde el país realizan actividades de exportación de café a cualquier país del mundo, sea éste en grano, tostado y/o molido.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Oficio de notificación de aprobación de asignación de Clave para exportador de café
Personas naturales:
1. Solicitud de clave de exportador de café dirigida al/la Subsecretario/a de Competitividad o Director/a Zonal respectivo (en el que conste: Nombre, número de cédula y número de RUC del usuario, así como la petición de clave del producto, sea este café tostado, molido o en grano).
2. Registro Único de Contribuyentes - RUC activo y Cumplimiento de Obligaciones Tributarias en el Servicio de Rentas Internas - SRI
Para personas jurídicas:
1. Solicitud de clave de exportador de café dirigida al/la Subsecretario/a de Competitividad o Director/a Zonal respectivo (en el que conste: Nombre, número de cédula y número de RUC del usuario, así como la petición de clave del producto, sea este café tostado, molido o en grano).
2. Original y copia simple de escritura pública de constitución de la compañía inscrita en el Registro Mercantil
3. Copia simple del Nombramiento del Representante legal debidamente inscrito en el Registro Mercantil
4. Registro Único de Contribuyentes - RUC activo y Cumplimiento de Obligaciones Tributarias en el Servicio de Rentas Internas - SRI
5. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS
EN LÍNEA:
1. Ingresar a https://www.gob.ec/tramites/7369/webform en el botón "Ir al Trámite en Línea" y llenar el formulario
2. En el transcurso de 24 horas laborables se dará respuesta a su requerimiento, mediante correo electrónico indicado en el formulario en línea.
PRESENCIAL:
1. Presentar la solicitud y demás requisitos en Secretaría General o en Direcciones Zonales del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo (dependiendo de su lugar de ubicación).
2. Recibir la notificación de manera telefónica o por correo electrónico y retirar el oficio con la clave solicitada; una vez culminado el procedimiento en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
| OFICINA | PROVINCIA | CANTÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONO | HORARIOS DE ATENCIÓN |
| PLANTA CENTRAL | Pichincha | Quito | Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera | (02) 3948760 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| DIRECCIONES ZONALES | |||||
| OFICINA ZONAL 1 | Imbabura | Ibarra | Teodoro Gómez de la Torre y Sucre- Ibarra | (06) 2955711 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| Esmeraldas | Esmeraldas | Simón Plata Torres | (06) 2011446 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| Carchi | Tulcán | Avenida Manabí y Guayaquil / Edif. Cámara de Comercio | (06) 2960046 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| Sucumbíos | Lago Agrio | Av circunvalación, y, Nueva Loja -Centro de Atención Ciudadana | (06) 2991914 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| OFICINA ZONAL 2 | Orellana | Francisco de Orellana | Calle Juan Montalvo entre Av. 9 de octubre y 6 de diciembre, segundo piso. En los altos del segundo piso de la Secretaria Tècnica de la Amazonìa (STA) | (06) 2881583 2623 - 2624 - 2625 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| Napo | Tena | Calle Rocafuerte s/n Juan Montalvo, Edificio Hotel Joya de la Selva, Planta baja. En la planta baja del Hotel Joya de la Selva | (06) 2886536 ext. 2623 - 2624 - 2625 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| Pichincha (excepto DMQ) | Cayambe | Av. Clara Meza, Centro Comercial Nápoles Shopping. Diagonal a las oficinas del SRI | (02) 2185249 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| OFICINA ZONAL 3 | Tungurahua | Ambato | Calle Noboa Caamaño y Demetrio Aguilera Malta. Sector Huachi Chico, frente a Bodesur | (03) 2585411 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| Chimborazo | Riobamba | Av. Unidad Nacional y Calicuchima. Edificio blanco esquina tercer piso frente al monumento del Puruhá | (03) 2946682 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| Pastaza | Puyo | Av. Chimborazo y Av. Alvaro Valladares. Edif. Registro Civil de Pastaza, 2do piso | (03) 2880060 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| Cotopaxi | Latacunga | Marquéz de Maenza entre Quito y Sánchez de Orellana. Centro de Atención Ciudadana, segundo piso. | (03) 3730614 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| OFICINA ZONAL 4 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Calle Latacunga y Av. 29 de Mayo - Edificio Cámara de Comercio, 3er piso | N/A | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| Manabí | Portoviejo | Centro de Atención Ciudadana CAC, tercer piso, calle Los Nardos y Av. 15 de Abril | (05) 3043 734 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| (05) 3043 711 | |||||
| OFICINA ZONAL 5 | Bolívar | Guaranda | Sucre y García Moreno, Edificio de la Gobernación de Bolívar, planta baja | (03) 2556548 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| Los Ríos | Babahoyo | Avenida Universitaria y Primera Transversal edificio Ex MIDUVI | (05) 2571707 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| Santa Elena | Salinas | Avenida Carlos Espinoza Larrea y Calle 5, edificio Centro de Atenciòn Ciudadana planta alta | (04) 3728915 ext 2481 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| OFICINA ZONAL 6 | Azuay | Cuenca | Calle Larga y Av. Huayna Capac, edificio del Banco Central del Ecuador, sucursal | (07) 4104082 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| Cuenca, 2da. planta | (07) 4104083 | ||||
| Cañar | Azogues | Av. 16 de abril y Babahoyo, Centro de atención ciudadana | (07) 3706016 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| Morona Santiago | Morona | Calle Kiruba y 29 de Mayo Edf de la Gobernación de Morona Santiago, 3er piso | (07) 2701480 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| OFICINA ZONAL 7 | Loja | Loja | Av. Orillas del Zamora y Juan de Velasco, Edif. Gobierno Zonal - 5to piso | (07) 2571998 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| Zamora Chinchipe | Zamora | José Luis Tamayo entre Diego de Vaca y Sevilla de Oro; Edif. Gobernación de Zamora Ch - 4to piso | (07) 2606466 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| El Oro | Machala | Rocafuerte Nro. 572 entre Junín y Tarqui; Edif. Ex Mintur - Planta baja | (07) 2968480 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| OFICINA ZONAL 8 | Guayas | Guayaquil | Av. Malecón entre Av. 9 de Octubre y P. Icaza, Edif. La Previsora - Piso 15 | (593) 42591370 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| OFICINA ZONAL 9 | Pichincha | Quito | Quito: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera | (02) 3948760 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| (02) 2591370 | |||||
| OFICINA INSULAR | Galápagos | Santa Cruz | Av. Charles Darwin 399 y 12 de Febrero (Edificio Capturgal) | (05) 2526174 | Lunes a viernes de 08h00 a 17h00 |
| (05) 2527135 | |||||
| Galápagos | San Cristóbal | Av. Alsacio Northia y 12 de Febrero | (05) 2520704 | Lunes a viernes de 08h00 a 17h00 | |
| Galápagos | Isabela | Av. Tero Real s/n y Gaviotín | (05) 2529132 | Lunes a viernes de 08h00 a 17h00 | |
Delega a la Subsecretaría de Comercio Exterior e Integración, subsecretarías regionales del Litoral y del Austro, y a las direcciones regionales de Manta, Loja, Ambato y Tulcán, para que previo el trámite correspondiente, otorguen y renueven las claves de exportadores de café en grano, tostado y/o molido, las cuales informarán periódicamente a la matriz.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 2 |
| 2 | 2026-02 | 0 | 8 |
| 3 | 2026-03 | 0 | 0 |
| 4 | 2026-04 | 0 | 4 |
| 5 | 2026-05 | 0 | 4 |
| 6 | 2026-06 | 0 | 0 |
| 7 | 2025-01 | 0 | 1 |
| 8 | 2025-02 | 0 | 1 |
| 9 | 2025-03 | 0 | 2 |
| 10 | 2025-04 | 0 | 3 |
| 11 | 2025-05 | 0 | 0 |
| 12 | 2025-06 | 0 | 0 |
| 13 | 2025-07 | 0 | 2 |
| 14 | 2025-08 | 0 | 0 |
| 15 | 2025-09 | 0 | 5 |
| 16 | 2025-10 | 0 | 3 |
| 17 | 2025-11 | 0 | 4 |
| 18 | 2025-12 | 0 | 3 |
| 19 | 2024-01 | 0 | 3 |
| 20 | 2024-02 | 0 | 0 |
| 21 | 2024-03 | 0 | 0 |
| 22 | 2024-04 | 0 | 1 |
| 23 | 2024-05 | 0 | 0 |
| 24 | 2024-06 | 0 | 0 |
| 25 | 2024-07 | 0 | 3 |
| 26 | 2024-08 | 0 | 3 |
| 27 | 2024-09 | 0 | 3 |
| 28 | 2024-10 | 0 | 3 |
| 29 | 2024-11 | 0 | 0 |
| 30 | 2024-12 | 0 | 0 |
| 31 | 2023-01 | 0 | 2 |
| 32 | 2023-02 | 0 | 3 |
| 33 | 2023-03 | 0 | 1 |
| 34 | 2023-04 | 0 | 2 |
| 35 | 2023-05 | 0 | 5 |
| 36 | 2023-06 | 0 | 2 |
| 37 | 2023-07 | 0 | 2 |
| 38 | 2023-08 | 0 | 2 |
| 39 | 2023-09 | 0 | 2 |
| 40 | 2023-10 | 0 | 1 |
| 41 | 2023-11 | 0 | 2 |
| 42 | 2023-12 | 0 | 1 |
| 43 | 2022-01 | 0 | 0 |
| 44 | 2022-02 | 0 | 8 |
| 45 | 2022-03 | 0 | 6 |
| 46 | 2022-04 | 0 | 2 |
| 47 | 2022-05 | 0 | 4 |
| 48 | 2022-06 | 0 | 5 |
| 49 | 2022-07 | 0 | 4 |
| 50 | 2022-08 | 0 | 6 |
| 51 | 2022-09 | 0 | 1 |
| 52 | 2022-10 | 0 | 2 |
| 53 | 2022-11 | 0 | 1 |
| 54 | 2022-12 | 0 | 0 |
| 55 | 2021-01 | 0 | 2 |
| 56 | 2021-02 | 0 | 0 |
| 57 | 2021-03 | 0 | 1 |
| 58 | 2021-04 | 0 | 2 |
| 59 | 2021-05 | 0 | 1 |
| 60 | 2021-06 | 0 | 2 |
| 61 | 2021-07 | 0 | 4 |
| 62 | 2021-08 | 0 | 1 |
| 63 | 2021-09 | 0 | 6 |
| 64 | 2021-10 | 0 | 8 |
| 65 | 2021-11 | 0 | 3 |
| 66 | 2021-12 | 0 | 2 |
| 67 | 2020-01 | 0 | 0 |
| 68 | 2020-02 | 0 | 0 |
| 69 | 2020-03 | 0 | 1 |
| 70 | 2020-04 | 0 | 0 |
| 71 | 2020-05 | 0 | 0 |
| 72 | 2020-06 | 0 | 0 |
| 73 | 2020-07 | 0 | 2 |
| 74 | 2020-08 | 0 | 2 |
| 75 | 2020-09 | 0 | 2 |
| 76 | 2020-10 | 0 | 2 |
| 77 | 2020-11 | 0 | 3 |
| 78 | 2020-12 | 0 | 0 |
| 79 | 2019-01 | 0 | 0 |
| 80 | 2019-02 | 0 | 0 |
| 81 | 2019-03 | 0 | 0 |
| 82 | 2019-04 | 0 | 0 |
| 83 | 2019-05 | 0 | 1 |
| 84 | 2019-06 | 0 | 0 |
| 85 | 2019-07 | 0 | 0 |
| 86 | 2019-08 | 0 | 0 |
| 87 | 2019-09 | 0 | 0 |
| 88 | 2019-10 | 0 | 0 |
| 89 | 2019-11 | 0 | 1 |
| 90 | 2019-12 | 0 | 1 |
Fecha de última actualización: 2026/01/20