Trámite dirigido a personas naturales, sean estas nacionales o extranjeras que se encuentren en posesión agraria ininterrumpida por un plazo mínimo de cinco años de predios rurales de propiedad del estado.
Los beneficiarios de este trámite son todas las personas naturales, ya sean nacionales o extranjeros que cumplen sus obligaciones y ejercen sus derechos a título personal; y que cumplan con cada uno de los requisitos establecidos para el trámite.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada.
Providencia de adjudicación de tierras rurales estatales presentada por personas naturales
PETICIÓN POR VENTANILLA:
En el caso de fallecimiento del solicitante de la adjudicación, los herederos podrán continuar con el trámite correspondiente, siempre y cuando adjunten:
PROCEDIMIENTO PRESENCIAL:
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
| Horario: 08h00 -16h30 | ||
| Dependencia MAG | Ubicación | Teléfonos |
| Dirección Distrital Azuay | Calle Antonio Vega Muñoz 2-401 y Tomás Ordoñez | (+593) 7 2831-753 |
| Dirección Distrital Bolívar | Av. Circunvalación s/n y Calle Ambato Frente al Terminal Terrestre | (+593) 3 2980-542/3 2981818 Ext.101 |
| Dirección Distrital Cañar | Av. Andrés F Córdova y Humberto Rodríguez s/n, Edificio Jerez Shopping Center 2 Piso Azogues | (+593) 7 2240-035 |
| Dirección Distrital Carchi | Antigua vía al aeropuerto, la granja el Rosal, parroquia Gonzales Suárez | (+593) 6 2986 609/(06) 2980-640/(06) 986 609 Ext 110 |
| Dirección Distrital Cotopaxi | Ltga Av. Atahualpa, Sector la Laguna | (+593)3 2814 279/(03) 2812 808 |
| Dirección Distrital Chimborazo | Av. 9 de Octubre s/n y Elicer Hidalgo R. | (+593) 3-2610-043/3-2610-035 Ext.114 |
| Dirección Distrital El Oro | Calle Olmedo 732 y Junín, Esquina | (+593) 7 2935476 Ext. 1645 |
| Dirección Distrital Esmeraldas | Avenida Pedro Vicente Maldonado No. 919 entre Mejía y Manuela Cañizares | (+593) 6 2723 203/6 2723 202 |
| Dirección Distrital Guayas | Av. Carlos Julio Arosemena Km 1,5 diagonal Universidad Católica | (04) 2205-599 Ext. 112 |
| Dirección Distrital Galápagos | Av. Baltra-Puerto Ayora | (+593) 52526512 |
| Dirección Distrital Imbabura | Calle Guallupe y Olimpia Gudiño, Sector El Ejido, parroquia San Francisco | (+593) 6 2601-332/6 2631-679 Ext. 101 |
| Dirección Distrital Loja | Av. Lauro Guerrero y Tente. Maximiliano Rodríguez No. 13-17 | (+593) 72571-773/ 72572-2947 Ext. 112 |
| Dirección Distrital Los Ríos | Av. 10 de Agosto No 316 entre Pedro Carbo y Juan Montalvo | (+593) 42731-555/42730-910 |
| Dirección Distrital Manabí | Calle Ramos Iduarte entre 1era y 2da Transversal Portoviejo | (+593) 52635-559/62653-786 |
| Dirección Distrital Morona Santiago | Av. Juan de la Cruz y Guamote Macas | (+593) 72700 140/62830 087 |
| Dirección Distrital Napo | Av. Simón Bolívar y Amazonas | (+593) 62887720 |
| Dirección Distrital Orellana | Parroquia , Puerto Francisco de Orellana, Amazonas y Guayaquil, Barrio Central- Amazonas | (+593) 62880510 |
| Dirección Distrital Pastaza | Av. Manabí y Bolívar, esquina. | (+593)6 2 885 215/ 6 2 885 508 |
| Dirección Distrital Pichincha | Parroquia Tumbaco, Antonio José de Sucre N2-109 y Zoila Esther Carrera | (+593) 2 3960100 Ext.1219 |
| Dirección Distrital Santa Elena | Calle 18 de Agosto y Manabí | (+593) 4 2942-118/4 2942444 Ext. 101 |
| Dirección Distrital Santo Domingo de los Tsachilas | Av. Tsáchilas y Calle Río Zamora | (+593) 2 2750-378/22756-460 xt. 1370 |
| Dirección Distrital Sucumbíos | Av. 10 de Diciembre 1411 y 18 de Noviembre, Parroquia Nueva Loja | (+593) 6 2 831 792/6 2 830 087 |
| Dirección Distrital Tungurahua | Av. 12 de Noviembre y Mariano Eguez, Centro Comercial Ambato, piso 2 | (+593) 3 2823-900 |
| Dirección Distrital Zamora Chinchipe | Av. Loja Barrio 2 de Noviembre, Frente al Cementerio | (+593) 7 2 605 141/7 2 605 408/7 2 607 330 |
| Planta Central | Quito, Av. Amazonas y Eloy Alfaro Edificio MAGAP | (+593) 2 3 960 100 |
Contacto: Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales
Email: jfernandeza@mag.gob.ec
Teléfono: 02 3960100 ext. 3232
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 456 |
| 2 | 2026-02 | 0 | 445 |
| 3 | 2026-03 | 0 | 539 |
| 4 | 2026-04 | 0 | 1045 |
| 5 | 2026-05 | 0 | 812 |
| 6 | 2026-06 | 0 | 660 |
| 7 | 2025-12 | 0 | 1189 |
Fecha de última actualización: 2026/01/14