Trámite desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, orientado a brindar asistencia técnica, conceptual y normativa en materia contable, presupuestaria, de tesorería, de financiamiento público, de relaciones fiscales y de ámbito económico, a través de los canales de atención establecidos (presencial, llamada telefónica, correo electrónico, u oficio) a los usuarios de las Entidades del Sector Público.
El trámite que presta el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, se encuentra dirigido a Entidades del Presupuesto General del Estado; Gobiernos Autónomos Descentralizados; Empresas Públicas y Resto del Sector Público.
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública.
Requerimiento del usuario atendido
1. Información del requerimiento.
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 en las oficinas ubicadas en Quito en la Plataforma Gubernamental Financiera ubicada en la Avenida Amazonas entre Pereira y Unión Nacional de Periodistas.
*Nota: el tiempo de atención de los requerimientos de acuerdo a los canales definidos son:
- Presencial: 25 minutos
- Telefónico: 20 minutos
- Correo electrónico u oficio: 6 días laborables (El tiempo establecido podría variar de acuerdo al requerimiento)
Contacto: ZUMBA CALI KARINA ALEJANDRA
Email: centrodeservicios@finanzas.gob.ec
Teléfono: (593)2-3998300 Ext: 1800
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 1315 | 0 | ||
| 2 | 2026-02 | 445 | 0 | ||
| 3 | 2026-03 | 489 | 0 | ||
| 4 | 2026-04 | 432 | 0 | ||
| 5 | 2026-05 | 436 | 0 | ||
| 6 | 2026-06 | 437 | 0 | ||
| 7 | 2025-01 | 432 | 0 | ||
| 8 | 2025-02 | 445 | 0 | ||
| 9 | 2025-03 | 395 | 0 | ||
| 10 | 2025-04 | 366 | 0 | ||
| 11 | 2025-05 | 353 | 0 | ||
| 12 | 2025-06 | 750 | 0 | ||
| 13 | 2025-07 | 1338 | 0 | ||
| 14 | 2025-08 | 1303 | 0 | ||
| 15 | 2025-09 | 1235 | 0 | ||
| 16 | 2025-10 | 1634 | 0 | ||
| 17 | 2025-11 | 825 | 0 | ||
| 18 | 2025-12 | 825 | 0 | ||
| 19 | 2024-01 | 2197 | 0 | ||
| 20 | 2024-02 | 1450 | 0 | ||
| 21 | 2024-03 | 1118 | 0 | ||
| 22 | 2024-04 | 1364 | 0 | ||
| 23 | 2024-05 | 1583 | 0 | ||
| 24 | 2024-06 | 1481 | 0 | ||
| 25 | 2024-07 | 1640 | 0 | ||
| 26 | 2024-08 | 1540 | 0 | ||
| 27 | 2024-09 | 1540 | 0 | ||
| 28 | 2024-10 | 1372 | 0 | ||
| 29 | 2024-11 | 2058 | 0 | ||
| 30 | 2024-12 | 1135 | 0 | ||
| 31 | 2023-01 | 2357 | 0 | ||
| 32 | 2023-02 | 2350 | 0 | ||
| 33 | 2023-03 | 2706 | 0 | ||
| 34 | 2023-04 | 2116 | 0 | ||
| 35 | 2023-05 | 2227 | 0 | ||
| 36 | 2023-06 | 2111 | 0 | ||
| 37 | 2023-07 | 2351 | 0 | ||
| 38 | 2023-08 | 2425 | 0 | ||
| 39 | 2023-09 | 2452 | 0 | ||
| 40 | 2023-10 | 2360 | 0 | ||
| 41 | 2023-11 | 2401 | 0 | ||
| 42 | 2023-12 | 2435 | 0 | ||
| 43 | 2022-01 | 1774 | 0 | ||
| 44 | 2022-02 | 1857 | 0 | ||
| 45 | 2022-03 | 3098 | 0 | ||
| 46 | 2022-04 | 2522 | 0 | ||
| 47 | 2022-05 | 2557 | 0 | ||
| 48 | 2022-06 | 2297 | 0 | ||
| 49 | 2022-07 | 2297 | 0 | ||
| 50 | 2022-08 | 2297 | 0 | ||
| 51 | 2022-09 | 2297 | 0 | ||
| 52 | 2022-10 | 2297 | 0 | ||
| 53 | 2022-11 | 2297 | 0 | ||
| 54 | 2022-12 | 2297 | 0 | ||
| 55 | 2021-01 | 1448 | 0 | ||
| 56 | 2021-02 | 1298 | 0 | ||
| 57 | 2021-03 | 1807 | 0 | ||
| 58 | 2021-04 | 1662 | 0 | ||
| 59 | 2021-05 | 1880 | 0 | ||
| 60 | 2021-06 | 1631 | 0 | ||
| 61 | 2021-07 | 2269 | 0 | ||
| 62 | 2021-08 | 2306 | 0 | ||
| 63 | 2021-09 | 2502 | 0 | ||
| 64 | 2021-10 | 2483 | 0 | ||
| 65 | 2021-11 | 2390 | 0 | ||
| 66 | 2021-12 | 2330 | 0 |
Fecha de última actualización: 2025/10/30