Trámite desarrollado por el Ministerio de Economía y Finanzas, orientado a brindar asistencia técnica, conceptual y normativa en materia contable, presupuestaria, de tesorería, de financiamiento público, de relaciones fiscales y de ámbito económico, a través de los canales de atención establecidos (presencial, llamada telefónica, correo electrónico, u oficio) a los usuarios de las Entidades del Sector Público.
El trámite que presta el Ministerio de Economía y Finanzas, se encuentra dirigido a Entidades del Presupuesto General del Estado; Gobiernos Autónomos Descentralizados; Empresas Públicas y Resto del Sector Público.
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública.
Requerimiento del usuario atendido
1. Información del requerimiento.
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 en las oficinas ubicadas en Quito en la Plataforma Gubernamental Financiera ubicada en la Avenida Amazonas entre Pereira y Unión Nacional de Periodistas.
*Nota: el tiempo de atención de los requerimientos de acuerdo a los canales definidos son:
- Presencial: 25 minutos
- Telefónico: 20 minutos
- Correo electrónico u oficio: 6 días laborables (El tiempo establecido podría variar de acuerdo al requerimiento)
Contacto: ZUMBA CALI KARINA ALEJANDRA
Email: centrodeservicios@finanzas.gob.ec
Teléfono: (593)2-3998300 Ext: 1800
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 1315 |
| 2 | 2026-02 | 0 | 445 |
| 3 | 2025-01 | 0 | 432 |
| 4 | 2025-02 | 0 | 445 |
| 5 | 2025-03 | 0 | 395 |
| 6 | 2025-04 | 0 | 366 |
| 7 | 2025-05 | 0 | 353 |
| 8 | 2025-06 | 0 | 750 |
| 9 | 2025-07 | 0 | 1338 |
| 10 | 2025-08 | 0 | 1303 |
| 11 | 2025-09 | 0 | 1235 |
| 12 | 2025-10 | 0 | 1634 |
| 13 | 2025-11 | 0 | 825 |
| 14 | 2025-12 | 0 | 825 |
| 15 | 2024-01 | 0 | 2197 |
| 16 | 2024-02 | 0 | 1450 |
| 17 | 2024-03 | 0 | 1118 |
| 18 | 2024-04 | 0 | 1364 |
| 19 | 2024-05 | 0 | 1583 |
| 20 | 2024-06 | 0 | 1481 |
| 21 | 2024-07 | 0 | 1640 |
| 22 | 2024-08 | 0 | 1540 |
| 23 | 2024-09 | 0 | 1540 |
| 24 | 2024-10 | 0 | 1372 |
| 25 | 2024-11 | 0 | 2058 |
| 26 | 2024-12 | 0 | 1135 |
| 27 | 2023-01 | 0 | 2357 |
| 28 | 2023-02 | 0 | 2350 |
| 29 | 2023-03 | 0 | 2706 |
| 30 | 2023-04 | 0 | 2116 |
| 31 | 2023-05 | 0 | 2227 |
| 32 | 2023-06 | 0 | 2111 |
| 33 | 2023-07 | 0 | 2351 |
| 34 | 2023-08 | 0 | 2425 |
| 35 | 2023-09 | 0 | 2452 |
| 36 | 2023-10 | 0 | 2360 |
| 37 | 2023-11 | 0 | 2401 |
| 38 | 2023-12 | 0 | 2435 |
| 39 | 2022-01 | 0 | 1774 |
| 40 | 2022-02 | 0 | 1857 |
| 41 | 2022-03 | 0 | 3098 |
| 42 | 2022-04 | 0 | 2522 |
| 43 | 2022-05 | 0 | 2557 |
| 44 | 2022-06 | 0 | 2297 |
| 45 | 2022-07 | 0 | 2297 |
| 46 | 2022-08 | 0 | 2297 |
| 47 | 2022-09 | 0 | 2297 |
| 48 | 2022-10 | 0 | 2297 |
| 49 | 2022-11 | 0 | 2297 |
| 50 | 2022-12 | 0 | 2297 |
| 51 | 2021-01 | 0 | 1448 |
| 52 | 2021-02 | 0 | 1298 |
| 53 | 2021-03 | 0 | 1807 |
| 54 | 2021-04 | 0 | 1662 |
| 55 | 2021-05 | 0 | 1880 |
| 56 | 2021-06 | 0 | 1631 |
| 57 | 2021-07 | 0 | 2269 |
| 58 | 2021-08 | 0 | 2306 |
| 59 | 2021-09 | 0 | 2502 |
| 60 | 2021-10 | 0 | 2483 |
| 61 | 2021-11 | 0 | 2390 |
| 62 | 2021-12 | 0 | 2330 |
Fecha de última actualización: 2025/10/30