Tramite orientado a realizar el levantamiento de multas por faltas migratorias de personas extranjeras, establecidas en la Ley de Movilidad Humana y registradas en el Sistema Migratorio Ecuatoriano (SIMIEC).
Personas extranjeras y representantes legales de aerolíneas que operan en el país, que hayan realizado el registro de levantamiento de multas y efectuado el pago correspondiente por la falta migratoria cometida; con el objetivo de dar cumplimiento a la normativa legal vigente.
Dirigido a: Persona Natural - Extranjera.
Comprobante de pago de multa
1. Cédula de identidad y/o ciudadanía.
2. Pasaporte válido y vigente.
3. Comprobante de pago bancario.
No aplica.
Procedimiento presencial:
1. Acudir al Servicio de Apoyo Migratorio más cercano.
2. Solicitar un turno para el levantamiento de multa por falta migratoria.
3. Entregar comprobante de levantamiento de multa por falta migratoria.
Canales de atención: Presencial.
El costo dependerá del tipo de multa que se encuentra detallado en el comprobante de notificación de multa.
| N. | PROVINCIA | CIUDAD | NOMBRE DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO | EDIFICIO EN EL QUE FUNCIONA | DIRECCIÓN EXACTA | HORARIO DE ATENCIÓN |
| 1 | AZUAY | CUENCA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO AZUAY | Aeropuerto Internacional Mariscal La Mar | Av. España y Elia Liut - Aeropuerto Mariscal La Mar. Caunter planta baja y SAM planta baja | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 2 | CARCHI | TULCAN | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO RUMICHACA | Edificio CENAF Centro Nacional de atención Fronteriza | Kilómetro 0 vía Rumichaca | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 3 | COTOPAXI | LATACUNGA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO COTOPAXI | Edificio del Ministerio de Gobierno | Calle General Maldonado y Napo | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 4 | EL ORO | MACHALA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO EL ORO | Comando de la Policía Nacional Sub Zona 7 de El Oro | Av. 9 de mayo entre Manuel Estomba y Manuel Serrano | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 5 | ESMERALDAS | ESMERALDAS | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO ESMERALDAS | Edificio Flopec | Av. del Pacífico y Puerto Rico - Malecón de las Palmas | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 6 | GALÁPAGOS | PUERTO AYORA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO SANTA CRUZ | Consejo de Gobierno de Galápagos | Calle Fragata Nro. 127 entre Daphne y Escalesia (villa blanca con rejas negras) junto al hotel Djavu. Oficinas del Consejo de Gobierno de Galápagos. | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 7 | GALÁPAGOS | PUERTO BAQUERIZO MORENO | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO SAN CRISTOBAL | Edificio del Ministerio de Gobierno | Av. Jaime Roldós y Fragata Ref. Frente a la cancha de la Estación Terrena | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 8 | GUAYAS | GUAYAQUIL | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO GUAYAS | Centro Integral de Seguridad – CIS | Centro Integral de Seguridad – CIS (ECU911) Av. entre Ríos Km 0.5 vía a Samborondón (junto a la urbanización Aquamarina) | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 9 | IMBABURA | IBARRA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO IMBABURA | Edificio de Migración - Comando Policía Nacional | Luis Fernando Villamar y Olmedo | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 10 | LOJA | LOJA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO LOJA | Edificio Gobierno Zonal 7 | Av. Orillas del Zamora 88-102 y Juan de Velazco | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 11 | MANABI | MANABÍ | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO MANABI | UVC (Unidad de Vigilancia Comunitaria) | Av. 4 de noviembre, en el edificio UVC | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 12 | NAPO | TENA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO NAPO | Comando de Policía de la Sub Zona Napo Nro.15 | Calle César Augusto Rueda y Federico Montero | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 13 | ORELLANA | EL COCA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO ORELLANA | Edificio del Ministerio de Gobierno | Av. Alejandro Labaka Km1; Junto a la Policía Judicial de Orellana, Barrio Simón Bolívar | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 14 | PICHINCHA | QUITO | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO PICHINCHA - QUITO NORTE | Edificio Subsecretaría de Migración | Rio Amazonas N32-171 y República | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 15 | PICHINCHA | QUITO | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO VIRTUAL | Edificio Subsecretaría de Migración | Rio Amazonas N32-171 y República | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 16 | SANTA ELENA | SALINAS | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO SANTA ELENA | Centro de Atención Ciudadana | Carlos Espinoza Larrea entre calle Quinta y Sexta, Santa Paula | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 17 | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO SANTO DOMINGO | Edificio Migración Santo Domingo | Av. Tsáchilas y rio Yasuní último edificio del comando de la policía. frente al cementerio central | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 18 | SUCUMBIOS | NUEVA LOJA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO SUCUMBIOS | C.A.C - Centro de Atención Ciudadana | Av. Gonzalo López Marañón y Circunvalación | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 19 | TUNGURAHUA | AMBATO | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO TUNGURAHUA | Edificio del Ministerio de Gobierno | Av. Cervantes y Pareja Diez Canseco | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 20 | ZAMORA CHINCHIPE | BALSA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO ZAMORA CHINCHIPE | Edificio de la Gobernación de Zamora Chinchipe - Bloque 1 | Calle José Luis Tamayo y Diego de Vaca | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
Contacto: Dirección de Servicios Migratorios
Email: servicios.migratorios@interior.gob.ec
Teléfono: S/N
Ejecutar los servicios y controles migratorios garantizando la movilidad humana ordenada, regulada y segura en cumplimiento con la normativa legal vigente. (…)
17. Reportes de actualización de información migratoria
25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características.
Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.
La autoridad encargada de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público será el órgano rector del control migratorio y ejercerá las siguientes competencias: (…)
8. Imponer las sanciones administrativas previstas en esta Ley.
Obligaciones de las personas extranjeras.- Son obligaciones de las personas extranjeras en el Ecuador:
1. Registrar el ingreso y salida a través de los puntos de control migratorio oficiales;
2. Permanecer en el Ecuador con una situación migratoria regular;
3. Respetar las leyes, las culturas y la naturaleza;
4. Portar sus documentos de identidad o de viaje durante su permanencia en el Ecuador;
Art. 7.- Derecho a la confidencialidad.- Las personas ecuatorianas en el exterior tienen derecho a la confidencialidad de sus datos de carácter personal, cualquiera sea su situación migratoria.
El Estado garantizará la protección y disponibilidad de los datos de la persona en situación de movilidad humana, que se encuentre en los archivos de toda institución pública o institución privada que maneje información pública, y no podrá entregarla a instituciones privadas o públicas, salvo autorización de la persona titular de la información o disposición de autoridad judicial competente, con respecto a procedimientos dentro de la jurisdicción del Ecuador o en los casos de cooperación penal internacional, con base en instrumentos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano o mandato de la Ley ecuatoriana.
Se entenderá no vulnerado el derecho a la confidencialidad, cuando la información no personal de ecuatorianos en el exterior sea entregada a otras instituciones del Estado ecuatoriano, con la finalidad de garantizar el ejercicio de un derecho o proteger un interés superior
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 552 |
| 2 | 2026-02 | 0 | 469 |
| 3 | 2025-01 | 0 | 531 |
| 4 | 2025-02 | 0 | 642 |
| 5 | 2025-03 | 0 | 647 |
| 6 | 2025-04 | 0 | 543 |
| 7 | 2025-05 | 0 | 454 |
| 8 | 2025-06 | 0 | 560 |
| 9 | 2025-07 | 0 | 551 |
| 10 | 2025-08 | 0 | 498 |
| 11 | 2025-09 | 0 | 538 |
| 12 | 2025-10 | 0 | 541 |
| 13 | 2025-11 | 0 | 472 |
| 14 | 2025-12 | 0 | 606 |
| 15 | 2024-01 | 0 | 338 |
| 16 | 2024-02 | 0 | 307 |
| 17 | 2024-03 | 0 | 297 |
| 18 | 2024-04 | 0 | 279 |
| 19 | 2024-05 | 0 | 380 |
| 20 | 2024-06 | 0 | 300 |
| 21 | 2024-07 | 0 | 334 |
| 22 | 2024-08 | 0 | 290 |
| 23 | 2024-09 | 0 | 276 |
| 24 | 2024-10 | 0 | 318 |
| 25 | 2024-11 | 0 | 287 |
| 26 | 2024-12 | 0 | 655 |
| 27 | 2023-01 | 0 | 210 |
| 28 | 2023-02 | 0 | 194 |
| 29 | 2023-03 | 0 | 296 |
| 30 | 2023-04 | 0 | 363 |
| 31 | 2023-05 | 0 | 184 |
| 32 | 2023-06 | 0 | 199 |
| 33 | 2023-07 | 0 | 225 |
| 34 | 2023-08 | 0 | 229 |
| 35 | 2023-09 | 0 | 265 |
| 36 | 2023-10 | 0 | 284 |
| 37 | 2023-11 | 0 | 282 |
| 38 | 2023-12 | 0 | 296 |
| 39 | 2022-01 | 0 | 167 |
| 40 | 2022-02 | 0 | 213 |
| 41 | 2022-03 | 0 | 489 |
| 42 | 2022-04 | 0 | 568 |
| 43 | 2022-05 | 0 | 292 |
| 44 | 2022-06 | 0 | 213 |
| 45 | 2022-07 | 0 | 191 |
| 46 | 2022-08 | 0 | 233 |
| 47 | 2022-09 | 0 | 223 |
| 48 | 2022-10 | 0 | 209 |
| 49 | 2022-11 | 0 | 247 |
| 50 | 2022-12 | 0 | 71 |
| 51 | 2021-01 | 0 | 0 |
| 52 | 2021-02 | 0 | 0 |
| 53 | 2021-03 | 0 | 0 |
| 54 | 2021-04 | 0 | 269 |
| 55 | 2021-05 | 0 | 242 |
| 56 | 2021-06 | 0 | 0 |
| 57 | 2021-07 | 0 | 254 |
| 58 | 2021-08 | 0 | 255 |
| 59 | 2021-09 | 0 | 307 |
| 60 | 2021-10 | 0 | 229 |
| 61 | 2021-11 | 0 | 267 |
| 62 | 2021-12 | 0 | 252 |
| 63 | 2020-01 | 0 | 194 |
| 64 | 2020-02 | 0 | 208 |
| 65 | 2020-03 | 0 | 126 |
| 66 | 2020-04 | 0 | 0 |
| 67 | 2020-05 | 0 | 0 |
| 68 | 2020-06 | 0 | 11 |
| 69 | 2020-07 | 0 | 47 |
| 70 | 2020-08 | 0 | 83 |
| 71 | 2020-09 | 0 | 79 |
| 72 | 2020-10 | 0 | 68 |
| 73 | 2020-11 | 0 | 75 |
| 74 | 2020-12 | 0 | 93 |
Fecha de última actualización: 2025/10/31