Registro de Inclusión o Exclusión de Miembros de las Organizaciones Sociales sin fines de lucro.

Registro de directiva, inclusión o exclusión de miembros de las organizaciones sociales sin fines de lucro

Información proporcionada por: Ministerio de Desarrollo Humano (MDH)

El Representante Legal de la Organización Social y/o su delegado deben acercarse a la Dirección Distrital del Ministerio de Desarrollo Humano - MDH de acuerdo al domicilio de la organización, para solicitar el Registro de Inclusión y/o Exclusión de miembros de la organización social.

RECUERDE: 

  • El procedimiento normal es que la Organización Social realice una convocatoria a través de su Directiva Vigente (lo que diga el estatuto).
  • En caso de no tener una Directiva Vigente, la Organización Social debe realizar una Auto Convocatoria a la Asamblea General, debe estar firmada por la mitad más uno de sus miembros, por lo menos.

¿A quién está dirigido?

Las Organizaciones Sociales que obtuvieron la aprobación de su estatuto y adquirieron la personalidad jurídica y que pueden ser: Fundaciones y/o Corporaciones (conocidas como: Asociación, Club, Comité, Colegio, Centro, Otros, Federaciones y Confederaciones).

Dirigido a: Persona Jurídica - Privada.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Oficio de Registro de Inclusión o Exclusión de Miembros

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

Se comunica a los Sres. Usuarios que los documentos ORIGINALES para este trámite deben ser entregados de manera OBLIGATORIA en: Plataforma Gubernamental Sur y/o Coordinaciones Zonales y Distritos MDH correspondientes a su domicilio:

1.- Original y copia de la solicitud de Registro de inclusión y/o exclusión de miembros, firmada por el representante legal.

2.- Acta de la Asamblea original o copia certificada por el secretario de la organización en la que conste la decisión de incluir y/o excluir miembros de la organización social.

3.- Los demás requisitos que se hubiere previsto en el estatuto.

Formatos y anexos

¿Cómo hago el trámite?

Las Organizaciones Sociales mediante su representante o delegados deben:

Procedimiento - Trámite Presencial:

  1. Presentar la solicitud y requisitos en las Direcciones Distritales del Ministerio de Inclusión Económica y Social a nivel nacional, de acuerdo al domicilio de la Organización Social .
  2. El MDH entregará el instrumento legal (Oficio de registro de inclusión y/o exclusión de miembros), si el trámite cumple con la normativa legal.

Nota: Para la presentación y realización de este trámite no es necesario contar con el patrocinio-firma de un profesional del derecho-Abogado.


Canales de atención: Presencial.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

 

 

Contacto para atención ciudadana

Contacto: Dirección de Regulación

Teléfono: 02 3983100 ext: 2526 - 6021 – 6178 – 1028 - 1015

# Año-Mes Volumen de Quejas Volumen de Atenciones
1 2026-01 0 17
2 2026-02 0 134
3 2026-03 0 176
4 2026-04 0 194
5 2025-01 0 120
6 2025-02 0 164
7 2025-03 0 168
8 2025-04 0 169
9 2025-05 0 177
10 2025-06 0 137
11 2025-07 0 163
12 2025-08 0 203
13 2025-09 0 163
14 2025-10 0 140
15 2025-11 0 140
16 2025-12 0 140
17 2024-01 0 139
18 2024-02 0 128
19 2024-03 0 179
20 2024-04 0 187
21 2024-05 0 181
22 2024-06 0 181
23 2024-07 0 234
24 2024-08 0 181
25 2024-09 0 191
26 2024-10 0 196
27 2024-11 0 157
28 2024-12 0 199
29 2023-01 0 179
30 2023-02 0 156
31 2023-03 0 168
32 2023-04 0 118
33 2023-05 0 114
34 2023-06 0 148
35 2023-07 0 149
36 2023-08 0 142
37 2023-09 0 142
38 2023-10 0 1
39 2023-11 0 187
40 2023-12 0 194
41 2022-01 0 3
42 2022-02 0 122
43 2022-03 0 177
44 2022-04 0 178
45 2022-05 0 175
46 2022-06 0 179
47 2022-07 0 100
48 2022-08 0 135
49 2022-09 0 144
50 2022-10 0 192
51 2022-11 0 158
52 2022-12 0 193
53 2021-01 0 138
54 2021-02 0 118
55 2021-03 0 113
56 2021-04 0 119
57 2021-05 0 152
58 2021-06 0 169
59 2021-07 0 183
60 2021-08 0 181
61 2021-09 0 168
62 2021-10 0 116
63 2021-11 0 148
64 2021-12 0 145
65 2020-01 0 134
66 2020-02 0 131
67 2020-03 0 91
68 2020-04 0 16
69 2020-05 0 40
70 2020-06 0 63
71 2020-07 0 79
72 2020-08 0 88
73 2020-09 0 142
74 2020-10 0 160
75 2020-11 0 156
76 2020-12 0 147
77 2019-01 0 138
78 2019-02 0 156
79 2019-03 0 241
80 2019-04 0 349
81 2019-05 0 299
82 2019-06 0 252
83 2019-07 0 295
84 2019-08 0 312
85 2019-09 0 326
86 2019-10 0 141
87 2019-11 0 163
88 2019-12 0 178
89 2017-12 0 1252

Fecha de última actualización: 2025/11/14

Contenido

¿Te sirvió el contenido?