Egreso del Servicio de Centros de Desarrollo Infantil por traslado de la niña o niño a otra unidad de atención o modalidad

Egreso de los Centros de Desarrollo Infantil

Información proporcionada por: Ministerio de Desarrollo Humano (MDH)

Para el egreso del servicio de Centros de Desarrollo Infantil-CDI de la niña o niño; el padre, la madre o adulto responsable debe acercarse a la unidad de atención o a la Dirección Distrital del MDH más cercana y solicitar la salida de la niña o niño por traslado a otra unidad de atención o modalidad.

¿A quién está dirigido?

El trámite está dirigido a personas naturales ecuatorianas o extranjeras, siendo padres, madres o adultos responsable, que solicitan el egreso de la niña o niño del servicio de Centros de Desarrollo Infantil (CDI).


El egreso puede darse por: cambio de servicio o traslado debido a cambio de domicilio.

Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Formalización del egreso de la niña o niño del servicio de Centros de Desarrollo Infantil (CDI), de acuerdo con la solicitud presentada por el padre, madre o adulto responsable.

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

Solicitud de egreso del servicio de Centros de Desarrollo Infantil (CDI), presentada por el padre, madre o adulto responsable de la niña o niño, dirigida a la Coordinadora del Centro de Desarrollo Infantil o en la Unidad desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) más cercana a su domicilio.

¿Cómo hago el trámite?

El padre, madre o adulto responsable deberá realizar las siguientes acciones:
1. Informar la solicitud de egreso de la niña o niño del servicio, ya sea por traslado a otra unidad de atención o cambio de servicio.
2. La/El Coordinadora/or del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) notificará el egreso al Coordinador Técnico Territorial, quien realizará el registro correspondiente en el Sistema Integrado de Información del Ministerio de Desarrollo Humano (SIIMDH).
En caso de que la solicitud sea presentada en la Unidad Desconcentrada, el requerimiento será asignado al Coordinador Técnico Territorial, quien procederá con el registro del egreso en el
sistema.


Canales de atención: Presencial.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

  • Horario: De lunes a viernes de 08:00 a 16:30 o de acuerdo con el horario de atención del Centro de Desarrollo Infantil.
  • Ubicación: La dirección de las oficinas de atención de las Coordinaciones Zonales, Direcciones Distritales y Oficinas Técnicas se encuentran en el siguiente mapa interactivo: https://servicios.desarrollohumano.gob.ec/mapamies/index.html

Contacto para atención ciudadana

Contacto: Silvana Nasca

Email: silvana.nasca@desarrollohumano.gob.ec

Teléfono: 02-3983100 ext 5526

# Año-Mes Volumen de Quejas Volumen de Atenciones
1 2026-01 0 2535
2 2026-02 0 2104
3 2026-03 0 2699
4 2026-04 0 5150
5 2026-05 0 5645
6 2026-06 0 2513
7 2025-01 0 2520
8 2025-02 0 3056
9 2025-03 0 3926
10 2025-04 0 3707
11 2025-05 0 4977
12 2025-06 0 3114
13 2025-07 0 2582
14 2025-08 0 10840
15 2025-09 0 7574
16 2025-10 0 2584
17 2025-11 0 1832
18 2025-12 0 1476
19 2024-01 28 1782
20 2024-02 8 2851
21 2024-03 20 3499
22 2024-04 0 7037
23 2024-05 0 5544
24 2024-06 0 3525
25 2024-07 0 3283
26 2024-08 198 7290
27 2024-09 0 4754
28 2024-10 0 2046
29 2024-11 0 2048
30 2024-12 0 1439
31 2023-01 2 3355
32 2023-02 0 3363
33 2023-03 0 6130
34 2023-04 0 6919
35 2023-05 0 4795
36 2023-06 0 4795
37 2023-07 1 4814
38 2023-08 0 10710
39 2023-09 0 5805
40 2023-10 0 4236
41 2023-11 0 3747
42 2023-12 0 1985
43 2022-01 0 1442
44 2022-02 0 2069
45 2022-03 0 2647
46 2022-04 0 5550
47 2022-05 0 5756
48 2022-06 0 5173
49 2022-07 0 5373
50 2022-08 0 11538
51 2022-09 10 10698
52 2022-10 0 4547
53 2022-11 0 2555
54 2022-12 0 2090
55 2021-01 0 1340
56 2021-02 0 1478
57 2021-03 0 2321
58 2021-04 0 3039
59 2021-05 0 2760
60 2021-06 0 1425
61 2021-07 0 1515
62 2021-08 0 6073
63 2021-09 0 13140
64 2021-10 0 2889
65 2021-11 0 0
66 2021-12 0 1719
67 2020-01 0 1108
68 2020-02 0 1853
69 2020-03 0 2425
70 2020-04 0 1280
71 2020-05 0 2481
72 2020-06 0 1846
73 2020-07 0 1724
74 2020-08 0 12924
75 2020-09 0 6315
76 2020-10 0 1527
77 2020-11 0 1089
78 2020-12 0 894
79 2019-01 0 23055
80 2019-02 0 4184
81 2019-03 0 1064
82 2019-04 0 4657
83 2019-05 0 929
84 2019-06 0 2531
85 2019-07 0 2195
86 2019-08 0 2620
87 2019-09 0 1500
88 2019-10 0 1250
89 2019-11 0 1100
90 2019-12 0 508
91 2017-12 0 50000

Fecha de última actualización: 2025/11/14

Contenido

¿Te sirvió el contenido?