Admisión de la solicitud de acceso a la información pública

Atención de solicitudes para acceso a la información pública.

Información proporcionada por: Ministerio de Desarrollo Humano (MDH)

El acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado. Toda la información que emane o que esté en poder de las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste, en cualquiera de sus modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; están sometidas al principio de publicidad; por lo tanto, toda información que posean es pública, salvo las excepciones establecidas en la Ley.

¿A quién está dirigido?

Instituciones, organismos y entidades, personas naturales y jurídicas de derecho público o privado; que requieran información generada por Ministerio de Desarrollo Humano, que estén contemplados dentro de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Admisión de la solicitud de información

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

El usuario 

1.-Solicitud de información (oficio).

Nota: En el oficio se debe especificar nombres completos, cédula de identidad, dirección, número telefónico y correo electrónico (opcional)

¿Cómo hago el trámite?

1. Entrega de solicitud (Oficio)
2. Análisis y reasignación de solicitud a unidad adecuada para emitir respuesta
3. Búsqueda y consolidación de información para respuesta
4. Preparación de respuesta
5. Entrega de respuesta a solicitud de información


Canales de atención: Presencial.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

Contacto para atención ciudadana

Contacto: Danilo Duran

Email: danilo.duran@desarrollohumano.gob.ec

Teléfono: 023983100 ext. 1704, 1037

# Año-Mes Volumen de Quejas Volumen de Atenciones
1 2026-01 0 192
2 2026-02 0 201
3 2026-03 0 216
4 2026-04 0 206
5 2025-01 0 92
6 2025-02 0 300
7 2025-03 0 314
8 2025-04 0 191
9 2025-05 0 181
10 2025-06 0 180
11 2025-07 0 164
12 2025-08 0 209
13 2025-09 0 198
14 2025-10 0 164
15 2025-11 0 164
16 2025-12 0 162
17 2024-01 0 116
18 2024-02 0 88
19 2024-03 0 113
20 2024-04 0 103
21 2024-05 0 144
22 2024-06 0 89
23 2024-07 0 107
24 2024-08 0 87
25 2024-09 0 82
26 2024-10 0 79
27 2024-11 0 98
28 2024-12 0 96
29 2023-01 0 400
30 2023-02 0 391
31 2023-03 0 549
32 2023-04 0 0
33 2023-05 0 0
34 2023-06 0 474
35 2023-07 0 462
36 2023-08 0 489
37 2023-09 0 480
38 2023-10 0 0
39 2023-11 0 89
40 2023-12 0 74
41 2022-01 0 434
42 2022-02 0 459
43 2022-03 0 543
44 2022-04 0 498
45 2022-05 0 433
46 2022-06 0 322
47 2022-07 0 322
48 2022-08 0 446
49 2022-09 0 532
50 2022-10 0 477
51 2022-11 0 421
52 2022-12 0 380
53 2021-01 0 246
54 2021-02 0 256
55 2021-03 0 408
56 2021-04 0 305
57 2021-05 0 440
58 2021-06 0 594
59 2021-07 0 665
60 2021-08 0 600
61 2021-09 0 594
62 2021-10 0 550
63 2021-11 0 491
64 2021-12 0 450
65 2020-01 0 426
66 2020-02 0 357
67 2020-03 0 258
68 2020-04 1 29
69 2020-05 0 28
70 2020-06 0 20
71 2020-07 0 92
72 2020-08 0 120
73 2020-09 0 200
74 2020-10 0 264
75 2020-11 0 264
76 2020-12 0 274
77 2019-01 0 41
78 2019-02 1 27
79 2019-03 0 22
80 2019-04 2 39
81 2019-05 0 59
82 2019-06 0 393
83 2019-07 0 507
84 2019-08 0 400
85 2019-09 0 352
86 2019-10 0 315
87 2019-11 1 359
88 2019-12 0 290
89 2017-12 30 170

Fecha de última actualización: 2025/11/14

Contenido

¿Te sirvió el contenido?