Trámite desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, a través de la Subsecretaría de Presupuesto, orientado a aprobar o rechazar las modificaciones presupuestarias de aumento, rebaja o reasignaciones presupuestarias de las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado.
El trámite que presta el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, a través de la Subsecretaría de Presupuesto - Dirección Nacional de Egresos, se encuentra dirigido a entidades del Presupuesto General del Estado.
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública.
Comprobante de modificación presupuestaria validada
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 en las oficinas ubicadas en Quito en la Plataforma Gubernamental Financiera ubicada en la Avenida Amazonas entre Pereira y Unión Nacional de Periodistas, Subsecretaría de Presupuesto.
Contacto: GAIBOR ESTÉVEZ CHRISTIAN FABRICIO
Email: cgaibor@finanzas.gob.ec
Teléfono: (593) 023998300-1317
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 2511 | 0 | ||
| 2 | 2026-02 | 2573 | 0 | ||
| 3 | 2026-03 | 2871 | 0 | ||
| 4 | 2026-04 | 2732 | 0 | ||
| 5 | 2026-05 | 2517 | 0 | ||
| 6 | 2026-06 | 2923 | 0 | ||
| 7 | 2025-01 | 1336 | 0 | ||
| 8 | 2025-02 | 1690 | 0 | ||
| 9 | 2025-03 | 1472 | 0 | ||
| 10 | 2025-04 | 1321 | 0 | ||
| 11 | 2025-05 | 1314 | 0 | ||
| 12 | 2025-06 | 1609 | 0 | ||
| 13 | 2025-07 | 1690 | 0 | ||
| 14 | 2025-08 | 725 | 0 | ||
| 15 | 2025-09 | 1476 | 0 | ||
| 16 | 2025-10 | 1899 | 0 | ||
| 17 | 2025-11 | 1453 | 0 | ||
| 18 | 2025-12 | 1453 | 0 | ||
| 19 | 2024-01 | 403 | 0 | ||
| 20 | 2024-02 | 300 | 0 | ||
| 21 | 2024-03 | 446 | 0 | ||
| 22 | 2024-04 | 1062 | 0 | ||
| 23 | 2024-05 | 921 | 0 | ||
| 24 | 2024-06 | 913 | 0 | ||
| 25 | 2024-07 | 839 | 0 | ||
| 26 | 2024-08 | 804 | 0 | ||
| 27 | 2024-10 | 774 | 0 | ||
| 28 | 2024-11 | 986 | 0 | ||
| 29 | 2024-12 | 674 | 0 | ||
| 30 | 2023-01 | 686 | 0 | ||
| 31 | 2023-02 | 867 | 0 | ||
| 32 | 2023-03 | 1067 | 0 | ||
| 33 | 2023-04 | 908 | 0 | ||
| 34 | 2023-05 | 1081 | 0 | ||
| 35 | 2023-06 | 859 | 0 | ||
| 36 | 2023-07 | 825 | 0 | ||
| 37 | 2023-08 | 727 | 0 | ||
| 38 | 2023-09 | 824 | 0 | ||
| 39 | 2023-10 | 915 | 0 | ||
| 40 | 2023-11 | 897 | 0 | ||
| 41 | 2023-12 | 897 | 0 | ||
| 42 | 2022-01 | 481 | 0 | ||
| 43 | 2022-02 | 739 | 0 | ||
| 44 | 2022-03 | 895 | 0 | ||
| 45 | 2022-04 | 946 | 0 | ||
| 46 | 2022-05 | 979 | 0 | ||
| 47 | 2022-06 | 280 | 0 | ||
| 48 | 2022-07 | 280 | 0 | ||
| 49 | 2022-08 | 280 | 0 | ||
| 50 | 2022-09 | 280 | 0 | ||
| 51 | 2022-10 | 280 | 0 | ||
| 52 | 2022-11 | 280 | 0 | ||
| 53 | 2022-12 | 280 | 0 | ||
| 54 | 2021-01 | 0 | 0 | ||
| 55 | 2021-02 | 8371 | 0 | ||
| 56 | 2021-03 | 8132 | 0 | ||
| 57 | 2021-04 | 4531 | 0 | ||
| 58 | 2021-05 | 5843 | 0 | ||
| 59 | 2021-06 | 4381 | 0 | ||
| 60 | 2021-07 | 6817 | 0 | ||
| 61 | 2021-08 | 6817 | 0 | ||
| 62 | 2021-09 | 11882 | 0 | ||
| 63 | 2021-10 | 12296 | 0 | ||
| 64 | 2021-11 | 12089 | 0 | ||
| 65 | 2021-12 | 12089 | 0 | ||
| 66 | 2020-01 | 25107 | 0 | ||
| 67 | 2020-02 | 4519 | 0 | ||
| 68 | 2020-03 | 6266 | 0 | ||
| 69 | 2020-04 | 4726 | 0 | ||
| 70 | 2020-05 | 10020 | 0 | ||
| 71 | 2020-06 | 3539 | 0 | ||
| 72 | 2020-07 | 5725 | 0 | ||
| 73 | 2020-08 | 4913 | 0 | ||
| 74 | 2020-09 | 8102 | 0 | ||
| 75 | 2020-10 | 8102 | 0 | ||
| 76 | 2020-11 | 8102 | 0 | ||
| 77 | 2020-12 | 0 | 0 | ||
| 78 | 2019-12 | 98210 | 0 |
Fecha de última actualización: 2025/10/30