Trámite desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo orientado a entregar oportunamente la información y documentación en el ámbito financiero y económico disponible, a las entidades del Sector Público, ciudadanía y entes de control, en el marco y cumplimiento de la normativa legal vigente.
El trámite que presta el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, se encuentra dirigido a Ciudadanía, Presidencia, Asamblea Nacional, Contraloría, Entidades del Sector Público, Organismos no gubernamentales nacionales e internacionales.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Información en el ámbito financiero y económico entregada según el tipo de requerimiento
Respuesta al requerimiento sobre entrega de información en el ámbito financiero y económico
Requerimiento de información (por parte del usuario).
N/A
Canales de atención: Correo electrónico, Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec), Telefónico.
El trámite no tiene costo
Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 en las oficinas ubicadas en Quito en la Plataforma Gubernamental Financiera ubicada en la Avenida Amazonas entre Pereira y Unión Nacional de Periodistas, Dirección de Gestión Documental y Archivo.
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 8 | 0 | ||
| 2 | 2026-02 | 17 | 0 | ||
| 3 | 2026-03 | 16 | 0 | ||
| 4 | 2026-04 | 6 | 0 | ||
| 5 | 2026-05 | 7 | 0 | ||
| 6 | 2026-06 | 12 | 0 | ||
| 7 | 2025-01 | 16 | 0 | ||
| 8 | 2025-02 | 17 | 0 | ||
| 9 | 2025-03 | 19 | 0 | ||
| 10 | 2025-04 | 12 | 0 | ||
| 11 | 2025-05 | 10 | 0 | ||
| 12 | 2025-06 | 58 | 0 | ||
| 13 | 2025-07 | 83 | 0 | ||
| 14 | 2025-08 | 155 | 0 | ||
| 15 | 2025-09 | 113 | 0 | ||
| 16 | 2025-10 | 136 | 0 | ||
| 17 | 2025-11 | 62 | 0 | ||
| 18 | 2025-12 | 62 | 0 | ||
| 19 | 2024-01 | 65 | 0 | ||
| 20 | 2024-02 | 34 | 0 | ||
| 21 | 2024-03 | 77 | 0 | ||
| 22 | 2024-04 | 45 | 0 | ||
| 23 | 2024-05 | 79 | 0 | ||
| 24 | 2024-06 | 28 | 0 | ||
| 25 | 2024-07 | 36 | 0 | ||
| 26 | 2024-08 | 40 | 0 | ||
| 27 | 2024-09 | 84 | 0 | ||
| 28 | 2024-10 | 51 | 0 | ||
| 29 | 2024-11 | 54 | 0 | ||
| 30 | 2024-12 | 54 | 0 | ||
| 31 | 2023-01 | 2 | 0 | ||
| 32 | 2023-02 | 2 | 0 | ||
| 33 | 2023-03 | 2 | 0 | ||
| 34 | 2023-04 | 4 | 0 | ||
| 35 | 2023-05 | 2 | 0 | ||
| 36 | 2023-06 | 2 | 0 | ||
| 37 | 2023-07 | 16 | 0 | ||
| 38 | 2023-08 | 23 | 0 | ||
| 39 | 2023-09 | 11 | 0 | ||
| 40 | 2023-10 | 21 | 0 | ||
| 41 | 2023-11 | 37 | 0 | ||
| 42 | 2023-12 | 37 | 0 | ||
| 43 | 2022-01 | 6 | 0 | ||
| 44 | 2022-02 | 4 | 0 | ||
| 45 | 2022-03 | 3 | 0 | ||
| 46 | 2022-04 | 4 | 0 | ||
| 47 | 2022-05 | 2 | 0 | ||
| 48 | 2022-06 | 3 | 0 | ||
| 49 | 2022-07 | 3 | 0 | ||
| 50 | 2022-08 | 3 | 0 | ||
| 51 | 2022-09 | 3 | 0 | ||
| 52 | 2022-10 | 3 | 0 | ||
| 53 | 2022-11 | 3 | 0 | ||
| 54 | 2022-12 | 3 | 0 | ||
| 55 | 2021-01 | 2 | 0 | ||
| 56 | 2021-02 | 2 | 0 | ||
| 57 | 2021-03 | 2 | 0 | ||
| 58 | 2021-04 | 2 | 0 | ||
| 59 | 2021-05 | 2 | 0 | ||
| 60 | 2021-06 | 2 | 0 | ||
| 61 | 2021-07 | 3 | 0 | ||
| 62 | 2021-08 | 2 | 0 | ||
| 63 | 2021-09 | 8 | 0 | ||
| 64 | 2021-10 | 3 | 0 | ||
| 65 | 2021-11 | 6 | 0 | ||
| 66 | 2021-12 | 6 | 0 | ||
| 67 | 2020-01 | 0 | 0 | ||
| 68 | 2020-02 | 0 | 0 | ||
| 69 | 2020-03 | 0 | 0 | ||
| 70 | 2020-04 | 0 | 0 | ||
| 71 | 2020-05 | 0 | 0 | ||
| 72 | 2020-06 | 0 | 0 | ||
| 73 | 2020-07 | 0 | 0 | ||
| 74 | 2020-08 | 0 | 0 | ||
| 75 | 2020-09 | 0 | 0 | ||
| 76 | 2020-10 | 0 | 0 | ||
| 77 | 2020-11 | 0 | 0 | ||
| 78 | 2020-12 | 2 | 0 | ||
| 79 | 2019-12 | 43 | 0 |
Fecha de última actualización: 2025/10/30